Logam
Paduan AlFeMn yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan.
Kepadatan
2,74 g/cm³
H22
EN 573-3, EN 546
Foil
Mekanik
Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk | Komentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Modulus elastisitas | 69.0 - 72.0 IPK | Khas untuk Aluminium Seri 8000 Tempa | ||||
Ketangguhan Retak Bidang-Strain | 22.0 - 35.0 MPa·√m | Khas untuk Aluminium Seri 8000 Tempa | ||||
Rasio Poisson | 0.33 [-] | Khas untuk Aluminium Seri 8000 Tempa | ||||
Kekuatan tarik | 20,0 °C | 120.0 - 155.0 MPa | H22 | EN 573-3, EN 546 | Foil |
Termal
Properti | Nilai | Komentar |
---|---|---|
Koefisien ekspansi termal | 1.9e-05 - 2.1e-05 1/K | Khas untuk Aluminium Seri 8000 Tempa |
Titik leleh | 645.0 - 655.0 °C | Khas untuk Aluminium Seri 8000 Tempa |
Kapasitas panas spesifik | 920,0 J/(kg·K) | Khas untuk Aluminium Seri 8000 Tempa |
Konduktivitas termal | 167.0 - 220.0 W/(m·K) | Khas untuk Aluminium Seri 8000 Tempa |
Listrik
Properti | Nilai | Komentar |
---|---|---|
Konduktivitas listrik | 28000000.0 - 35000000.0 S/m | Khas untuk Aluminium Seri 8000 Tempa |
Resistivitas listrik | 2.8e-08 - 3.5e-08 ·m | Khas untuk Aluminium Seri 8000 Tempa |
Sifat kimia
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
---|---|---|---|---|
Tembaga | 0,2% | H22 | EN 573-3, EN 546 | Foil |
Besi | 0,9 - 1,6% | H22 | EN 573-3, EN 546 | Foil |
Mangan | 0,5 - 1,0% | H22 | EN 573-3, EN 546 | Foil |
Silikon | 0,6% | H22 | EN 573-3, EN 546 | Foil |
Titanium | 0,1% | H22 | EN 573-3, EN 546 | Foil |
Seng | 0,1% | H22 | EN 573-3, EN 546 | Foil |
Logam
Paduan AlMgSi yang tahan lama. Paduannya tidak aman untuk makanan. Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,7 g/cm³ T6 EN 573-3, EN 755 Batang, Tabung Mekanik Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Komentar Modulus elastisit
Paduan AlZn yang tahan lama. Paduannya tidak aman untuk makanan. Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,8 g/cm³ T5 EN 573-3, EN 755 Batang, Tabung Mekanik Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Komentar Modulus elastisit
Paduan AlCu yang tahan lama. Paduannya tidak aman untuk makanan. Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,82 g/cm³ T3 EN 573-3, EN 754 Batang, Tabung Mekanik Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Komentar Modulus elastisita
Paduan AlCu yang tahan lama. Paduannya tidak aman untuk makanan. Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,82 g/cm³ T4 EN 573-3, EN 755 Batang, Tabung Mekanik Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Komentar Modulus elastisita