Logam
Titanium UNS R54620 adalah dua fase, Alpha Beta Alloy. Biasanya digunakan dalam kondisi anil atau larutan yang dirawat dan berumur. Ini adalah paduan kekuatan tinggi yang dapat dirawat dengan panas dengan ketangguhan dan keuletan yang lebih rendah daripada Titanium Grade 5 (6Al-4V) dan sulit untuk dilas. Pembentukan dingin UNS R54620 sulit dilakukan karena kekuatannya yang tinggi. Kelas ini dapat dilas dengan proses pengelasan fusi terlindung gas inert tetapi area yang terkena panas akan memiliki keuletan dan ketangguhan yang lebih sedikit daripada bahan induknya. Kelas ini terutama digunakan untuk bagian badan pesawat dan mesin jet, kotak mesin roket, dan komponen ordonansi.
Umum
Properti | Nilai | Standar Terkait | Bentuk |
---|---|---|---|
Kepadatan | 4,54 g/cm³ | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Batang, Bilet |
4,54 g/cm³ | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 |
Dimensi
Properti | Suhu | Nilai | Standar Terkait | Bentuk | Komentar |
---|---|---|---|---|---|
Diameter | 7mm | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142 | Batang | ||
115mm | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142 | Batang | |||
130mm | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Bilet | |||
350mm | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Bilet | |||
Dimensi | Diameter 15-65 mm hingga panjang 6000 mm °C | Diameter 7-14,5 mm hingga panjang 3000 mm | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142 | Batang | |
Panjang | 3000mm | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Bilet | ||
4500mm | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Bilet | |||
6000mm | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142 | Batang | maks |
Mekanik
Properti | Nilai | Standar Terkait | Bentuk |
---|---|---|---|
Modulus elastisitas | 114 IPK | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | |
IPK 118.0 | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Batang, Bilet | |
Perpanjangan | 13,0% | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Batang, Bilet |
Kekerasan, Brinell | 318.0 | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Batang, Bilet |
Kekerasan, Rockwell C | 34.0 | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Batang, Bilet |
Kekerasan, Vickers | 333.0 | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Batang, Bilet |
Rasio Poisson | 0,325 [-] | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Batang, Bilet |
Modulus geser | 44.5 IPK | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Batang, Bilet |
Kekuatan tarik | 996.0 MPa | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | |
1110.0 MPa | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Batang, Bilet | |
Kekuatan hasil | 827.0 MPa | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | |
1050.0 MPa | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Batang, Bilet |
Termal
Properti | Suhu | Nilai | Standar Terkait | Bentuk |
---|---|---|---|---|
Koefisien ekspansi termal | 20 °C | 0,0000077 1/K | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | |
Titik leleh | 1704.0 °C | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | ||
1705.0 °C | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Batang, Bilet | ||
Kapasitas panas spesifik | 460 J/(kg·K) | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | ||
Konduktivitas termal | 7 W/(m·K) | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Batang, Bilet | |
7,7 W/(m·K) | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 |
Listrik
Properti | Nilai | Standar Terkait |
---|---|---|
Resistivitas listrik | 1.85e-06 ·m | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 |
Sifat kimia
Properti | Nilai | Standar Terkait | Bentuk |
---|---|---|---|
Aluminium | 5,5 - 6,5% | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142, AMS 4975, AMS 4919 | Batang, Bilet |
Karbon | 0,05 | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Batang, Bilet |
0,08 | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | ||
Hidrogen | 0,01 | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | |
0,015 | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Batang, Bilet | |
Besi | 0,25 | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142, AMS 4975, AMS 4919 | Batang, Bilet |
Molibdenum | 1,75 - 2,25 % | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | |
1,8 - 2,2% | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Batang, Bilet | |
Nitrogen | 0,05 | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142, AMS 4975, AMS 4919 | Batang, Bilet |
Oksigen | 0,12 | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142, AMS 4975, AMS 4919 | Batang, Bilet |
Silikon | 0,06 - 0,1% | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Batang, Bilet |
0,1% | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | ||
Timah | 1,75 - 2,25 % | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | |
1,8 - 2,2% | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Batang, Bilet | |
Zirkonium | 3,5 - 4,5% | AMS 4975, AMS 4976, AMS 4919, MIL-T 9046, MIL-T 9047 | |
3,6 - 4,4% | AMS 4919, AMS 4975, AMS 4976, AMS 4979, AMS T 9047, MIL-T 9046, MIL-T 9047, MIL-F-81556 MIL-F-82142, MIL-F-81556, MIL-F-82142 | Batang, Bilet |
Logam
Bahan cor yang dapat dilas sangat baik dengan sifat pengecoran yang sangat baik. Pengecoran sensitif terhadap beban benturan.Aplikasi:fitting Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 20,0 °C 2,7 g/cm³ T5 WL 3.2364 Mekanik Properti Suhu Nilai Kond
Titanium UNS R54810 adalah Alpha Alloy dekat yang terutama dirancang untuk digunakan pada suhu tinggi - hingga 455 derajat celcius. Ini menawarkan modulus tertinggi dan kepadatan terendah dari semua paduan Titanium. Ini memiliki kekuatan mulur yang baik dan dapat dilas dengan fusi gas inert dan pros
Titanium UNS R56260 adalah Paduan Alpha-Beta dan umumnya dianggap sebagai paduan pekerja keras dari industri titanium. Paduan ini sepenuhnya dapat diolah dengan panas dalam ukuran bagian hingga satu inci dan digunakan hingga sekitar 400 °C (750 °F). Karena ini adalah salah satu paduan yang paling um
Paduan Titanium UNS R56400 adalah paduan titanium yang paling banyak tersedia secara komersial. Ini menawarkan kombinasi yang sangat baik dari kekuatan tinggi dan ketangguhan. Titanium UNS R56400 memiliki karakteristik pengelasan dan fabrikasi yang baik. Properti Umum Properti Nilai Stand