Logam
Umum
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait |
---|---|---|---|
Kepadatan | 2,66 g/cm³ | H32 | EN 573-3, EN 485, EN 754 |
Mekanik
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Komentar |
---|---|---|---|---|
Kekuatan Kelelahan Membungkuk | 140.0 MPa | H32 | EN 573-3, EN 485, EN 754 | |
Sudut lengkung 180° | 2,0 °/t | H32 | EN 573-3, EN 485 | |
3,0 °/t | H32 | EN 573-3, EN 485 | ||
Sudut lengkung 90° | 0,5 °/t | H32 | EN 573-3, EN 485 | |
1,5 °/t | H32 | EN 573-3, EN 485 | ||
2,0 °/t | H32 | EN 573-3, EN 485 | ||
2,5 °/t | H32 | EN 573-3, EN 485 | ||
3,5 °/t | H32 | EN 573-3, EN 485 | ||
Modulus elastisitas | 71.0 IPK | H32 | EN 573-3, EN 485, EN 754 | |
Kekerasan, Brinell | 89.0 [-] | H32 | EN 573-3, EN 485 | |
Ketangguhan Retak Bidang-Strain | 22.0 - 35.0 MPa·√m | Khas untuk Aluminium Seri 5000 Tempa | ||
Rasio Poisson | 0.33 [-] | Khas untuk Aluminium Seri 5000 Tempa | ||
Modulus geser | 26.8 IPK | H32 | EN 573-3, EN 485, EN 754 | |
Kekuatan tarik | 280,0 MPa | H32 | EN 573-3, EN 754 | |
305,0 - 380,0 MPa | H32 | EN 573-3, EN 485 |
Termal
Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Komentar |
---|---|---|---|---|---|
Koefisien ekspansi termal | -50 °C | 2.23e-05 1/K | H32 | EN 573-3, EN 485, EN 754 | |
20 °C | 2.23e-05 1/K | H32 | EN 573-3, EN 485, EN 754 | ||
20 °C | 2.42e-05 1/K | H32 | EN 573-3, EN 485, EN 754 | ||
20 °C | 2.4999999999999998e-05 1/K | H32 | EN 573-3, EN 485, EN 754 | ||
20 °C | 2.6e-05 1/K | H32 | EN 573-3, EN 485, EN 754 | ||
100 °C | 2.42e-05 1/K | H32 | EN 573-3, EN 485, EN 754 | ||
200 °C | 2.4999999999999998e-05 1/K | H32 | EN 573-3, EN 485, EN 754 | ||
300 °C | 2.6e-05 1/K | H32 | EN 573-3, EN 485, EN 754 | ||
Suhu layanan maksimum | 150,0 °C | Khas untuk Aluminium Seri 5000 Tempa | |||
Titik leleh | 574.0 - 638.0 °C | H32 | EN 573-3, EN 485, EN 754 | ||
Kapasitas panas spesifik | 900,0 J/(kg·K) | H32 | EN 573-3, EN 485, EN 754 | ||
Konduktivitas termal | 110.0 - 140.0 W/(m·K) | H32 | EN 573-3, EN 485, EN 754 |
Listrik
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait |
---|---|---|---|
Konduktivitas listrik | 16000000.0 - 19000000.0 S/m | H32 | EN 573-3, EN 485, EN 754 |
Resistivitas listrik | 5.26-08 - 6.25-08 ·m | H32 | EN 573-3, EN 485, EN 754 |
Sifat kimia
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait |
---|---|---|---|
Kromium | 0,05 - 0,25% | H32 | EN 573-3, EN 485, EN 754 |
Tembaga | 0,1% | H32 | EN 573-3, EN 485, EN 754 |
Besi | 0,40% | H32 | EN 573-3, EN 485, EN 754 |
Magnesium | 4,0 - 4,9% | H32 | EN 573-3, EN 485, EN 754 |
Mangan | 0,4 - 1,0% | H32 | EN 573-3, EN 485, EN 754 |
Silikon | 0,4% | H32 | EN 573-3, EN 485, EN 754 |
Titanium | 0,15% | H32 | EN 573-3, EN 485, EN 754 |
Seng | 0,25% | H32 | EN 573-3, EN 485, EN 754 |
Properti teknologi
Properti | ||
---|---|---|
Anodisasi | dekoratif:cukup, Pelindung:baik
| |
Mematri | mematri keras (dengan fluks/ tanpa fluks):buruk / buruk, penyolderan gesekan:dapat diterima, mematri lunak dengan fluks:buruk
| |
Properti korosi | Air laut:sangat baik, pelapukan:sangat baik
| |
Kemampuan Kerja | Bending / Spinning (dingin):baik / cukup, Ekstrusi dampak (dingin):cukup, Deep drawing / upsetting (Kondisi) baik (O) / baik (O)
|
Logam
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 2,66 g/cm³ H34 EN 573-3, EN 485, EN 754 Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Kekuatan Kelelahan Membungkuk 140.0 MPa H34 EN 573-3, EN 485, EN 754 Sudut lengkung 90° 1,0 °/t
Jumlah: Satu muatan truk – Produk khusus berdasarkan permintaan.Layanan tambahan: Via Cindal (departemen R&D Aludium):layanan R&D, benchmarking, audit kimia, spesifikasi material, optimalisasi proses, pemantauan kualitas, analisis sampel, pembuatan prototipe, pelatihan Properti Umum Properti Nilai
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 2,68 g/cm³ H32 EN 573-3, EN 485 Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Kekuatan Kelelahan Membungkuk 120.0 MPa H32 EN 573-3, EN 485 Sudut lengkung 180° 1,5 °/t H32 EN 573-3
Paduan AlMg yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,64 g/cm³ H32 EN 573-3, EN 1301, EN 754 Batang, Tabung, Kawat 20,0 °C 2,64 g/cm³ H32 EN 573-3 Bata