Logam
Paduan AlMn yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan.
Umum
Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
---|---|---|---|---|---|
Kepadatan | 2,72 g/cm³ | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lembaran, Piring, Tabung Dilas | |
20,0 °C | 2,72 g/cm³ | H44 | EN 573-3 | Lembar, Strip |
Mekanik
Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk | Komentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Modulus elastisitas | 70.0 IPK | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lembaran, Piring, Tabung Dilas | ||
Ketangguhan Retak Bidang-Strain | 22.0 - 35.0 MPa·√m | Khas untuk Aluminium Seri 3000 Tempa | ||||
Rasio Poisson | 0.33 [-] | Khas untuk Aluminium Seri 3000 Tempa | ||||
Modulus geser | 20,0 °C | 26,5 | H44 | EN 573-3 | Lembar, Strip | |
Kekuatan tarik | 20,0 °C | 165.0 - 215.0 MPa | H44 | EN 573-3 | Lembar, Strip | melintang |
20,0 °C | 165.0 - 215.0 MPa | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lembaran, Piring, Tabung Dilas |
Termal
Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
---|---|---|---|---|---|
Koefisien ekspansi termal | 20 °C | 2.3199999999999998e-05 1/K | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lembaran, Piring, Tabung Dilas |
100 °C | 2.3199999999999998e-05 1/K | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lembaran, Piring, Tabung Dilas | |
Titik leleh | 630.0 - 654.0 °C | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lembaran, Piring, Tabung Dilas | |
Kapasitas panas spesifik | 20,0 °C | 893,0 J/(kg·K) | H44 | EN 573-3 | Lembar, Strip |
Konduktivitas termal | 160.0 - 190,0 W/(m·K) | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lembaran, Piring, Tabung Dilas | |
20,0 °C | 200,0 W/(m·K) | H44 | EN 573-3 | Lembar, Strip |
Listrik
Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
---|---|---|---|---|---|
Konduktivitas listrik | 2300000.0 - 25000000.0 S/m | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lembaran, Piring, Tabung Dilas | |
20,0 °C | 28000000.0 S/m | H44 | EN 573-3 | Lembar, Strip | |
Resistivitas listrik | 4e-08 - 4.35e-08 ·m | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lembaran, Piring, Tabung Dilas |
Sifat kimia
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
---|---|---|---|---|
Kromium | 0,1% | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Lembaran, Strip, Piring, Tabung Dilas |
Tembaga | 0,3% | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Lembaran, Strip, Piring, Tabung Dilas |
Besi | 0,7% | H44 | EN 573-3 | Lembar, Strip |
0,70% | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lembaran, Piring, Tabung Dilas | |
Magnesium | 0,2 - 0,6% | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Lembaran, Strip, Piring, Tabung Dilas |
Mangan | 1,0 - 1,5% | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Lembaran, Strip, Piring, Tabung Las |
Silikon | 0,6% | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Lembaran, Strip, Piring, Tabung Las |
Titanium | 0,1% | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Lembaran, Strip, Piring, Tabung Las |
Seng | 0,25% | H44 | EN 573-3, EN 1396 | Lembaran, Strip, Piring, Tabung Las |
Properti teknologi
Properti | ||
---|---|---|
Anodisasi | dekoratif:cukup, Pelindung:sangat bagus
| |
Properti korosi | Air laut:sangat baik, pelapukan:sangat baik
| |
Kemampuan Kerja | Membungkuk / Berputar (dingin):baik / dapat diterima, Ekstrusi benturan (dingin):dapat diterima, Menggambar dalam / mengganggu (Kondisi) sangat baik (O) / dapat diterima (H12)
|
Logam
Paduan AlMn yang keras secara alami. Paduannya tidak aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,71 g/cm³ H44 EN 573-3, EN 1396 Strip, Lembaran, Piring 2,72 g/cm³ H44 EN 573-3, EN
Paduan AlMn yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,72 g/cm³ H44 EN 573-3, EN 1396, EN 541 Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube 20,0 °C 2,72 g/cm³ H44 E
Paduan AlMg yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,68 g/cm³ H44 EN 573-3, EN 1396 Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Tabung, Tabung Las, Batang 20,0 °C
Aluminium yang aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,71 g/cm³ H44 EN 573-3, EN 1396 Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung 20,0 °C 2,71 g/cm³ H44