Logam
EN AW-2014 adalah paduan dengan kekuatan, kemampuan mesin dan kemampuan pengelasan, Aluminium Alloy EN AW-2014 adalah pilihan yang sangat baik. Ini adalah paduan pengerasan presipitasi yang mempertahankan kekuatan setelah perlakuan panas.
Umum
Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
---|---|---|---|---|---|
Kepadatan | 2,8 g/cm³ | T4511 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Penempaan, Tabung, Batang | |
20,0 °C | 2,8 g/cm³ | T4511 | EN 573-3 | Profil, Batang, Tabung |
Mekanik
Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk | Komentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Modulus elastisitas | 73.0 IPK | T4511 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Penempaan, Tabung, Batang | ||
20,0 °C | 72.0 IPK | T4511 | EN 573-3 | Profil, Batang, Tabung | ||
Perpanjangan | 8,0% | T4511 | EN 573-3, EN 754 | Strip, Lembaran, Piring, Penempaan, Tabung, Batang | A50 | |
8,0% | T4511 | EN 573-3, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Penempaan, Tabung, Batang | A100 | ||
10,0% | T4511 | EN 573-3, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Penempaan, Tabung, Batang | A50 | ||
10,0% | T4511 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Penempaan, Tabung, Batang | A100 | ||
11,0% | T4511 | EN 573-3, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Penempaan, Tabung, Batang | A50 | ||
11,0% | T4511 | EN 573-3, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Penempaan, Tabung, Batang | A100 | ||
12,0% | T4511 | EN 573-3, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Penempaan, Tabung, Batang | A100 | ||
13,0% | T4511 | EN 573-3, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Penempaan, Tabung, Batang | A100 | ||
20,0 °C | 8,0% | T4511 | EN 573-3 | Tabung | A50 | |
20,0 °C | 8,0% | T4511 | EN 573-3 | Batang | ||
20,0 °C | 10,0% | T4511 | EN 573-3 | Profil, Tabung | A50 | |
20,0 °C | 10,0% | T4511 | EN 573-3 | Tabung, Profil, Batang | ||
20,0 °C | 11,0% | T4511 | EN 573-3 | Batang | A50 | |
20,0 °C | 11,0% | T4511 | EN 573-3 | Tabung, Profil | ||
20,0 °C | 12,0% | T4511 | EN 573-3 | Batang | ||
20,0 °C | 13,0% | T4511 | EN 573-3 | Batang | ||
Kekerasan, Brinell | 20,0 °C | 110.0 [-] | T4511 | EN 573-3 | Profil, Batang, Tabung | |
20,0 °C | 110.0 - 140.0 [-] | T4511 | EN 573-3 | Batang | ||
20,0 °C | 140.0 [-] | T4511 | EN 573-3 | Batang | ||
Ketangguhan Retak Bidang-Strain | 22.0 - 35.0 MPa·√m | Khas untuk Aluminium Tempa Seri 2000 | ||||
Rasio Poisson | 0.33 [-] | Khas untuk Aluminium Tempa Seri 2000 | ||||
Modulus geser | 27.4 IPK | T4511 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Penempaan, Tabung, Batang | ||
Kekuatan tarik | 350,0 MPa | T4511 | EN 573-3, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Penempaan, Tabung, Batang | ||
370.0 MPa | T4511 | EN 573-3, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Penempaan, Tabung, Batang | |||
380,0 MPa | T4511 | EN 573-3, EN 754 | Strip, Lembaran, Piring, Penempaan, Tabung, Batang | |||
390.0 MPa | T4511 | EN 573-3, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Penempaan, Tabung, Batang | |||
410.0 MPa | T4511 | EN 573-3, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Penempaan, Tabung, Batang | |||
20,0 °C | 350,0 MPa | T4511 | EN 573-3 | Batang | ||
20,0 °C | 370.0 MPa | T4511 | EN 573-3 | Tabung, Profil, Batang | ||
20,0 °C | 380,0 MPa | T4511 | EN 573-3 | Tabung | ||
20,0 °C | 390.0 MPa | T4511 | EN 573-3 | Batang | ||
20,0 °C | 410.0 MPa | T4511 | EN 573-3 | Profil, Batang |
Termal
Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk | Komentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Koefisien ekspansi termal | -50 °C | 2.1e-05 1/K | T4511 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Penempaan, Tabung, Batang, Profil, Batang | |
-50,0 °C | 2.1e-05 1/K | T4511 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Penempaan, Tabung, Batang, Profil, Batang | ||
20 °C | 2.1e-05 1/K | T4511 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Penempaan, Tabung, Batang, Profil, Batang | ||
20 °C | 2.28e-05 1/K | T4511 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Penempaan, Tabung, Batang, Profil, Batang | ||
20 °C | 2.3e-05 1/K | T4511 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Penempaan, Tabung, Batang | ||
20 °C | 2.36e-05 1/K | T4511 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Penempaan, Tabung, Batang, Profil, Batang | ||
20 °C | 2.46e-05 1/K | T4511 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Penempaan, Tabung, Batang, Profil, Batang | ||
100 °C | 2.28e-05 1/K | T4511 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Penempaan, Tabung, Batang, Profil, Batang | ||
100.0 °C | 2.28e-05 1/K | T4511 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Penempaan, Tabung, Batang, Profil, Batang | ||
100 °C | 2.3e-05 1/K | T4511 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Penempaan, Tabung, Batang | ||
200 °C | 2.36e-05 1/K | T4511 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Penempaan, Tabung, Batang, Profil, Batang | ||
200,0 °C | 2.36e-05 1/K | T4511 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Penempaan, Tabung, Batang, Profil, Batang | ||
300 °C | 2.46e-05 1/K | T4511 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Penempaan, Tabung, Batang, Profil, Batang | ||
300,0 °C | 2.46e-05 1/K | T4511 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Penempaan, Tabung, Batang, Profil, Batang | ||
Titik leleh | 505.0 - 635.0 °C | T4511 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Penempaan, Tabung, Batang | ||
510.0 - 640.0 °C | T4511 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Penempaan, Tabung, Batang | |||
Kapasitas panas spesifik | 816.0 - 963.0 J/(kg·K) | Khas untuk Aluminium Tempa Seri 2000 | ||||
Konduktivitas termal | 134,0 - 193,0 W/(m·K) | T4511 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Penempaan, Tabung, Batang | ||
20,0 °C | 140.0 - 200.0 W/(m·K) | T4511 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Profil, Batang, Tabung, Strip, Lembaran, Pelat, Penempaan, Batang |
Listrik
Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
---|---|---|---|---|---|
Konduktivitas listrik | 21000000.0 - 24000000.0 S/m | T4511 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Penempaan, Tabung, Batang | |
20,0 °C | 20000000.0 - 29000000.0 S/m | T4511 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Profil, Batang, Tabung, Strip, Lembaran, Pelat, Penempaan, Batang | |
Resistivitas listrik | 3.45-08 - 5-08 ·m | T4511 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Penempaan, Tabung, Batang | |
4.17-08 - 4.76-08 ·m | T4511 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Penempaan, Tabung, Batang |
Sifat kimia
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
---|---|---|---|---|
Kromium | 0,1% | T4511 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Profil, Batang, Tabung, Strip, Lembaran, Pelat, Penempaan, Batang |
Tembaga | 3,9 - 5,0% | T4511 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Profil, Batang, Tabung, Strip, Lembaran, Pelat, Penempaan, Batang |
Besi | 0,5% | T4511 | EN 573-3 | Profil, Batang, Tabung |
0,7% | T4511 | EN 573-3 | Profil, Batang, Tabung | |
0,70% | T4511 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Penempaan, Tabung, Batang | |
Magnesium | 0,2 - 0,8% | T4511 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Profil, Batang, Tabung, Strip, Lembaran, Pelat, Penempaan, Batang |
Mangan | 0,4 - 1,2% | T4511 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Profil, Batang, Tabung, Strip, Lembaran, Pelat, Penempaan, Batang |
Nikel | 0,1 | T4511 | EN 573-3 | Profil, Batang, Tabung |
Silikon | 0,5 - 1,2 % | T4511 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Profil, Batang, Tabung, Strip, Lembaran, Pelat, Penempaan, Batang |
0,5 - 0,9% | T4511 | EN 573-3 | Profil, Batang, Tabung | |
Titanium | 0,15% | T4511 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Profil, Batang, Tabung, Strip, Lembaran, Pelat, Penempaan, Batang |
Seng | 0,25% | T4511 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | Profil, Batang, Tabung, Strip, Lembaran, Pelat, Penempaan, Batang |
Properti teknologi
Properti | ||
---|---|---|
Anodisasi | dekoratif:tidak cocok, Pelindung:dapat diterima
| |
Mematri | mematri keras (dengan fluks/ tanpa fluks):tidak sesuai / tidak sesuai, penyolderan gesekan:dapat diterima, mematri lunak dengan fluks:tidak sesuai
| |
Properti korosi | Air laut:cukup, pelapukan:dapat diterima
| |
Kemampuan Kerja | Membungkuk / Berputar (dingin):gut (O) / ungeeignet, Ekstrusi benturan (dingin):tidak sesuai, Deep drawing / upsetting (Kondisi) dapat diterima (O) / tidak sesuai
|
Logam
EN AW-2014 adalah paduan dengan kekuatan, kemampuan mesin dan kemampuan pengelasan, Aluminium Alloy EN AW-2014 adalah pilihan yang sangat baik. Ini adalah paduan pengerasan presipitasi yang mempertahankan kekuatan setelah perlakuan panas. Properti Umum Properti
EN AW-2014 adalah paduan dengan kekuatan, kemampuan mesin dan kemampuan pengelasan, Aluminium Alloy EN AW-2014 adalah pilihan yang sangat baik. Ini adalah paduan pengerasan presipitasi yang mempertahankan kekuatan setelah perlakuan panas. Properti Umum Properti
EN AW-2014 adalah paduan dengan kekuatan, kemampuan mesin dan kemampuan pengelasan, Aluminium Alloy EN AW-2014 adalah pilihan yang sangat baik. Ini adalah paduan pengerasan presipitasi yang mempertahankan kekuatan setelah perlakuan panas. Properti Umum P
EN AW-2014 adalah paduan dengan kekuatan, kemampuan mesin dan kemampuan pengelasan, Aluminium Alloy EN AW-2014 adalah pilihan yang sangat baik. Ini adalah paduan pengerasan presipitasi yang mempertahankan kekuatan setelah perlakuan panas. Properti Umum P