Logam
Kepadatan
8,622 g/cm³
Nilai yang Diprediksi
Ukuran butir
0,0309 m
Nilai yang Diprediksi
Mekanik
Properti | Nilai | Standar Terkait | Bentuk | Komentar |
---|---|---|---|---|
Kekuatan tekan | 1215 MPa | Nilai yang Diprediksi | ||
Modulus elastisitas | 96 - 120 IPK | Khas untuk Cast Copper Bronze | ||
Kekuatan kelelahan | 392 MPa | Nilai yang Diprediksi | ||
Kekerasan, Brinell | 107 [-] | Nilai yang Diprediksi | ||
Kekerasan, HBW | 249.7 [-] | Nilai yang Diprediksi | ||
Kekerasan, Rockwell F | 77 [-] | Nilai yang Diprediksi | ||
Kekerasan, Rockwell Superficial 15-N | 73 [-] | Nilai yang Diprediksi | ||
Kekerasan, Rockwell Superficial 30-N | 45 [-] | Nilai yang Diprediksi | ||
Kekerasan, Rockwell Superficial 30-T | 52 [-] | Nilai yang Diprediksi | ||
Kekerasan, Vickers | 127 [-] | Nilai yang Diprediksi | ||
Rasio Poisson | 0.34 [-] | Khas untuk Cast Copper Bronze | ||
Pengurangan luas | 57,3% | Nilai yang Diprediksi | ||
Modulus geser | 46.0 IPK | Nilai yang Diprediksi | ||
Kekuatan geser | 224.1 MPa | Nilai yang Diprediksi | ||
Kekuatan tarik | 252 MPa | ASTM B505 | Transmisi |
Termal
Properti | Nilai | Komentar |
---|---|---|
Koefisien ekspansi termal | 1.6e-05 - 1.9e-05 1/K | Khas untuk Cast Copper Bronze |
Titik leleh | 760 - 1060 °C | Khas untuk Cast Copper Bronze |
Kapasitas panas spesifik | 376 - 440 J/(kg·K) | Khas untuk Cast Copper Bronze |
Konduktivitas termal | 12 - 81 W/(m·K) | Khas untuk Cast Copper Bronze |
Listrik
Properti | Nilai | Komentar |
---|---|---|
Konduktivitas listrik | 16 S/m | Nilai yang Diprediksi |
Konduktivitas Listrik Spesifik | 37% IACS | Nilai yang Diprediksi |
Sifat kimia
Properti | Nilai | Standar Terkait | Bentuk |
---|---|---|---|
Aluminium | 0,005% | ASTM B505 | Transmisi |
Antimon | 0,25% | ASTM B505 | Transmisi |
Tembaga | 86 - 89% | ASTM B505 | Transmisi |
Besi | 0,2% | ASTM B505 | Transmisi |
Memimpin | 1 - 2,5% | ASTM B505 | Transmisi |
Nikel | 1% | ASTM B505 | Transmisi |
Fosfor | 1,5% | ASTM B505 | Transmisi |
Silikon | 0,005% | ASTM B505 | Transmisi |
Belerang | 0,05% | ASTM B505 | Transmisi |
Timah | 9 - 11% | ASTM B505 | Transmisi |
Seng | 0,7% | ASTM B505 | Transmisi |
Logam
Properti Umum Properti Nilai Komentar Kepadatan 7,681 g/cm³ Nilai yang Diprediksi Ukuran butir 0,0314 m Nilai yang Diprediksi Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Komentar Kekuatan tekan 1183 MPa Nilai yang Diprediksi Modulus elastisitas
Properti Umum Properti Nilai Komentar Kepadatan 7,592 g/cm³ Nilai yang Diprediksi Ukuran butir 0,0311 m Nilai yang Diprediksi Mekanik Properti Nilai Komentar Kekuatan tekan 1182 MPa Nilai yang Diprediksi Modulus elastisitas 96 - 120 IPK Khas untuk Cast
Properti Umum Properti Nilai Komentar Kepadatan 8,47 g/cm³ Khas untuk Tembaga Cor Kuningan Kuningan Kuning Ukuran butir 0,0303 m Nilai yang Diprediksi Mekanik Properti Nilai Standar Terkait Bentuk Komentar Kekuatan tekan 1162 MPa Nilai yang Diprediksi Modu
Properti Umum Properti Nilai Komentar Kepadatan 8,47 g/cm³ Khas untuk Tembaga Cor Kuningan Kuningan Kuning Ukuran butir 0,0306 m Nilai yang Diprediksi Mekanik Properti Nilai Standar Terkait Bentuk Komentar Kekuatan tekan 1154 MPa Nilai yang Diprediksi Modu