Logam
Aluminium yang aman untuk makanan.
Umum
Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
---|---|---|---|---|---|
Kepadatan | 2,71 g/cm³ | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | |
20,0 °C | 2,71 g/cm³ | H48 | EN 573-3 | Lembar, Strip | |
20,0 °C | 2,71 - 2,72 g/cm³ | H48 | EN 573-3 | Lembar, Strip | |
20,0 °C | 2,72 g/cm³ | H48 | EN 573-3 | Lembar, Strip |
Mekanik
Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk | Komentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Kekuatan Kelelahan Membungkuk | 65,0 MPa | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | ||
Modulus elastisitas | 69.0 IPK | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | ||
20,0 °C | 60,0 - 65,0 IPK | H48 | EN 573-3 | Lembar, Strip | ||
20,0 °C | 60.0 - 69.0 IPK | H48 | EN 573-3 | Lembar, Strip | ||
20,0 °C | 65.0 - 69.0 IPK | H48 | EN 573-3 | Lembar, Strip | ||
20,0 °C | 69.0 IPK | H48 | EN 573-3 | Lembar, Strip | ||
Ketangguhan Retak Bidang-Strain | 22.0 - 35.0 MPa·√m | Khas untuk Aluminium Seri 1000 Tempa | ||||
Rasio Poisson | 20,0 °C | 0.33 [-] | H48 | EN 573-3 | Lembar, Strip | |
Modulus geser | 25.9 IPK | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | ||
20,0 °C | 24.0 - 26.0 IPK | H48 | EN 573-3 | Lembar, Strip | ||
20,0 °C | 24.0 - 25.9 IPK | H48 | EN 573-3 | Lembar, Strip | ||
20,0 °C | 25.9 - 26.0 IPK | H48 | EN 573-3 | Lembar, Strip | ||
20,0 °C | 25.9 IPK | H48 | EN 573-3 | Lembar, Strip | ||
Kekuatan tarik | 140.0 MPa | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | ||
20,0 °C | 150,0 MPa | H48 | EN 573-3 | Lembar, Strip | melintang | |
20,0 °C | 150,0 MPa | H48 | EN 573-3 | Lembar, Strip |
Termal
Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
---|---|---|---|---|---|
Koefisien ekspansi termal | -50 °C | 2.17e-05 1/K | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung |
-50,0 °C | 2.17e-05 1/K | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | |
20 °C | 2.17e-05 1/K | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | |
20 °C | 2.35e-05 1/K | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | |
20 °C | 2.4399999999999997e-05 1/K | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | |
20 °C | 2.5399999999999997e-05 1/K | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | |
100 °C | 2.35e-05 1/K | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | |
100.0 °C | 2.35e-05 1/K | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | |
200 °C | 2.4399999999999997e-05 1/K | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | |
200,0 °C | 2.44e-05 1/K | H48 | EN 573-3 | Lembar, Strip | |
300 °C | 2.5399999999999997e-05 1/K | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | |
300,0 °C | 2.54e-05 1/K | H48 | EN 573-3 | Lembar, Strip | |
Titik leleh | 644.0 - 657.0 °C | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | |
Kapasitas panas spesifik | 20,0 °C | 898,0 J/(kg·K) | H48 | EN 573-3 | Lembar, Strip |
Konduktivitas termal | 20,0 °C | 205.0 - 210.0 W/(m·K) | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung |
20,0 °C | 205.0 - 225.0 W/(m·K) | H48 | EN 573-3 | Lembar, Strip | |
20,0 °C | 210.0 - 225.0 W/(m·K) | H48 | EN 573-3 | Lembar, Strip | |
20,0 °C | 225,0 W/(m·K) | H48 | EN 573-3 | Lembar, Strip |
Listrik
Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
---|---|---|---|---|---|
Konduktivitas listrik | 33000000.0 - 3400000.0 S/m | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | |
20,0 °C | 34400000.0 - 35500000.0 S/m | H48 | EN 573-3 | Lembar, Strip | |
Resistivitas listrik | 2.94-08 - 3.03-08 ·m | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | |
20,0 °C | 2.95e-08 ·m | H48 | EN 573-3 | Lembar, Strip |
Sifat kimia
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
---|---|---|---|---|
Aluminium | 99,0% | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Lembaran, Strip, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung |
Tembaga | 0,05% | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Lembaran, Strip, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung |
Mangan | 0,05% | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Lembaran, Strip, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung |
Titanium | 0,05% | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Lembaran, Strip, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung |
Seng | 0,1% | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Lembaran, Strip, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung |
Properti teknologi
Properti | ||
---|---|---|
Anodisasi | dekoratif:dapat diterima, Protektif:sangat baik
| |
Mematri | mematri keras (dengan fluks/ tanpa fluks):sangat baik / sangat baik, penyolderan gesekan:sangat baik, mematri lunak dengan fluks:sangat baik
| |
Properti korosi | Air laut:cukup, pelapukan:dapat diterima
| |
Kemampuan Kerja | Membungkuk / Berputar (dingin):sangat baik / sangat baik, Ekstrusi benturan (dingin):sangat baik, Menggambar dalam / mengganggu (Kondisi) sangat baik (H12) / sangat baik (H12)
|
Logam
Aluminium yang aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,71 g/cm³ H42 EN 573-3, EN 1396 Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung 20,0 °C 2,71 g/cm³ H42
Aluminium yang aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,71 g/cm³ F EN 573-3, EN 485, EN 570, EN 755 Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung 20,0 °C 2,71
Aluminium yang aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,71 g/cm³ H44 EN 573-3, EN 1396 Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung 20,0 °C 2,71 g/cm³ H44
Paduan AlMg yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,68 g/cm³ H48 EN 573-3, EN 1396 Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Tabung, Tabung Las, Batang 20,0 °C