Logam
Umum
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait |
---|---|---|---|
Kepadatan | 2,7 g/cm³ | T6151 | EN 573-3, EN 485 |
Mekanik
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Komentar |
---|---|---|---|---|
Sudut lengkung 90° | 2,0 °/t | T6151 | EN 573-3, EN 485 | |
2,5 °/t | T6151 | EN 573-3, EN 485 | ||
4,0 °/t | T6151 | EN 573-3, EN 485 | ||
5.0 °/t | T6151 | EN 573-3, EN 485 | ||
Modulus elastisitas | 70.0 IPK | T6151 | EN 573-3, EN 485 | |
Kekerasan, Brinell | 81.0 [-] | T6151 | EN 573-3, EN 485 | |
82.0 [-] | T6151 | EN 573-3, EN 485 | ||
Ketangguhan Retak Bidang-Strain | 22.0 - 35.0 MPa·√m | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa | ||
Rasio Poisson | 0.33 [-] | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa | ||
Modulus geser | 26.4 IPK | T6151 | EN 573-3, EN 485 | |
Kekuatan tarik | 275,0 MPa | T6151 | EN 573-3, EN 485 | |
280,0 MPa | T6151 | EN 573-3, EN 485 |
Termal
Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait |
---|---|---|---|---|
Koefisien ekspansi termal | 20 °C | 2.3399999999999996e-05 1/K | T6151 | EN 573-3, EN 485 |
100 °C | 2.3399999999999996e-05 1/K | T6151 | EN 573-3, EN 485 | |
Titik leleh | 585,0 - 650,0 °C | T6151 | EN 573-3, EN 485 | |
Kapasitas panas spesifik | 896,0 J/(kg·K) | T6151 | EN 573-3, EN 485 | |
Konduktivitas termal | 170.0 - 220.0 W/(m·K) | T6151 | EN 573-3, EN 485 |
Listrik
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait |
---|---|---|---|
Konduktivitas listrik | 24000000.0 - 32000000.0 S/m | T6151 | EN 573-3, EN 485 |
Resistivitas listrik | 3.13-08 - 4.17-08 ·m | T6151 | EN 573-3, EN 485 |
Sifat kimia
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait |
---|---|---|---|
Kromium | 0,25% | T6151 | EN 573-3, EN 485 |
Tembaga | 0,1% | T6151 | EN 573-3, EN 485 |
Besi | 0,50 % | T6151 | EN 573-3, EN 485 |
Magnesium | 0,6 - 1,2 % | T6151 | EN 573-3, EN 485 |
Mangan | 0,4 - 1,0% | T6151 | EN 573-3, EN 485 |
Silikon | 0,7 - 1,3 % | T6151 | EN 573-3, EN 485 |
Titanium | 0,1% | T6151 | EN 573-3, EN 485 |
Seng | 0,2% | T6151 | EN 573-3, EN 485 |
Properti teknologi
Properti | ||
---|---|---|
Anodisasi | dekoratif:dapat diterima, Protektif:sangat baik
| |
Mematri | mematri keras (dengan fluks/ tanpa fluks):baik / cukup, penyolderan gesekan:baik, mematri lunak dengan fluks:dapat diterima
| |
Properti korosi | Air laut:baik, pelapukan:sangat baik
| |
Kemampuan Kerja | Membungkuk / Berputar (dingin):dapat diterima (T3, T4) / baik (O), Ekstrusi dampak (dingin):baik (O), Menggambar dalam / mengganggu (Kondisi) baik (O) / baik (O)
|
Logam
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 2,7 g/cm³ T61 EN 573-3, EN 1386, EN 485 Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Sudut lengkung 90° 2,0 °/t T61 EN 573-3, EN 485 2,5 °/t T61 EN 573-3, EN 485 4,0 °/t T
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 2,7 g/cm³ T62 EN 573-3, EN 485, EN 603 Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Sudut lengkung 90° 2,5 °/t T62 EN 573-3, EN 485 3,5 °/t T62 EN 573-3, EN 485 4,5 °/t T6
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 2,7 g/cm³ T651 EN 573-3, EN 485 Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Sudut lengkung 90° 2,5 °/t T651 EN 573-3, EN 485 3,5 °/t T651 EN 573-3, EN 485 6.0 °/t T651
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 2,7 g/cm³ T451 EN 573-3, EN 485 Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Sudut lengkung 180° 3,0 °/t T451 EN 573-3, EN 485 Sudut lengkung 90° 1,5 °/t T451 EN 573-3, EN 485