Logam
Umum
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
---|---|---|---|---|
Kepadatan | 2,64 g/cm³ | O3 | EN 573-3, EN 1715-4 | Kawat |
Mekanik
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk | Komentar |
---|---|---|---|---|---|
Modulus elastisitas | 69.0 - 70.0 IPK | Khas untuk Aluminium Seri 5000 Tempa | |||
Ketangguhan Retak Bidang-Strain | 22.0 - 35.0 MPa·√m | Khas untuk Aluminium Seri 5000 Tempa | |||
Rasio Poisson | 0.33 [-] | Khas untuk Aluminium Seri 5000 Tempa | |||
Modulus geser | 26.0 - 26.5 IPK | Khas untuk Aluminium Seri 5000 Tempa | |||
Kekuatan tarik | 240,0 - 290,0 MPa | O3 | EN 573-3, EN 1715-4 | Kawat |
Termal
Properti | Nilai | Komentar |
---|---|---|
Koefisien ekspansi termal | 2.2e-05 - 2.5e-05 1/K | Khas untuk Aluminium Seri 5000 Tempa |
Suhu layanan maksimum | 150,0 °C | Khas untuk Aluminium Seri 5000 Tempa |
Titik leleh | 560.0 - 655.0 °C | Khas untuk Aluminium Seri 5000 Tempa |
Kapasitas panas spesifik | 879.0 - 963.0 J/(kg·K) | Khas untuk Aluminium Seri 5000 Tempa |
Konduktivitas termal | 112,0 - 205,0 W/(m·K) | Khas untuk Aluminium Seri 5000 Tempa |
Listrik
Properti | Nilai | Komentar |
---|---|---|
Konduktivitas listrik | 18000000.0 - 31000000.0 S/m | Khas untuk Aluminium Seri 5000 Tempa |
Resistivitas listrik | 3.3e-08 - 5e-08 ·m | Khas untuk Aluminium Seri 5000 Tempa |
Sifat kimia
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
---|---|---|---|---|
Kromium | 0,05 - 0,2 % | O3 | EN 573-3, EN 1715-4 | Kawat |
Tembaga | 0,1% | O3 | EN 573-3, EN 1715-4 | Kawat |
Besi | 0,40% | O3 | EN 573-3, EN 1715-4 | Kawat |
Magnesium | 4,5 - 5,5% | O3 | EN 573-3, EN 1715-4 | Kawat |
Mangan | 0,05 - 0,2 % | O3 | EN 573-3, EN 1715-4 | Kawat |
Silikon | 0,25% | O3 | EN 573-3, EN 1715-4 | Kawat |
Titanium | 0,06 - 0,2 % | O3 | EN 573-3, EN 1715-4 | Kawat |
Seng | 0,1% | O3 | EN 573-3, EN 1715-4 | Kawat |
Properti teknologi
Properti | ||
---|---|---|
Kemampuan Kerja | Kemampuan kerja yang baik.
|
Logam
Paduan AlFeSi yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,72 g/cm³ O EN 573-3, EN 546, EN 683 Foil Mekanik Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Komentar Modulus elast
Bahan EN AW-AlCu4Mg1(A) diproduksi untuk lembaran, strip dan pelat. Paduan ini tidak aman untuk makanan. Properti Umum Properti Nilai Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,78 g/cm³ EN 573-3 Strip, Lembaran, Piring Mekanik Properti Nilai Komentar Modulus elastisitas 70.0
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,8 g/cm³ F EN 573-3, EN 1715-3 Strip, Lembaran, Piring, Tabung, Batang Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Komentar Modulus elastisitas 72,5 IPK F EN 573-3, EN 1715-3 Stri
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,8 g/cm³ O3 EN 573-3, EN 1715-3 Strip, Lembaran, Piring, Tabung, Batang Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Komentar Modulus elastisitas 72,5 IPK O3 EN 573-3, EN 1715-3 St