Logam
Umum
| Properti | Suhu | Nilai | Komentar |
|---|---|---|---|
| Kepadatan | 23,0 °C | 7,8 - 7,9 g/cm³ | Khas untuk Baja Karbon Sedang |
Mekanik
| Properti | Suhu | Nilai | Komentar |
|---|---|---|---|
| Modulus elastisitas | 23,0 °C | 200 - 215 IPK | Khas untuk Baja Karbon Sedang |
| Perpanjangan A50 | 23,0 °C | 18 - 30% | |
| Kekerasan, Brinell | 23,0 °C | 197 [-] | |
| Rasio Poisson | 23,0 °C | 0,29 [-] | Khas untuk Baja Karbon Sedang |
| Pengurangan luas | 23,0 °C | 30% | |
| Modulus geser | 23,0 °C | 75 - 80 IPK | Khas untuk Baja Karbon |
| Kekuatan tarik | 23,0 °C | 485 MPa | |
| Kekuatan hasil | 23,0 °C | 250 MPa |
Termal
| Properti | Suhu | Nilai | Komentar |
|---|---|---|---|
| Koefisien ekspansi termal | 23,0 °C | 1.32E-5 1/K | Khas untuk Baja Karbon Sedang |
| Suhu layanan maksimum | 500 °C | Khas untuk Baja Karbon | |
| Titik leleh | 1380 - 1514 °C | Khas untuk Baja Karbon Sedang | |
| Kapasitas panas spesifik | 23,0 °C | 470 - 520 J/(kg·K) | Khas untuk Baja Karbon Sedang |
| Konduktivitas termal | 23,0 °C | 21 - 52 W/(m·K) | Khas untuk Baja Karbon Sedang |
Listrik
| Properti | Suhu | Nilai | Komentar |
|---|---|---|---|
| Resistivitas listrik | 23,0 °C | 1.43E-7 - 1.74E-7 ·m | Khas untuk Baja Karbon |
Sifat kimia
| Properti | Nilai |
|---|---|
| Karbon | 0,35% |
| Kromium | 0,3% |
| Tembaga | 0,4% |
| Mangan | 0,6 - 1,05% |
| Molibdenum | 0,12% |
| Nikel | 0,4% |
| Fosfor | 0,04 % |
| Silikon | 0,1 - 0,35 % |
| Belerang | 0,04 % |
| Vanadium | 0,08 % |
Logam
Properti Umum Properti Suhu Nilai Komentar Kepadatan 23,0 °C 7,8 - 7,9 g/cm³ Khas untuk Baja Karbon Rendah Mekanik Properti Suhu Nilai Komentar Modulus elastisitas 23,0 °C 200 - 215 IPK Khas untuk Baja Karbon Rendah Perpanjangan A200 23,0 °C 14 - 22%
Properti Umum Properti Suhu Nilai Komentar Kepadatan 23,0 °C 7,8 - 7,9 g/cm³ Khas untuk Baja Karbon Rendah Mekanik Properti Suhu Nilai Komentar Modulus elastisitas 23,0 °C 200 - 215 IPK Khas untuk Baja Karbon Rendah Perpanjangan A200 23,0 °C 14 - 22%
Properti Umum Properti Suhu Nilai Komentar Kepadatan 23,0 °C 7,8 - 7,9 g/cm³ Khas untuk Baja Karbon Rendah Mekanik Properti Suhu Nilai Komentar Modulus elastisitas 23,0 °C 200 - 215 IPK Khas untuk Baja Karbon Rendah Perpanjangan A200 23,0 °C 12% Perpa
Properti Umum Properti Suhu Nilai Komentar Kepadatan 23,0 °C 7,8 - 7,9 g/cm³ Khas untuk Baja Karbon Rendah Mekanik Properti Suhu Nilai Komentar Modulus elastisitas 23,0 °C 200 - 215 IPK Khas untuk Baja Karbon Rendah Perpanjangan A200 23,0 °C 12% Perpa