Properti Mekanis dan Termal Utama Aluminium Seri 6000 menurut Standar AA Grade 6660
Tentang Standar AA Grade 6660
Standar AA Grade 6660 mencakup spesifikasi properti untuk aluminium seri 6000 yang diolah (wrought). Berikut adalah rincian properti umum, mekanis, termal, listrik, kimia, dan teknologis yang relevan untuk bahan ini.
Properti Umum
| Properti | Nilai | Standar Terkait |
| Kepadatan | 2,7 g/cm³ | Standar AA |
Properti Mekanis
| Properti | Nilai | Komentar |
| Modulus elastis | 70,0 GPa | Typical untuk Aluminium Seri 6000 yang Diolah |
| Kekicauan Fraktur Tegas-Plens (Plane-Strain Fracture Toughness) | 22,0 - 35,0 MPa·√m | Typical untuk Aluminium Seri 6000 yang Diolah |
| Rasio Poisson | 0,33 [-] | Typical untuk Aluminium Seri 6000 yang Diolah |
| Modulus geser | 26,0 - 26,5 GPa | Typical untuk Aluminium Seri 6000 yang Diolah |
Properti Termal
| Properti | Nilai | Komentar |
| Koefisien ekspansi termal | 1,6e-05 - 2,4e-05 1/K | Typical untuk Aluminium Seri 6000 yang Diolah |
| Titik leleh | 555,0 - 655,0 °C | Typical untuk Aluminium Seri 6000 yang Diolah |
| Kapasitas panas spesifik | 887,0 - 963,0 J/(kg·K) | Typical untuk Aluminium Seri 6000 yang Diolah |
| Konduktivitas termal | 170,0 - 220,0 W/(m·K) | Typical untuk Aluminium Seri 6000 yang Diolah |
Properti Listrik
| Properti | Nilai | Komentar |
| Konduktivitas listrik | 21.000.000,0 - 34.000.000,0 S/m | Typical untuk Aluminium Seri 6000 yang Diolah |
| Resistivitas listrik | 2,9e-08 - 5e-08 Ω·m | Typical untuk Aluminium Seri 6000 yang Diolah |
Properti Kimia
| Properti | Nilai | Standar Terkait |
| Kromium | 0,05 % | Standar AA |
| Tembaga | 0,1 % | Standar AA |
| Galium | 0,05 % | Standar AA |
| Besi | 0,15 - 0,3 % | Standar AA |
| Magnesium | 0,3 - 0,6 % | Standar AA |
| Mangan | 0,03 - 0,2 % | Standar AA |
| Nikel | 0,05 % | Standar AA |
| Silikon | 0,4 - 0,8 % | Standar AA |
| Titanium | 0,1 % | Standar AA |
| Vanadium | 0,05 % | Standar AA |
| Seng | 0,1 % | Standar AA |
Properti Teknologis
| Properti | Nilai |
| Kemudahan pengolahan | Kemudahan pengolahan yang luar biasa. |