Logam
Tabung baja presisi las yang terbuat dari St 52-3 digunakan untuk elemen konstruksi presisi berdinding tipis dengan kondisi permukaan yang baik.
Umum
| Properti | Suhu | Nilai |
|---|---|---|
| Kepadatan | 20,0 °C | 7,83 g/cm³ |
Mekanik
| Properti | Suhu | Nilai | Komentar |
|---|---|---|---|
| Modulus elastisitas | -100.0 °C | 217 IPK | |
| 20,0 °C | 212 IPK | ||
| 100.0 °C | 207 IPK | ||
| 200,0 °C | 199 IPK | ||
| 300,0 °C | IPK 192 | ||
| 400,0 °C | IPK 184 | ||
| 500,0 °C | 175 IPK | ||
| 600,0 °C | 164 IPK | ||
| Rasio Poisson | 23,0 °C | 0,29 [-] | Khas untuk Baja Karbon Rendah |
| Modulus geser | 23,0 °C | 82 IPK | Khas untuk Baja Karbon Rendah |
Termal
| Properti | Suhu | Nilai | Komentar |
|---|---|---|---|
| Koefisien ekspansi termal | -100.0 °C | 1.08E-5 1/K | |
| 20,0 °C | 1.19E-5 1/K | ||
| 100.0 °C | 1.25E-5 1/K | ||
| 200,0 °C | 1.3E-5 1/K | ||
| 300,0 °C | 1.36E-5 1/K | ||
| 400,0 °C | 1.41E-5 1/K | ||
| 500,0 °C | 1.45E-5 1/K | ||
| 600,0 °C | 1.49E-5 1/K | ||
| Suhu layanan maksimum | 500 °C | Khas untuk Baja Karbon | |
| Suhu layanan maksimum, lama | 0 - 300 °C | ||
| Titik leleh | 1480 - 1526 °C | Khas untuk Baja Karbon Rendah | |
| Kapasitas panas spesifik | -100.0 °C | 423 J/(kg·K) | |
| 20,0 °C | 461 J/(kg·K) | ||
| 100.0 °C | 479 J/(kg·K) | ||
| 200,0 °C | 499 J/(kg·K) | ||
| 300,0 °C | 517 J/(kg·K) | ||
| 400,0 °C | 536 J/(kg·K) | ||
| 500,0 °C | 558 J/(kg·K) | ||
| 600,0 °C | 587 J/(kg·K) | ||
| Konduktivitas termal | -100.0 °C | 37,6 W/(m·K) | |
| 20,0 °C | 42.2 W/(m·K) | ||
| 100.0 °C | 43.2 W/(m·K) | ||
| 200,0 °C | 42,9 W/(m·K) | ||
| 300,0 °C | 41.2 W/(m·K) | ||
| 400,0 °C | 39.1 W/(m·K) | ||
| 500,0 °C | 36.6 W/(m·K) | ||
| 600,0 °C | 34.1 W/(m·K) | ||
| Difusivitas termal | -100.0 °C | 12,9 mm²/s | |
| 20,0 °C | 11,7 mm²/s | ||
| 100.0 °C | 11,2 mm²/s | ||
| 200,0 °C | 10,3 mm²/s | ||
| 300,0 °C | 9,4 mm²/s | ||
| 400,0 °C | 8,3 mm²/s | ||
| 500,0 °C | 7,1 mm²/s | ||
| 600,0 °C | 5,7 mm²/s | ||
Listrik
| Properti | Suhu | Nilai |
|---|---|---|
| Resistivitas listrik | -100.0 °C | 1.82E-7 ·m |
| 20,0 °C | 2.47E-7 ·m | |
| 100.0 °C | 2.96E-7 ·m | |
| 200,0 °C | 3.68E-7 ·m | |
| 300,0 °C | 4.55E-7 ·m | |
| 400,0 °C | 5.56E-7 ·m | |
| 500,0 °C | 6.75E-7 ·m | |
| 600,0 °C | 8.13E-7 ·m | |
Magnetik
| Properti | Nilai | Komentar |
|---|---|---|
| Suhu Curie | 770 °C | Khas untuk Baja Karbon Rendah |
Logam
Tabung baja presisi las yang terbuat dari St 52-3 digunakan untuk elemen konstruksi presisi berdinding tipis dengan kondisi permukaan yang baik. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kepadatan 20,0 °C 7,83 g/cm³ Mekanik Properti Suhu Nilai Komentar Modulus elastisitas -100.0 °C
Tabung baja presisi las yang terbuat dari St 52-3 digunakan untuk elemen konstruksi presisi berdinding tipis dengan kondisi permukaan yang baik. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kepadatan 20,0 °C 7,83 g/cm³ Mekanik Properti Suhu Nilai Komentar Modulus elastisitas -100.0 °C
Tabung baja presisi las yang terbuat dari St 52-3 digunakan untuk elemen konstruksi presisi berdinding tipis dengan kondisi permukaan yang baik. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kepadatan 20,0 °C 7,83 g/cm³ Mekanik Properti Suhu Nilai Komentar Modulus elastisitas -100.0 °C
Tabung baja presisi las yang terbuat dari St 52-3 digunakan untuk elemen konstruksi presisi berdinding tipis dengan kondisi permukaan yang baik. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kepadatan 20,0 °C 7,83 g/cm³ Mekanik Properti Suhu Nilai Komentar Modulus elastisitas -100.0 °C