Logam
Umum
Properti | Suhu | Nilai | Komentar |
---|---|---|---|
Kepadatan | 23,0 °C | 7,6 - 7,7 g/cm³ | Khas untuk Baja Tahan Karat Martensit |
Mekanik
Properti | Suhu | Nilai | Komentar |
---|---|---|---|
Energi tumbukan Charpy | 23,0 °C | 47 - 75 J | |
Modulus elastisitas | 23,0 °C | 220 IPK | Khas untuk Baja Tahan Karat Martensit |
Perpanjangan A50 | 23,0 °C | 14 - 18% | |
Kekerasan, Brinell | 23,0 °C | 255 [-] | |
Kekerasan, Rockwell C | 23,0 °C | 24 [-] | |
Rasio Poisson | 23,0 °C | 0.3 [-] | Khas untuk Baja Tahan Karat Martensit |
Pengurangan luas | 23,0 °C | 35 - 55% | |
Modulus geser | 23,0 °C | 77 IPK | Khas untuk Baja Tahan Karat Martensit |
Kekuatan tarik | 23,0 °C | 795 MPa | |
Kekuatan hasil | 23,0 °C | 515 MPa |
Termal
Properti | Suhu | Nilai | Komentar |
---|---|---|---|
Koefisien ekspansi termal | 23,0 °C | 1E-5 - 1.5E-5 1/K | Khas untuk Baja Tahan Karat Martensit |
Titik leleh | 1370 - 1530 °C | Khas untuk Baja Tahan Karat Martensit | |
Kapasitas panas spesifik | 23,0 °C | 460 J/(kg·K) | Khas untuk Baja Tahan Karat Martensit |
Konduktivitas termal | 23,0 °C | 14 - 31 W/(m·K) | Khas untuk Baja Tahan Karat Martensit |
Listrik
Properti | Suhu | Nilai | Komentar |
---|---|---|---|
Resistivitas listrik | 23,0 °C | 6E-7 ·m | Khas untuk Baja Tahan Karat Martensit |
Sifat kimia
Properti | Nilai |
---|---|
Karbon | 0,07 % |
Kromium | 14 - 15,5% |
Tembaga | 2,5 - 4,5% |
Mangan | 1% |
Nikel | 3,5 - 5,5% |
Fosfor | 0,04 % |
Silikon | 1% |
Belerang | 0,03 % |
Logam
Properti Umum Properti Suhu Nilai Komentar Kepadatan 23,0 °C 7,8 - 7,9 g/cm³ Khas untuk Baja Karbon Rendah Mekanik Properti Suhu Nilai Komentar Modulus elastisitas 23,0 °C 200 - 215 IPK Khas untuk Baja Karbon Rendah Perpanjangan A200 23,0 °C 18% Perpa
Properti Umum Properti Suhu Nilai Komentar Kepadatan 23,0 °C 7,8 - 7,9 g/cm³ Khas untuk Baja Karbon Rendah Mekanik Properti Suhu Nilai Komentar Modulus elastisitas 23,0 °C 200 - 215 IPK Khas untuk Baja Karbon Rendah Perpanjangan A200 23,0 °C 18% Perpa
Properti Umum Properti Suhu Nilai Komentar Kepadatan 23,0 °C 7,8 - 7,9 g/cm³ Khas untuk Baja Karbon Rendah Mekanik Properti Suhu Nilai Komentar Modulus elastisitas 23,0 °C 200 - 215 IPK Khas untuk Baja Karbon Rendah Perpanjangan A200 23,0 °C 18% Perpa
Properti Umum Properti Suhu Nilai Komentar Kepadatan 23,0 °C 7,8 - 7,9 g/cm³ Khas untuk Baja Karbon Rendah Mekanik Properti Suhu Nilai Komentar Modulus elastisitas 23,0 °C 200 - 215 IPK Khas untuk Baja Karbon Rendah Perpanjangan A200 23,0 °C 14 - 22%