Logam
Umum
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
---|---|---|---|---|
Kepadatan | 2,69 g/cm³ | T4 | EN 573-3, EN 1715-2 | Kawat |
Mekanik
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk | Komentar |
---|---|---|---|---|---|
Modulus elastisitas | 70.0 IPK | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa | |||
Ketangguhan Retak Bidang-Strain | 22.0 - 35.0 MPa·√m | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa | |||
Rasio Poisson | 0.33 [-] | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa | |||
Modulus geser | 26.0 - 26.5 IPK | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa | |||
Kekuatan tarik | 160.0 MPa | T4 | EN 573-3, EN 1715-2 | Kawat |
Termal
Properti | Nilai | Komentar |
---|---|---|
Koefisien ekspansi termal | 1.6e-05 - 2.4e-05 1/K | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa |
Titik leleh | 555.0 - 655.0 °C | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa |
Kapasitas panas spesifik | 887.0 - 963.0 J/(kg·K) | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa |
Konduktivitas termal | 170.0 - 220.0 W/(m·K) | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa |
Listrik
Properti | Nilai | Komentar |
---|---|---|
Konduktivitas listrik | 21000000.0 - 3400000.0 S/m | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa |
Resistivitas listrik | 2.9e-08 - 5e-08 ·m | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa |
Sifat kimia
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
---|---|---|---|---|
Boron | 0,06% | T4 | EN 573-3, EN 1715-2 | Kawat |
Kromium | 0,03 % | T4 | EN 573-3, EN 1715-2 | Kawat |
Tembaga | 0,1% | T4 | EN 573-3, EN 1715-2 | Kawat |
Besi | 0,50 % | T4 | EN 573-3, EN 1715-2 | Kawat |
Magnesium | 0,6 - 0,9% | T4 | EN 573-3, EN 1715-2 | Kawat |
Mangan | 0,03 % | T4 | EN 573-3, EN 1715-2 | Kawat |
Silikon | 0,5 - 0,9% | T4 | EN 573-3, EN 1715-2 | Kawat |
Seng | 0,1% | T4 | EN 573-3, EN 1715-2 | Kawat |
Properti teknologi
Properti | ||
---|---|---|
Kemampuan Kerja | Kemampuan kerja yang sangat baik.
|
Logam
Bahan EN AW-Al Cu5,5MgMn aman untuk makanan dan digunakan untuk komponen yang diekstrusi dan ditarik. Properti Umum Properti Nilai Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,82 g/cm³ EN 573-3 Strip, Lembaran, Piring, Tabung, Batang Mekanik Properti Nilai Komentar Modulus elas
Aluminium yang aman untuk makanan. Properti Umum Properti Nilai Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,705 g/cm³ EN 573-3 Strip, Lembaran, Piring, Tabung, Batang Mekanik Properti Nilai Standar Terkait Bentuk Komentar Modulus elastisitas 69.0 IPK EN 573-3 Strip
Aluminium yang aman untuk makanan. Properti Umum Properti Nilai Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,7 g/cm³ EN 573-3 Strip, Lembaran, Piring Mekanik Properti Nilai Komentar Modulus elastisitas 68.0 - 70.0 IPK Khas untuk Aluminium Seri 1000 Tempa Ketangguha
Aluminium yang aman untuk makanan. Properti Umum Properti Nilai Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,71 g/cm³ EN 573-3 Strip, Lembaran, Piring Mekanik Properti Nilai Komentar Modulus elastisitas 68.0 - 70.0 IPK Khas untuk Aluminium Seri 1000 Tempa Ketangguha