Logam
Umum
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait |
---|---|---|---|
Kepadatan | 2,73 g/cm³ | H14 | Standar AA, ASTM B209, ASTM B313 |
Mekanik
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Komentar |
---|---|---|---|---|
Modulus elastisitas | 69.5 - 70.0 IPK | Khas untuk Aluminium Seri 3000 Tempa | ||
Ketangguhan Retak Bidang-Strain | 22.0 - 35.0 MPa·√m | Khas untuk Aluminium Seri 3000 Tempa | ||
Rasio Poisson | 0.33 [-] | Khas untuk Aluminium Seri 3000 Tempa | ||
Modulus geser | 25.0 - 26.0 IPK | Khas untuk Aluminium Seri 3000 Tempa | ||
Kekuatan tarik | 165.0 - 215.0 MPa | H14 | Standar AA, ASTM B209, ASTM B313 |
Termal
Properti | Nilai | Komentar |
---|---|---|
Koefisien ekspansi termal | 2.2e-05 - 2.4e-05 1/K | Khas untuk Aluminium Seri 3000 Tempa |
Titik leleh | 629.0 - 654.0 °C | Khas untuk Aluminium Seri 3000 Tempa |
Kapasitas panas spesifik | 893,0 - 920,0 J/(kg·K) | Khas untuk Aluminium Seri 3000 Tempa |
Konduktivitas termal | 154.0 - 193.0 W/(m·K) | Khas untuk Aluminium Seri 3000 Tempa |
Listrik
Properti | Nilai | Komentar |
---|---|---|
Konduktivitas listrik | 23000000.0 - 29000000.0 S/m | Khas untuk Aluminium Seri 3000 Tempa |
Resistivitas listrik | 3.4e-08 - 4.2e-08 ·m | Khas untuk Aluminium Seri 3000 Tempa |
Sifat kimia
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait |
---|---|---|---|
Kromium | 0,1% | H14 | Standar AA, ASTM B209, ASTM B313 |
Tembaga | 0,3% | H14 | Standar AA, ASTM B209, ASTM B313 |
Besi | 0,70% | H14 | Standar AA, ASTM B209, ASTM B313 |
Magnesium | 0,2 - 0,6% | H14 | Standar AA, ASTM B209, ASTM B313 |
Mangan | 1,0 - 1,5% | H14 | Standar AA, ASTM B209, ASTM B313 |
Silikon | 0,6% | H14 | Standar AA, ASTM B209, ASTM B313 |
Titanium | 0,1% | H14 | Standar AA, ASTM B209, ASTM B313 |
Seng | 0,25% | H14 | Standar AA, ASTM B209, ASTM B313 |
Properti teknologi
Properti | ||
---|---|---|
Kemampuan Kerja | Kemampuan kerja yang baik.
|
Logam
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 2,73 g/cm³ H27 Standar AA, ASTM B209 Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Modulus elastisitas 69.5 - 70.0 IPK Khas untuk Aluminium Seri 3000 Tempa Ketangguhan Retak Bidang-Strain
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 2,73 g/cm³ H28 Standar AA, ASTM B209 Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Modulus elastisitas 69.5 - 70.0 IPK Khas untuk Aluminium Seri 3000 Tempa Ketangguhan Retak Bidang-Strain
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 2,73 g/cm³ H29 Standar AA, ASTM B209 Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Modulus elastisitas 69.5 - 70.0 IPK Khas untuk Aluminium Seri 3000 Tempa Ketangguhan Retak Bidang-Strain
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 2,73 g/cm³ O Standar AA, ASTM B209, ASTM B313 Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Modulus elastisitas 69.5 - 70.0 IPK Khas untuk Aluminium Seri 3000 Tempa Ketangguhan Retak Bidang-