SEW 400 X2Cr11 Stainless Steel Lunak (+A) – Resistensi Korosi Tinggi & Kekuatan
Properti: baja feritik dengan resistensi korosi lebih baik dari baja struktur umum; biaya lebih rendah dari stainless steel tinggi legasi; resistensi korosi serupa dengan baja 13 % Cr; tidak direkomendasikan untuk beban korosi yang lebih kuat; resistensi baik terhadap abrasi; nilai kekuatan statis dan dinamis yang tinggi; mudah diproses.
Aplikasi: transportasi, teknologi pertanian, teknik pengangkut, industri bangunan (rak, elemen fasad).
Properti
Umum
| Properti | Suhu | Nilai |
| Masa Jenis | 20.0 °C | 7.7 - 7.77 g/cm³ |
Mekanikal
| Properti | Suhu | Nilai |
| Modulus Elastis | 20.0 °C | 211.67 - 220 GPa |
| Modulus Elastis | 100.0 °C | 213 - 216 GPa |
| Modulus Elastis | 200.0 °C | 206 - 209 GPa |
| Modulus Elastis | 300.0 °C | 198 - 200 GPa |
| Modulus Elastis | 400.0 °C | 190 - 192 GPa |
| Modulus Elastis | 500.0 °C | 180 - 183 GPa |
| Modulus Elastis | 600.0 °C | 167 GPa |
| Modulus Elastis | 700.0 °C | 150 GPa |
| Regangan | 20.0 °C | 20 % |
| Kekakuan Brinell | 20.0 °C | 180 [-] |
| Rasio Poisson | 20.0 °C | 0.3 [-] |
| Modulus Geser | 20.0 °C | 81.7 GPa |
| Kekuatan Tarik | 20.0 °C | 450 - 600 MPa |
| Kekuatan Luluh Rp0.2 | 20.0 °C | 320 MPa |
| Kekuatan Luluh Rp0.2 | 50.0 °C | 310 MPa |
| Kekuatan Luluh Rp0.2 | 100.0 °C | 240 MPa |
| Kekuatan Luluh Rp0.2 | 150.0 °C | 235 MPa |
| Kekuatan Luluh Rp0.2 | 200.0 °C | 230 MPa |
| Kekuatan Luluh Rp0.2 | 250.0 °C | 220 MPa |
| Kekuatan Luluh Rp0.2 | 300.0 °C | 215 MPa |
Termal
| Properti | Suhu | Nilai | Keterangan |
| Koefisien Perpuahan Termal | -100.0 °C | 1E-5 1/K | |
| Koefisien Perpuahan Termal | 20.0 °C | 1.08E-5 1/K | |
| Koefisien Perpuahan Termal | 100.0 °C | 1.04E-5 - 1.13E-5 1/K | |
| Koefisien Perpuahan Termal | 200.0 °C | 1.08E-5 - 1.18E-5 1/K | |
| Koefisien Perpuahan Termal | 300.0 °C | 1.12E-5 - 1.23E-5 1/K | |
| Koefisien Perpuahan Termal | 400.0 °C | 1.16E-5 - 1.27E-5 1/K | |
| Koefisien Perpuahan Termal | 500.0 °C | 1.19E-5 - 1.3E-5 1/K | |
| Koefisien Perpuahan Termal | 600.0 °C | 1.32E-5 1/K | |
| Koefisien Perpuahan Termal | 700.0 °C | 1.33E-5 1/K | |
| Titik Leleh | | 1425 - 1530 °C | Typical for Ferritic Stainless Steel |
| Kapasitas Kalor Spesifik | 20.0 °C | 429 - 430 J/(kg·K) | |
| Kapasitas Kalor Spesifik | 100.0 °C | 464 J/(kg·K) | |
| Kapasitas Kalor Spesifik | 200.0 °C | 492 J/(kg·K) | |
| Kapasitas Kalor Spesifik | 300.0 °C | 511 J/(kg·K) | |
| Kapasitas Kalor Spesifik | 400.0 °C | 531 J/(kg·K) | |
| Kapasitas Kalor Spesifik | 500.0 °C | 554 J/(kg·K) | |
| Kapasitas Kalor Spesifik | 600.0 °C | 585 J/(kg·K) | |
| Kapasitas Kalor Spesifik | 700.0 °C | 626 J/(kg·K) | |
| Konduktivitas Termal | 20.0 °C | 20.7 - 25 W/(m·K) | |
| Konduktivitas Termal | 100.0 °C | 22.6 W/(m·K) | |
| Konduktivitas Termal | 200.0 °C | 24.4 W/(m·K) | |
| Konduktivitas Termal | 300.0 °C | 25.8 W/(m·K) | |
| Konduktivitas Termal | 400.0 °C | 26.9 W/(m·K) | |
| Konduktivitas Termal | 500.0 °C | 27.8 W/(m·K) | |
| Konduktivitas Termal | 600.0 °C | 28.5 W/(m·K) | |
| Konduktivitas Termal | 700.0 °C | 28.8 W/(m·K) | |
| Difusivitas Termal | 20.0 °C | 6.2 mm²/s | |
| Difusivitas Termal | 100.0 °C | 5.9 mm²/s | |
| Difusivitas Termal | 200.0 °C | 6 mm²/s | |
| Difusivitas Termal | 300.0 °C | 6 mm²/s | |
| Difusivitas Termal | 400.0 °C | 5.7 mm²/s | |
| Difusivitas Termal | 500.0 °C | 5.4 mm²/s | |
| Difusivitas Termal | 600.0 °C | 4.8 mm²/s | |
| Difusivitas Termal | 700.0 °C | 4 mm²/s | |
Listrik
| Properti | Suhu | Nilai |
| Resistivitas Listrik | 20.0 °C | 5.03E-7 - 6E-7 Ω·m |
| Resistivitas Listrik | 100.0 °C | 5.67E-7 Ω·m |
| Resistivitas Listrik | 200.0 °C | 6.47E-7 Ω·m |
| Resistivitas Listrik | 300.0 °C | 7.27E-7 Ω·m |
| Resistivitas Listrik | 400.0 °C | 8.09E-7 Ω·m |
| Resistivitas Listrik | 500.0 °C | 8.9E-7 Ω·m |
| Resistivitas Listrik | 600.0 °C | 9.72E-7 Ω·m |
| Resistivitas Listrik | 700.0 °C | 1.06E-6 Ω·m |
Properti Kimia
| Properti | Nilai |
| Karbon | 0.03 % |
| Kromium | 10.5 - 12.5 % |
| Mangan | 0.5 - 1.5 % |
| Nikel | 0.3 - 1 % |
| Nitrogen | 0.03 % |
| Fosfor | 0.04 % |
| Sulfur | 0.015 % |