EN 10222-5 X2CrNiMoN22-5-3: Grade Dilakukan Anneling Larutan dengan Ketahanan Korosi Unggul
Merek dagang X2CrNiMoN22-5-3 setara dengan X 2 CrNiMoN 22 5 3 sesuai SEW 400-91. Material ini adalah baja feritik-austenitik dengan resistensi tinggi terhadap korosi stres dalam media yang mengandung klorida. Resistensi yang baik terhadap korosi lubang dan korosi interkristal juga dalam kondisi pengelasan. Baja ini menunjukkan resistensi umum yang baik dalam banyak media korosif, seperti asam organik dan anorganik, resistensi dalam kondisi gas asam, keformabilitas dingin dan hangat yang baik serta kesesuaian pengelasan. Aplikasi: industri kimia dan petrokimia, untuk tabung tekanan, pemanasan dan tabung, dalam teknik offshore. Suhu aplikasi -10 hingga 280 °C.
Properti
Umum
| Properti | Suhu | Nilai |
| Densitas | 20.0 °C | 7.8 g/cm³ |
Mekanis
| Properti | Suhu | Nilai | Komentar |
| Modulus elastis | 20.0 °C | 200 - 212 GPa | |
| Modulus elastis | 100.0 °C | 194 - 206 GPa | |
| Modulus elastis | 200.0 °C | 186 GPa | |
| Modulus elastis | 300.0 °C | 180 GPa | |
| Elongasi | 20.0 °C | 25 - 30 % | |
| Rasio Poisson | 23.0 °C | 0.3 [-] | Typical for Duplex Stainless Steel |
| Modulus geser | 23.0 °C | 77 GPa | Typical for Duplex Stainless Steel |
| Kekuatan tarik | 20.0 °C | 680 - 880 MPa | |
| Kekuatan leleh Rp0.2 | 20.0 °C | 450 MPa | |
Termal
| Properti | Suhu | Nilai | Komentar |
| Koefisien ekspansi termal | 100.0 °C | 1.3E-5 - 1.33E-5 1/K | |
| Koefisien ekspansi termal | 200.0 °C | 1.35E-5 1/K | |
| Koefisien ekspansi termal | 300.0 °C | 1.4E-5 1/K | |
| Suhu operasi maksimal | | 300 °C | Typical for Duplex Stainless Steel |
| Suhu operasi maksimal, jangka panjang | | -10 - 280 °C | |
| Titik leleh | | 1375 - 1450 °C | Typical for Duplex Stainless Steel |
| Kapasitas panas spesifik | 20.0 °C | 500 J/(kg·K) | |
| Konduktivitas termal | 20.0 °C | 13.4 - 15 W/(m·K) | |
| Konduktivitas termal | 100.0 °C | 14.9 W/(m·K) | |
Listrik
| Properti | Suhu | Nilai |
| Resistensi listrik | 20.0 °C | 7.85E-7 Ω·m |
| Resistensi listrik | 100.0 °C | 8.44E-7 Ω·m |
Properti Kimia
| Properti | Nilai |
| Carbon | 0.03 % |
| Chromium | 21 - 23 % |
| Manganese | 2 % |
| Molybdenum | 2.5 - 3.5 % |
| Nickel | 4.5 - 6.5 % |
| Nitrogen | 0.1 - 0.22 % |
| Phosphorus | 0.04 % |
| Silicon | 1 % |
| Sulfur | 0.015 % |