Logam
Umum
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait |
|---|---|---|---|
| Kepadatan | 2,7 g/cm³ | T89 | EN 573-3, EN 1301 |
Mekanik
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Komentar |
|---|---|---|---|---|
| Modulus elastisitas | 70.0 IPK | T89 | EN 573-3, EN 1301 | |
| Ketangguhan Retak Bidang-Strain | 22.0 - 35.0 MPa·√m | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa | ||
| Rasio Poisson | 0.33 [-] | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa | ||
| Modulus geser | 26.4 IPK | T89 | EN 573-3, EN 1301 | |
| Kekuatan tarik | 340.0 MPa | T89 | EN 573-3, EN 1301 |
Termal
| Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait |
|---|---|---|---|---|
| Koefisien ekspansi termal | 20 °C | 2.3399999999999996e-05 1/K | T89 | EN 573-3, EN 1301 |
| 100 °C | 2.3399999999999996e-05 1/K | T89 | EN 573-3, EN 1301 | |
| Titik leleh | 585,0 - 650,0 °C | T89 | EN 573-3, EN 1301 | |
| Kapasitas panas spesifik | 896,0 J/(kg·K) | T89 | EN 573-3, EN 1301 | |
| Konduktivitas termal | 170.0 - 220.0 W/(m·K) | T89 | EN 573-3, EN 1301 |
Listrik
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait |
|---|---|---|---|
| Konduktivitas listrik | 24000000.0 - 32000000.0 S/m | T89 | EN 573-3, EN 1301 |
| Resistivitas listrik | 3.13-08 - 4.17-08 ·m | T89 | EN 573-3, EN 1301 |
Sifat kimia
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait |
|---|---|---|---|
| Kromium | 0,25% | T89 | EN 573-3, EN 1301 |
| Tembaga | 0,1% | T89 | EN 573-3, EN 1301 |
| Besi | 0,50 % | T89 | EN 573-3, EN 1301 |
| Magnesium | 0,6 - 1,2 % | T89 | EN 573-3, EN 1301 |
| Mangan | 0,4 - 1,0% | T89 | EN 573-3, EN 1301 |
| Silikon | 0,7 - 1,3 % | T89 | EN 573-3, EN 1301 |
| Titanium | 0,1% | T89 | EN 573-3, EN 1301 |
| Seng | 0,2% | T89 | EN 573-3, EN 1301 |
Properti teknologi
| Properti | ||
|---|---|---|
| Anodisasi | dekoratif:dapat diterima, Protektif:sangat baik
| |
| Mematri | mematri keras (dengan fluks/ tanpa fluks):baik / cukup, penyolderan gesekan:baik, mematri lunak dengan fluks:dapat diterima
| |
| Properti korosi | Air laut:baik, pelapukan:sangat baik
| |
| Kemampuan Kerja | Membungkuk / Berputar (dingin):dapat diterima (T3, T4) / baik (O), Ekstrusi dampak (dingin):baik (O), Menggambar dalam / mengganggu (Kondisi) baik (O) / baik (O)
| |
Logam
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 2,7 g/cm³ T6151 EN 573-3, EN 485 Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Sudut lengkung 90° 2,0 °/t T6151 EN 573-3, EN 485 2,5 °/t T6151 EN 573-3, EN 485 4,0 °/t T615
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 2,7 g/cm³ T62 EN 573-3, EN 485, EN 603 Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Sudut lengkung 90° 2,5 °/t T62 EN 573-3, EN 485 3,5 °/t T62 EN 573-3, EN 485 4,5 °/t T6
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 2,7 g/cm³ T651 EN 573-3, EN 485 Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Sudut lengkung 90° 2,5 °/t T651 EN 573-3, EN 485 3,5 °/t T651 EN 573-3, EN 485 6.0 °/t T651
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 2,7 g/cm³ T451 EN 573-3, EN 485 Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Sudut lengkung 180° 3,0 °/t T451 EN 573-3, EN 485 Sudut lengkung 90° 1,5 °/t T451 EN 573-3, EN 485