Logam
Kepadatan
2,7 g/cm³
T5510
Standar AA, ASTM B241
Mekanik
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Komentar |
---|---|---|---|---|
Modulus elastisitas | 70.0 IPK | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa | ||
Ketangguhan Retak Bidang-Strain | 22.0 - 35.0 MPa·√m | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa | ||
Rasio Poisson | 0.33 [-] | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa | ||
Modulus geser | 26.0 - 26.5 IPK | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa | ||
Kekuatan tarik | 255.0 MPa | T5510 | Standar AA, ASTM B241 |
Termal
Properti | Nilai | Komentar |
---|---|---|
Koefisien ekspansi termal | 1.6e-05 - 2.4e-05 1/K | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa |
Titik leleh | 555.0 - 655.0 °C | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa |
Kapasitas panas spesifik | 887.0 - 963.0 J/(kg·K) | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa |
Konduktivitas termal | 170.0 - 220.0 W/(m·K) | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa |
Listrik
Properti | Nilai | Komentar |
---|---|---|
Konduktivitas listrik | 21000000.0 - 3400000.0 S/m | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa |
Resistivitas listrik | 2.9e-08 - 5e-08 ·m | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa |
Sifat kimia
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait |
---|---|---|---|
Kromium | 0,1% | T5510 | Standar AA, ASTM B241 |
Tembaga | 0,2% | T5510 | Standar AA, ASTM B241 |
Besi | 0,50 % | T5510 | Standar AA, ASTM B241 |
Magnesium | 0,7 - 1,1 % | T5510 | Standar AA, ASTM B241 |
Mangan | 0,1% | T5510 | Standar AA, ASTM B241 |
Silikon | 0,4 - 0,8% | T5510 | Standar AA, ASTM B241 |
Titanium | 0,1% | T5510 | Standar AA, ASTM B241 |
Seng | 0,25% | T5510 | Standar AA, ASTM B241 |
Properti teknologi
Properti | ||
---|---|---|
Kemampuan Kerja | Kemampuan kerja yang sangat baik.
|
Logam
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 2,7 g/cm³ T5511 Standar AA, ASTM B241 Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Modulus elastisitas 70.0 IPK Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa Ketangguhan Retak Bidang-Strain 22.0
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 2,7 g/cm³ T6 Standar AA, ASTM B221, ASTM B241 Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Modulus elastisitas 70.0 IPK Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa Ketangguhan Retak Bidang-Strain
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 2,7 g/cm³ T6510 Standar AA, ASTM B221, ASTM B241 Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Modulus elastisitas 70.0 IPK Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa Ketangguhan Retak Bidang-Stra
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 2,7 g/cm³ T6511 Standar AA, ASTM B221, ASTM B241 Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Modulus elastisitas 70.0 IPK Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa Ketangguhan Retak Bidang-Stra