Logam
Umum
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait |
|---|---|---|---|
| Kepadatan | 2,705 g/cm³ | O | Standar AA |
Mekanik
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Komentar |
|---|---|---|---|---|
| Modulus elastisitas | 69.0 IPK | O | Standar AA | |
| Ketangguhan Retak Bidang-Strain | 22.0 - 35.0 MPa·√m | Khas untuk Aluminium Seri 1000 Tempa | ||
| Rasio Poisson | 0.33 [-] | Khas untuk Aluminium Seri 1000 Tempa | ||
| Modulus geser | 25.9 IPK | Khas untuk Aluminium Seri 1000 Tempa | ||
| Kekuatan tarik | 85,0 MPa | O | Standar AA |
Termal
| Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Koefisien ekspansi termal | 20 °C | 2.36e-05 1/K | O | Standar AA | |
| 100 °C | 2.36e-05 1/K | O | Standar AA | ||
| Titik leleh | 645.0 - 655.0 °C | O | Standar AA | ||
| Kapasitas panas spesifik | 900,0 - 963,0 J/(kg·K) | Khas untuk Aluminium Seri 1000 Tempa | |||
| Konduktivitas termal | 234 W/(m·K) | O | Standar AA |
Listrik
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait |
|---|---|---|---|
| Konduktivitas listrik | 36000000.0 S/m | O | Standar AA |
| Resistivitas listrik | 2.78e-08 ·m | O | Standar AA |
Sifat kimia
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait |
|---|---|---|---|
| Aluminium | 99,5% | O | Standar AA |
| Boron | 0,05% | O | Standar AA |
| Kromium | 0,01% | O | Standar AA |
| Tembaga | 0,05% | O | Standar AA |
| Galium | 0,03 % | O | Standar AA |
| Besi | 0,40% | O | Standar AA |
| Mangan | 0,01% | O | Standar AA |
| Silikon | 0,1% | O | Standar AA |
| Seng | 0,05% | O | Standar AA |
Properti teknologi
| Properti | ||
|---|---|---|
| Mematri | umum:mungkin dengan proses dan metode komersial
| |
| Properti korosi | Retak korosi tegangan:tidak ada kerusakan selama operasi dan uji laboratorium, umum:sangat baik, tanpa perlindungan di atmosfer industri atau air laut
| |
| Kemampuan mesin umum | Umum:tidak sesuai (O, H12, H111), buruk (H14, H24, H16, H26, H18)
| |
| Kemampuan Kerja | umum (kondisi):baik (O, H12, H111, H14, H24), dapat diterima (H16, H26, H18)
| |
Logam
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 2,705 g/cm³ H14 Standar AA Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Modulus elastisitas 69.0 IPK H14 Standar AA Ketangguhan Retak Bidang-Strain 22.0 - 35.0 MPa·√m Khas untuk A
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 2,705 g/cm³ H12 Standar AA Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Modulus elastisitas 69.0 IPK H12 Standar AA Ketangguhan Retak Bidang-Strain 22.0 - 35.0 MPa·√m Khas untuk A
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 2,705 g/cm³ H16 Standar AA Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Modulus elastisitas 69.0 IPK H16 Standar AA Ketangguhan Retak Bidang-Strain 22.0 - 35.0 MPa·√m Khas untuk A
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 2,705 g/cm³ H19 Standar AA Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Kekuatan Kelelahan Membungkuk 50,0 MPa H19 Standar AA Modulus elastisitas 69.0 IPK H19 Standar AA Ket