Logam
Umum
| Properti | Nilai | Komentar |
|---|---|---|
| Kepadatan | 2,7 g/cm³ | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa |
Mekanik
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Komentar |
|---|---|---|---|---|
| Modulus elastisitas | 70.0 IPK | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa | ||
| Ketangguhan Retak Bidang-Strain | 22.0 - 35.0 MPa·√m | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa | ||
| Rasio Poisson | 0.33 [-] | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa | ||
| Modulus geser | 26.0 - 26.5 IPK | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa | ||
| Kekuatan tarik | 205,0 MPa | T5 | Standar AA, ASTM B345 | |
| 260.0 MPa | T5 | Standar AA, ASTM B221, ASTM B241, ASTM B345 |
Termal
| Properti | Nilai | Komentar |
|---|---|---|
| Koefisien ekspansi termal | 1.6e-05 - 2.4e-05 1/K | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa |
| Titik leleh | 555.0 - 655.0 °C | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa |
| Kapasitas panas spesifik | 887.0 - 963.0 J/(kg·K) | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa |
| Konduktivitas termal | 170.0 - 220.0 W/(m·K) | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa |
Listrik
| Properti | Nilai | Komentar |
|---|---|---|
| Konduktivitas listrik | 21000000.0 - 3400000.0 S/m | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa |
| Resistivitas listrik | 2.9e-08 - 5e-08 ·m | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa |
Sifat kimia
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait |
|---|---|---|---|
| Tembaga | 0,1% | T5 | Standar AA, ASTM B221, ASTM B241, ASTM B345 |
| Besi | 0,50 % | T5 | Standar AA, ASTM B221, ASTM B241, ASTM B345 |
| Magnesium | 0,4 - 0,8% | T5 | Standar AA, ASTM B221, ASTM B241, ASTM B345 |
| Mangan | 0,4 - 0,8% | T5 | Standar AA, ASTM B221, ASTM B241, ASTM B345 |
| Silikon | 0,7 - 1,3 % | T5 | Standar AA, ASTM B221, ASTM B241, ASTM B345 |
| Titanium | 0,2% | T5 | Standar AA, ASTM B221, ASTM B241, ASTM B345 |
| Seng | 0,2% | T5 | Standar AA, ASTM B221, ASTM B241, ASTM B345 |
Properti teknologi
| Properti | ||
|---|---|---|
| Mematri | umum:mematri terbatas
| |
| Properti korosi | umum:sangat baik, tanpa perlindungan di atmosfer industri atau air laut
| |
| Kemampuan mesin umum | Umum:cukup
| |
| Kemampuan Kerja | umum (kondisi):mit Mängel
| |
Logam
Properti Umum Properti Nilai Komentar Kepadatan 2,7 g/cm³ Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Modulus elastisitas 70.0 IPK Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa Ketangguhan Retak Bidang-Strain 22.0 - 35.0 MP
Properti Umum Properti Nilai Komentar Kepadatan 2,7 g/cm³ Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Modulus elastisitas 70.0 IPK Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa Ketangguhan Retak Bidang-Strain 22.0 - 35.0 MP
Properti Umum Properti Nilai Komentar Kepadatan 2,7 g/cm³ Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Modulus elastisitas 70.0 IPK Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa Ketangguhan Retak Bidang-Strain 22.0 - 35.0 MP
Properti Umum Properti Nilai Komentar Kepadatan 2,7 g/cm³ Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Modulus elastisitas 70.0 IPK Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa Ketangguhan Retak Bidang-Strain 22.0 - 35.0 MP