Logam
Umum
Properti | Nilai | Komentar |
---|---|---|
Kepadatan | 2,7 - 2,85 g/cm³ | Khas untuk Aluminium Seri 7000 Tempa |
Mekanik
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Komentar |
---|---|---|---|---|
Modulus elastisitas | 69.0 - 72.0 IPK | Khas untuk Aluminium Seri 7000 Tempa | ||
Ketangguhan Retak Bidang-Strain | 22.0 - 35.0 MPa·√m | Khas untuk Aluminium Seri 7000 Tempa | ||
Rasio Poisson | 0.33 [-] | Khas untuk Aluminium Seri 7000 Tempa | ||
Modulus geser | 26.4 - 27.1 IPK | Khas untuk Aluminium Seri 7000 Tempa | ||
Kekuatan tarik | 485.0 MPa | T7454 | Standar AA, ASTM B247 | |
515,0 MPa | T7454 | Standar AA, ASTM B247 |
Termal
Properti | Nilai | Komentar |
---|---|---|
Koefisien ekspansi termal | 2.1e-05 - 2.4e-05 1/K | Khas untuk Aluminium Seri 7000 Tempa |
Titik leleh | 465.0 - 655.0 °C | Khas untuk Aluminium Seri 7000 Tempa |
Kapasitas panas spesifik | 795,0 - 1050,0 J/(kg·K) | Khas untuk Aluminium Seri 7000 Tempa |
Konduktivitas termal | 121,0 - 170,0 W/(m·K) | Khas untuk Aluminium Seri 7000 Tempa |
Listrik
Properti | Nilai | Komentar |
---|---|---|
Konduktivitas listrik | 18000000.0 - 3400000.0 S/m | Khas untuk Aluminium Seri 7000 Tempa |
Resistivitas listrik | 2.9e-08 - 5.6e-08 ·m | Khas untuk Aluminium Seri 7000 Tempa |
Sifat kimia
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait |
---|---|---|---|
Kromium | 0,18 - 0,28% | T7454 | Standar AA, ASTM B247 |
Tembaga | 1.2 - 2.0 % | T7454 | Standar AA, ASTM B247 |
Besi | 0,20% | T7454 | Standar AA, ASTM B247 |
Magnesium | 2,1 - 2,9% | T7454 | Standar AA, ASTM B247 |
Mangan | 0,1% | T7454 | Standar AA, ASTM B247 |
Silikon | 0,15% | T7454 | Standar AA, ASTM B247 |
Titanium | 0,1% | T7454 | Standar AA, ASTM B247 |
Seng | 5.1 - 6.1% | T7454 | Standar AA, ASTM B247 |
Properti teknologi
Properti | ||
---|---|---|
Mematri | umum:tidak ada pematrian yang diketahui atau dikembangkan
| |
Properti korosi | Retak korosi tegangan:Kerusakan operasional di area dengan tegangan tarik melintang terhadap struktur butir, kerusakan terbatas pada sampel laboratorium, umum:baik, tanpa perlindungan di atmosfer industri atau air laut
| |
Kemampuan mesin umum | Umum:baik hingga dapat diterima
| |
Kemampuan Kerja | umum (kondisi):tidak sesuai
|
Logam
Properti Umum Properti Nilai Standar Terkait Kepadatan 2,84 g/cm³ Standar AA Mekanik Properti Nilai Komentar Modulus elastisitas 69.0 - 72.0 IPK Khas untuk Aluminium Seri 7000 Tempa Ketangguhan Retak Bidang-Strain 22.0 - 35.0 MPa·√m Khas untuk Aluminium Seri 700
Properti Umum Properti Nilai Standar Terkait Kepadatan 2,71 g/cm³ Standar AA Mekanik Properti Nilai Komentar Modulus elastisitas 69.0 - 72.0 IPK Khas untuk Aluminium Seri 7000 Tempa Ketangguhan Retak Bidang-Strain 22.0 - 35.0 MPa·√m Khas untuk Aluminium Seri 700
Properti Umum Properti Nilai Standar Terkait Kepadatan 2,82 g/cm³ Standar AA Mekanik Properti Nilai Komentar Modulus elastisitas 69.0 - 72.0 IPK Khas untuk Aluminium Seri 7000 Tempa Ketangguhan Retak Bidang-Strain 22.0 - 35.0 MPa·√m Khas untuk Aluminium Seri 700
Properti Umum Properti Nilai Komentar Kepadatan 2,7 - 2,85 g/cm³ Khas untuk Aluminium Seri 7000 Tempa Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Modulus elastisitas 69.0 - 72.0 IPK Khas untuk Aluminium Seri 7000 Tempa Ketangguhan Retak Bidang-Strain