Logam
Umum
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait |
---|---|---|---|
Kepadatan | 2,72 g/cm³ | O | Standar AA, ASTM B221, ASTM B241 |
Mekanik
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Komentar |
---|---|---|---|---|
Modulus elastisitas | 69.0 IPK | O | Standar AA, ASTM B221, ASTM B241 | |
Kekerasan, Brinell | 43.0 [-] | O | Standar AA | |
Ketangguhan Retak Bidang-Strain | 22.0 - 35.0 MPa·√m | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa | ||
Rasio Poisson | 0.33 [-] | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa | ||
Modulus geser | 26.0 - 26.5 IPK | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa | ||
Kekuatan tarik | 150,0 MPa | O | Standar AA | |
200,0 MPa | O | Standar AA, ASTM B221, ASTM B241 |
Termal
Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Komentar |
---|---|---|---|---|---|
Koefisien ekspansi termal | 20 °C | 2.3199999999999998e-05 1/K | O | Standar AA, ASTM B221, ASTM B241 | |
100 °C | 2.3199999999999998e-05 1/K | O | Standar AA, ASTM B221, ASTM B241 | ||
Titik leleh | 560.0 - 645.0 °C | O | Standar AA, ASTM B221, ASTM B241 | ||
Kapasitas panas spesifik | 887.0 - 963.0 J/(kg·K) | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa | |||
Konduktivitas termal | 146.0 - 155.0 W/(m·K) | O | Standar AA, ASTM B221, ASTM B241 |
Listrik
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait |
---|---|---|---|
Konduktivitas listrik | 21000000.0 - 2300000.0 S/m | O | Standar AA, ASTM B221, ASTM B241 |
Resistivitas listrik | 4.35-08 - 4.76-08 ·m | O | Standar AA, ASTM B221, ASTM B241 |
Sifat kimia
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait |
---|---|---|---|
Kromium | 0,4% | O | Standar AA, ASTM B221, ASTM B241 |
Tembaga | 0,7 - 1,2 % | O | Standar AA, ASTM B221, ASTM B241 |
Besi | 0,50 % | O | Standar AA, ASTM B221, ASTM B241 |
Magnesium | 0,8 - 1,4 % | O | Standar AA, ASTM B221, ASTM B241 |
Mangan | 0,6 - 1,1 % | O | Standar AA, ASTM B221, ASTM B241 |
Silikon | 0,9 - 1,8% | O | Standar AA, ASTM B221, ASTM B241 |
Titanium | 0,2% | O | Standar AA, ASTM B221, ASTM B241 |
Seng | 0,25% | O | Standar AA, ASTM B221, ASTM B241 |
Properti teknologi
Properti | ||
---|---|---|
Mematri | umum:tidak ada pematrian yang diketahui atau dikembangkan
| |
Properti korosi | Retak korosi tegangan:tidak ada kerusakan selama operasi dan uji laboratorium (O), tidak ada kerusakan selama operasi, kerusakan terbatas selama uji laboratorium, umum:baik, tanpa perlindungan di atmosfer industri atau air laut
| |
Kemampuan mesin umum | Umum:buruk (O), cukup (T4, T4510, T4511), baik hingga dapat diterima (T6, T6510, T6511)
| |
Kemampuan Kerja | umum (kondisi):dapat diterima (O), buruk(T4, T4510, T4511, T6, T6510, T6511)
|
Logam
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 2,72 g/cm³ O Standar AA, ASTM B221, ASTM B241 Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Modulus elastisitas 69.0 IPK O Standar AA, ASTM B221, ASTM B241 Kekerasan, Brinell 43.0 [-]
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 2,72 g/cm³ T4 Standar AA, ASTM B221, ASTM B241 Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Modulus elastisitas 69.0 IPK T4 Standar AA, ASTM B221, ASTM B241 Kekerasan, Brinell 90.0 [-]
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 2,72 g/cm³ T651 Standar AA Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Kekuatan Kelelahan Membungkuk 110,0 MPa T651 Standar AA Modulus elastisitas 69.0 IPK T651 Standar AA
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 2,72 g/cm³ T6 Standar AA, ASTM B221, ASTM B241, ASTM B247 Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Kekuatan Kelelahan Membungkuk 110,0 MPa T6 Standar AA Modulus elastisitas 69.0 IP