Logam
Umum
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
|---|---|---|---|---|
| Kepadatan | 2,67 g/cm³ | H16 | EN 573-3, EN 485 | Strip, Lembaran, Piring, Batang, Tabung Dilas, Tabung, Kawat |
Mekanik
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Modulus elastisitas | 70.5 IPK | H16 | EN 573-3, EN 485 | Strip, Lembaran, Piring, Batang, Tabung Dilas, Tabung, Kawat | |
| Kekerasan, Brinell | 94.0 [-] | H16 | EN 573-3, EN 485 | Strip, Lembaran, Piring, Batang, Tabung Dilas, Tabung, Kawat | |
| Ketangguhan Retak Bidang-Strain | 22.0 - 35.0 MPa·√m | Khas untuk Aluminium Seri 5000 Tempa | |||
| Rasio Poisson | 0.33 [-] | Khas untuk Aluminium Seri 5000 Tempa | |||
| Modulus geser | 26.6 IPK | H16 | EN 573-3, EN 485 | Strip, Lembaran, Piring, Batang, Tabung Dilas, Tabung, Kawat | |
| Kekuatan tarik | 310,0 MPa | H16 | EN 573-3, EN 485 | Strip, Lembaran, Piring, Batang, Tabung Dilas, Tabung, Kawat |
Termal
| Properti | Nilai | Komentar |
|---|---|---|
| Koefisien ekspansi termal | 2.2e-05 - 2.5e-05 1/K | Khas untuk Aluminium Seri 5000 Tempa |
| Suhu layanan maksimum | 150,0 °C | Khas untuk Aluminium Seri 5000 Tempa |
| Titik leleh | 560.0 - 655.0 °C | Khas untuk Aluminium Seri 5000 Tempa |
| Kapasitas panas spesifik | 879.0 - 963.0 J/(kg·K) | Khas untuk Aluminium Seri 5000 Tempa |
| Konduktivitas termal | 112,0 - 205,0 W/(m·K) | Khas untuk Aluminium Seri 5000 Tempa |
Listrik
| Properti | Nilai | Komentar |
|---|---|---|
| Konduktivitas listrik | 18000000.0 - 31000000.0 S/m | Khas untuk Aluminium Seri 5000 Tempa |
| Resistivitas listrik | 3.3e-08 - 5e-08 ·m | Khas untuk Aluminium Seri 5000 Tempa |
Sifat kimia
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
|---|---|---|---|---|
| Kromium | 0,25% | H16 | EN 573-3, EN 485 | Strip, Lembaran, Piring, Batang, Tabung Dilas, Tabung, Kawat |
| Tembaga | 0,1% | H16 | EN 573-3, EN 485 | Strip, Lembaran, Piring, Batang, Tabung Dilas, Tabung, Kawat |
| Besi | 0,50 % | H16 | EN 573-3, EN 485 | Strip, Lembaran, Piring, Batang, Tabung Dilas, Tabung, Kawat |
| Magnesium | 3,1 - 3,9% | H16 | EN 573-3, EN 485 | Strip, Lembaran, Piring, Batang, Tabung Dilas, Tabung, Kawat |
| Mangan | 0,5% | H16 | EN 573-3, EN 485 | Strip, Lembaran, Piring, Batang, Tabung Dilas, Tabung, Kawat |
| Silikon | 0,5% | H16 | EN 573-3, EN 485 | Strip, Lembaran, Piring, Batang, Tabung Dilas, Tabung, Kawat |
| Titanium | 0,2% | H16 | EN 573-3, EN 485 | Strip, Lembaran, Piring, Batang, Tabung Dilas, Tabung, Kawat |
| Seng | 0,2% | H16 | EN 573-3, EN 485 | Strip, Lembaran, Piring, Batang, Tabung Dilas, Tabung, Kawat |
Properti teknologi
| Properti | ||
|---|---|---|
| Anodisasi | dekoratif:dapat diterima, Protektif:sangat baik
| |
| Mematri | mematri keras (dengan fluks/ tanpa fluks):cukup - tidak sesuai / cukup, penyolderan gesekan:dapat diterima, mematri lunak dengan fluks:buruk
| |
| Properti korosi | Air laut:sangat baik hingga baik, pelapukan:sangat baik
| |
| Kemampuan Kerja | Membungkuk / Berputar (dingin):baik / dapat diterima, Ekstrusi benturan (dingin):cukup, Menggambar dalam / mengganggu (Kondisi) baik (O) / baik (O)
| |
Logam
Paduan AlMn yang keras secara alami. Paduannya tidak aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,71 g/cm³ H16 EN 573-3, EN 485 Strip, Lembaran, Piring 2,72 g/cm³ H16 EN 573-3, EN 4
Paduan AlMg yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,64 g/cm³ H16 EN 573-3, EN 754 Batang, Tabung, Kawat 20,0 °C 2,64 g/cm³ H16 EN 573-3 Tabung M
Paduan AlMg yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,68 g/cm³ H16 EN 573-3, EN 1592 Strip, Lembaran, Piring, Batang, Tabung 20,0 °C 2,68 g/cm³ H
Paduan AlFeSi yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,71 g/cm³ H16 EN 573-3, EN 485, EN 683 Strip, Lembar, Piring, Foil 20,0 °C 2,71 g/cm³