ASTM B-265 Grade R50550 Titanium – Kekuatan Premium dan Resistensi Korosi
Titanium UNS R50550 adalah salah satu dari empat kelas titanium yang tidak diaglo secara komersial. Ia dikenal dengan kekuatan tinggi dan resistensi korosi yang baik. Ia juga memiliki properti daya tahan retakan yang baik pada suhu rendah dan cocok untuk dibelir, dimesin, dikerjakan dingin, dan dicetak.
Properti
Umum
| Properti | Nilai | Standar Terkait | Bentuk |
| Kepadatan | 4.51 g/cm³ | ASTM B-265, DIN 17860 | Sheet, Plate, Billet, Tube |
Dimensi
| Properti | Nilai | Standar Terkait | Bentuk |
| Diameter | 5 mm | ASTM B-265, DIN 17860 | Tube |
| 25.4 mm | ASTM B-265, DIN 17860 | Billet |
| 125 mm | ASTM B-265, DIN 17860 | Billet |
| 130 mm | ASTM B-265, DIN 17860 | Tube |
| Panjang | 1000 mm | ASTM B-265, DIN 17860 | Tube |
| 1500 mm | ASTM B-265, DIN 17860 | Sheet, Plate |
| 5000 mm | ASTM B-265, DIN 17860 | Sheet, Tube |
| 6500 mm | ASTM B-265, DIN 17860 | Plate |
| Kebal dinding | 0.5 - 9.0 mm | ASTM B-265, DIN 17860 | Tube |
| 2.5 - 21.0 mm | ASTM B-265, DIN 17860 | Billet |
| Lebar | 400 mm | ASTM B-265, DIN 17860 | Sheet |
| 600 mm | ASTM B-265, DIN 17860 | Plate |
| 1524 mm | ASTM B-265, DIN 17860 | Sheet |
| 1600 mm | ASTM B-265, DIN 17860 | Plate |
Mekanis
| Properti | Nilai | Standar Terkait | Bentuk | Keterangan |
| Modulus elastis | 105.0 GPa | ASTM B-265, DIN 17860 | Sheet, Plate, Billet, Tube | |
| Kekejaman, Brinell | 170.0 | ASTM B-265, DIN 17860 | Sheet, Plate, Billet, Tube | |
| Rasio Poisson | 0.361 [-] | | | Typikal untuk Titanium Murni |
| Modulus geser | 46.0 GPa | | | Typikal untuk Titanium Murni |
| Kekuatan regangan | 450.0 MPa | ASTM B-265, DIN 17860 | Sheet, Plate, Billet, Tube | |
| Kekuatan leleh | 380.0 MPa | ASTM B-265, DIN 17860 | Sheet, Plate, Billet, Tube | |
Termal
| Properti | Nilai | Standar Terkait | Bentuk | Keterangan |
| Koefisien ekspansi termal | 8.4e-6 - 8.6e-6 1/K | | | Typikal untuk Titanium Murni |
| Titik leleh | 1670.0 °C | | | Typikal untuk Titanium Murni |
| Kalor jenis | 520 J/(kg·K) | ASTM B-265, DIN 17860 | Sheet, Plate, Billet, Tube | |
| Konduktivitas termal | 20 W/(m·K) | ASTM B-265, DIN 17860 | Sheet, Plate, Billet, Tube | |
Properti kimia
| Properti | Nilai | Standar Terkait | Bentuk |
| Carbon | 0.08 | ASTM B-265, DIN 17860 | Sheet, Plate, Billet, Tube |
| Hydrogen | 0.015 | ASTM B-265, DIN 17860 | Sheet, Plate, Billet, Tube |
| Iron | 0.3 | ASTM B-265, DIN 17860 | Sheet, Plate, Billet, Tube |
| Nitrogen | 0.05 | ASTM B-265, DIN 17860 | Sheet, Plate, Billet, Tube |
| Oxygen | 0.35 | ASTM B-265, DIN 17860 | Sheet, Plate, Billet, Tube |