Logam
Baja Kekuatan Ekstra Tinggi
Umum
Properti | Nilai | Komentar |
---|---|---|
Setara karbon (CET) | 0.36 [-] | TM |
0,4 [-] | QT | |
Setara karbon (CEV) | 0,56 [-] | untuk t 50 mm ketebalan pelat |
0,64 [-] | untuk t 50 mm kondisi ketebalan pelat QT | |
0,66 [-] |
untuk kondisi ketebalan pelat 50 | |
0,68 [-] | untuk t 65 mm kondisi tabular QT | |
0,7 [-] |
untuk kondisi ketebalan pelat 100 | |
Kepadatan | 7,8 - 7,9 g/cm³ | khas untuk baja karbon rendah |
Mekanik
Properti | Suhu | Nilai | Komentar |
---|---|---|---|
Energi benturan Charpy, V-notch | 0 °C | 69 J | |
Energi benturan Charpy, V-notch, melintang | 0 °C | 46 J | |
Modulus elastisitas | 200 - 215 IPK | khas untuk baja karbon rendah | |
Perpanjangan | 14% | min. | |
Rasio Poisson | 0,29 [-] | khas untuk baja karbon rendah | |
Modulus geser | 82 IPK | khas untuk baja karbon rendah | |
Kekuatan tarik | 770 - 940 MPa |
Termal
Properti | Nilai | Komentar |
---|---|---|
Koefisien ekspansi termal | 1.32e-05 - 1.38e-05 1/K | khas untuk baja karbon rendah |
Suhu layanan maksimum | 500 °C | khas untuk baja karbon |
Titik leleh | 1480 - 1526 °C | khas untuk baja karbon rendah |
Kapasitas panas spesifik | 465 J/(kg·K) | khas untuk baja karbon rendah |
Konduktivitas termal | 25 - 93 W/(m·K) | khas untuk baja karbon rendah |
Listrik
Properti | Nilai | Komentar |
---|---|---|
Resistivitas listrik | 1.43e-07 - 1.74e-07 ·m | khas untuk baja karbon |
Sifat kimia
Properti | Nilai | Komentar |
---|---|---|
Aluminium | 0,018 - 0,2 % | min., tergantung pada kondisi pengiriman |
Boron | 0,005% | maks. |
Kalsium | 0,005% | maks. |
Karbon | 0,16 - 0,18 % | maks., tergantung kondisi pengiriman |
Kromium | 0,3 - 2% | maks., tergantung kondisi pengiriman |
Tembaga | 0,5 - 0,55% | maks., tergantung kondisi pengiriman |
Mangan | 1 - 1,7% | tergantung kondisi pengiriman |
Molibdenum | 0,1 - 0,7% | maks., tergantung kondisi pengiriman |
Nikel | 0,8 - 3,5% | maks., tergantung kondisi pengiriman |
Niobium | 0,05 - 0,06 % | maks., tergantung kondisi pengiriman |
Nitrogen | 0,015 - 0,025% | maks., tergantung kondisi pengiriman |
Fosfor | 0,025% | maks., tergantung kondisi pengiriman |
Silikon | 0,6 - 0,8% | maks., tergantung kondisi pengiriman |
Belerang | 0,015% | maks., tergantung kondisi pengiriman |
Titanium | 0,05% | maks. |
Vanadium | 0,12 - 0,2 % | maks., tergantung kondisi pengiriman |
Properti teknologi
Properti | ||
---|---|---|
Penafian Pemasok | Informasi yang diberikan adalah deskripsi kasar dan beberapa properti dapat bergantung pada berbagai faktor seperti ketebalan produk. Silakan hubungi pemasok atau lihat norma atau standar terkait untuk informasi lebih lanjut.
|
Logam
Baja Kekuatan Ekstra Tinggi Properti Umum Properti Nilai Komentar Setara karbon (CET) 0.32 [-] TM 0.34 [-] QT Setara karbon (CEV) 0,46 [-] untuk t 50 mm kondisi ketebalan pelat TM 0,48 [-] untuk kondisi ketebalan pelat 50
Baja Kekuatan Ekstra Tinggi Properti Umum Properti Nilai Komentar Setara karbon (CET) 0.32 [-] Setara karbon (CEV) 0,46 [-] untuk t 50 mm ketebalan pelat 0,48 [-] untuk ketebalan pelat 50
Baja Kekuatan Ekstra Tinggi Properti Umum Properti Nilai Komentar Setara karbon (CET) 0,4 [-] Setara karbon (CEV) 0,64 [-] untuk t 50 mm ketebalan pelat 0,66 [-] untuk ketebalan pelat 50
Baja Kekuatan Ekstra Tinggi Properti Umum Properti Nilai Komentar Setara karbon (CET) 0,4 [-] Setara karbon (CEV) 0,64 [-] untuk t 50 mm ketebalan pelat 0,66 [-] untuk ketebalan pelat 50