Logam
Aluminium yang aman untuk makanan.
Umum
| Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
|---|---|---|---|---|---|
| Kepadatan | 2,7 g/cm³ | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat | |
| 20,0 °C | 2,7 g/cm³ | F | EN 573-3 | Datar |
Mekanik
| Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modulus elastisitas | -270,0 °C | 70.0 IPK | F | EN 573-3 | Datar | |
| 70.0 IPK | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat | |||
| 20,0 °C | 60,0 - 70,0 IPK | F | EN 573-3 | Datar | ||
| 20,0 °C | 70.0 IPK | F | EN 573-3 | Datar | ||
| 50,0 °C | 69.0 IPK | F | EN 573-3 | Datar | ||
| 100.0 °C | 68.0 IPK | F | EN 573-3 | Datar | ||
| 150,0 °C | 66.0 IPK | F | EN 573-3 | Datar | ||
| 200,0 °C | 63.0 IPK | F | EN 573-3 | Datar | ||
| 250,0 °C | IPK 57,0 | F | EN 573-3 | Datar | ||
| 300,0 °C | IPK 50.0 | F | EN 573-3 | Datar | ||
| Kekerasan, Brinell | 18.0 [-] | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat | ||
| 19.0 [-] | F | EN 573-3, EN 570 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat | |||
| Ketangguhan Retak Bidang-Strain | 22.0 - 35.0 MPa·√m | Khas untuk Aluminium Seri 1000 Tempa | ||||
| Rasio Poisson | 0.33 [-] | Khas untuk Aluminium Seri 1000 Tempa | ||||
| Modulus geser | 20,0 °C | 25.0 IPK | F | EN 573-3 | Datar | |
| Kekuatan tarik | 60,0 MPa | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat | ||
| 80,0 - 110,0 MPa | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat | |||
| 20,0 °C | 60,0 MPa | F | EN 573-3 | Datar | melintang | |
| 20,0 °C | 60,0 MPa | F | EN 573-3 | Datar |
Termal
| Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
|---|---|---|---|---|---|
| Koefisien ekspansi termal | 20 °C | 2.35e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat |
| 100 °C | 2.35e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat | |
| Titik leleh | 659.0 °C | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat | |
| Kapasitas panas spesifik | 20,0 °C | 921,0 J/(kg·K) | F | EN 573-3 | Datar |
| Konduktivitas termal | 225 W/(m·K) | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat | |
| 20,0 °C | 215.0 W/(m·K) | F | EN 573-3 | Datar |
Listrik
| Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
|---|---|---|---|---|---|
| Konduktivitas listrik | 34500000.0 - 35000000.0 S/m | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat | |
| 20,0 °C | 36400000.0 - 37000000.0 S/m | F | EN 573-3 | Datar | |
| Resistivitas listrik | 2.86-08 - 2.9-08 ·m | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat |
Sifat kimia
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium | 99,8% | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570 | Datar, Strip, Lembaran, Piring, Kawat |
| Tembaga | 0,03 % | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570 | Datar, Strip, Lembaran, Piring, Kawat |
| Galium | 0,03 % | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570 | Datar, Strip, Lembaran, Piring, Kawat |
| Besi | 0,15% | F | EN 573-3 | Datar |
| 0,15% | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat | |
| Magnesium | 0,02% | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570 | Datar, Strip, Lembaran, Piring, Kawat |
| Mangan | 0,02% | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570 | Datar, Strip, Lembaran, Piring, Kawat |
| Silikon | 0,15% | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570 | Datar, Strip, Lembaran, Piring, Kawat |
| Titanium | 0,02% | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570 | Datar, Strip, Lembaran, Piring, Kawat |
| Seng | 0,06% | F | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4, EN 485, EN 570 | Datar, Strip, Lembaran, Piring, Kawat |
Properti teknologi
| Properti | ||
|---|---|---|
| Anodisasi | dekoratif:sangat bagus, Pelindung:sangat bagus
| |
| Mematri | mematri keras (dengan fluks/ tanpa fluks):sangat baik / sangat baik, penyolderan gesekan:sangat baik, mematri lunak dengan fluks:sangat baik
| |
| Kemampuan Kerja | Membungkuk / Berputar (dingin):sangat baik / sangat baik, Ekstrusi benturan (dingin):sangat baik, Menggambar dalam / mengganggu (Kondisi) sangat baik (H14) / sangat baik (H12)
| |
Logam
Bahan EN AW-Al Mg1,5(D) diproduksi untuk lembaran logam, strip, dan pelat. Bahan ini aman untuk makanan dan digunakan sebagai bahan awal untuk kaleng, tutup, dan sumbat. Properti Umum Properti Nilai Komentar Kepadatan 2,65 - 2,7 g/cm³ Khas untuk Aluminium Seri 5000 Tempa Me
Bahan EN AW-Al Mg1,5(D) diproduksi untuk lembaran logam, strip, dan pelat. Bahan ini aman untuk makanan dan digunakan sebagai bahan awal untuk kaleng, tutup, dan sumbat. Properti Umum Properti Nilai Komentar Kepadatan 2,65 - 2,7 g/cm³ Khas untuk Aluminium Seri 5000 Tempa Me
Bahan EN AW-Al Mg1,5(D) diproduksi untuk lembaran logam, strip, dan pelat. Bahan ini aman untuk makanan dan digunakan sebagai bahan awal untuk kaleng, tutup, dan sumbat. Properti Umum Properti Nilai Komentar Kepadatan 2,65 - 2,7 g/cm³ Khas untuk Aluminium Seri 5000 Tempa Me
Aluminium yang aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,7 g/cm³ F EN 573-3, EN 1715-3, EN 485, EN 570, EN 755 Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Tabung, Batang 20,0 °C