Logam
Paduan AlMn yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan.
Umum
| Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
|---|---|---|---|---|---|
| Kepadatan | 2,72 g/cm³ | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube | |
| 20,0 °C | 2,72 g/cm³ | H48 | EN 573-3 | Lembar, Strip |
Mekanik
| Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modulus elastisitas | 69.0 IPK | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube | ||
| 70.0 IPK | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube | |||
| Ketangguhan Retak Bidang-Strain | 22.0 - 35.0 MPa·√m | Khas untuk Aluminium Seri 3000 Tempa | ||||
| Rasio Poisson | 0.33 [-] | Khas untuk Aluminium Seri 3000 Tempa | ||||
| Modulus geser | 20,0 °C | 25.0 - 27.0 IPK | H48 | EN 573-3 | Lembar, Strip | |
| Kekuatan tarik | 260.0 MPa | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube | ||
| 20,0 °C | 260.0 MPa | H48 | EN 573-3 | Lembar, Strip | melintang | |
| 20,0 °C | 260.0 MPa | H48 | EN 573-3 | Lembar, Strip |
Termal
| Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
|---|---|---|---|---|---|
| Koefisien ekspansi termal | -50 °C | 2.1499999999999997e-05 1/K | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube |
| -50,0 °C | 2.15e-05 1/K | H48 | EN 573-3 | Lembar, Strip | |
| 20 °C | 2.1499999999999997e-05 1/K | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube | |
| 20 °C | 2.3199999999999998e-05 1/K | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube | |
| 20 °C | 2.3899999999999998e-05 1/K | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube | |
| 20 °C | 2.41e-05 1/K | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube | |
| 20 °C | 2.51e-05 1/K | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube | |
| 100 °C | 2.3199999999999998e-05 1/K | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube | |
| 100.0 °C | 2.32e-05 1/K | H48 | EN 573-3 | Lembar, Strip | |
| 100 °C | 2.3899999999999998e-05 1/K | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube | |
| 200 °C | 2.41e-05 1/K | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube | |
| 200,0 °C | 2.41e-05 1/K | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube | |
| 300 °C | 2.51e-05 1/K | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube | |
| 300,0 °C | 2.51e-05 1/K | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube | |
| Titik leleh | 629.0 - 654.0 °C | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube | |
| 630.0 - 655.0 °C | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube | ||
| Kapasitas panas spesifik | 893,0 J/(kg·K) | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube | |
| 20,0 °C | 893,0 J/(kg·K) | H48 | EN 573-3 | Lembar, Strip | |
| Konduktivitas termal | 160.0 - 180,0 W/(m·K) | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube | |
| 163 W/(m·K) | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube | ||
| 20,0 °C | 160.0 - 190,0 W/(m·K) | H48 | EN 573-3 | Lembar, Strip |
Listrik
| Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
|---|---|---|---|---|---|
| Konduktivitas listrik | 2300000.0 - 25000000.0 S/m | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube | |
| 24000000.0 S/m | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube | ||
| 20,0 °C | 20000000.0 - 24000000.0 S/m | H48 | EN 573-3 | Lembar, Strip | |
| Resistivitas listrik | 4e-08 - 4.35e-08 ·m | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube | |
| 4.17e-08 ·m | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube |
Sifat kimia
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
|---|---|---|---|---|
| Tembaga | 0,25% | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Lembaran, Strip, Piring, Foil, Tabung Dilas |
| Besi | 0,7% | H48 | EN 573-3 | Lembar, Strip |
| 0,70% | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube | |
| Magnesium | 0,8 - 1,3 % | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Lembaran, Strip, Piring, Foil, Tabung Dilas |
| Mangan | 1,0 - 1,5% | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Lembaran, Strip, Piring, Foil, Tabung Dilas |
| Silikon | 0,3% | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Lembaran, Strip, Piring, Foil, Tabung Dilas |
| Seng | 0,25% | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Lembaran, Strip, Piring, Foil, Tabung Dilas |
Properti teknologi
| Properti | ||
|---|---|---|
| Anodisasi | dekoratif:cukup, Pelindung:sangat bagus
| |
| Properti korosi | Air laut:sangat baik, pelapukan:sangat baik
| |
| Kemampuan Kerja | Membungkuk / Berputar (dingin):sangat baik / dapat diterima, Ekstrusi benturan (dingin):dapat diterima, Menggambar dalam / mengganggu (Kondisi) sangat baik (H14) / dapat diterima (H12)
| |
Logam
Paduan AlMn yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,72 g/cm³ H48 EN 573-3, EN 1396, EN 541 Strip, Lembaran, Piring, Tabung Dilas 20,0 °C 2,72 g/cm
Paduan AlMn yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,72 g/cm³ H44 EN 573-3, EN 1396, EN 541 Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube 20,0 °C 2,72 g/cm³ H44 E
Aluminium yang aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,71 g/cm³ H48 EN 573-3, EN 1396 Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung 20,0 °C 2,71 g/cm³ H48
Paduan AlMg yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,68 g/cm³ H48 EN 573-3, EN 1396 Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Tabung, Tabung Las, Batang 20,0 °C