EN 573-3 Grade AW-1050A H48 – Aluminium Aman Makanan untuk Penggunaan Besar & Khusus
Aluminium AW-1050A H48 Aman Makanan untuk Industri Besar dan Khusus
Aluminium AW-1050A H48 adalah aluminium berkualitas tinggi yang aman untuk kontak dengan makanan, diproduksi sesuai standar EN 573-3 dan EN 1396. Grade ini dirancang untuk aplikasi industri dalam jumlah besar serta kebutuhan spesial, dan tersedia dalam berbagai bentuk seperti strip, lembaran, plat, foil, batang, tongkat, dan tabung.
Informasi Suplier
BIKAR-METALLE GMBH
Produsen dan Distributor
Jumlah: Satu muatan truk – Produk khusus tersedia atas permintaan.
Layanan tambahan: Melalui Cindal (departemen R&D Aludium): layanan R&D, benchmarking, audit kimia, spesifikasi material, optimasi proses, pemantauan kualitas, analisis sampel, prototipe, dan pelatihan. Tersedia juga layanan pemotongan dan pembuatan bagian berdasarkan gambar teknis.
Properti Umum
| Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
| Kepadatan | — | 2,7 g/cm³ | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lemaran, Plat, Foil, Batang, Tongkat, Tabung |
| Kepadatan | 20,0 °C | 2,7 g/cm³ | H48 | EN 573-3 | Lemaran, Strip |
Properti Mekanik
| Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk | Keterangan |
| Kekuatan lelang lentur | — | 50,0 MPa | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lemaran, Plat, Foil, Batang, Tongkat, Tabung | — |
| Modulus elastis | -270,0 °C | 70,0 GPa | H48 | EN 573-3 | Lemaran, Strip | — |
| Modulus elastis | 20,0 °C | 60,0 – 70,0 GPa | H48 | EN 573-3 | Lemaran, Strip | — |
| Kekuatan retakan terhadap regangan datar | — | 22,0 – 35,0 MPa·√m | — | — | — | Tipikal untuk Aluminium Seri 1000 Ttarik |
| Rasio Poisson | 20,0 °C | 0,33 [-] | H48 | EN 573-3 | Lemaran, Strip | — |
| Modulus geser | 20,0 °C | 25,9 GPa | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lemaran, Plat, Foil, Batang, Tongkat, Tabung | — |
| Kekuatan tarik | — | 140,0 MPa | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lemaran, Plat, Foil, Batang, Tongkat, Tabung | — |
| Kekuatan tarik | 20,0 °C | 140,0 MPa | H48 | EN 573-3 | Lemaran, Strip | Transversal |
Properti Termal
| Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
| Koefisien ekspansi termal | -50 °C | 2,17e-05 1/K | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lemaran, Plat, Foil, Batang, Tongkat, Tabung |
| Koefisien ekspansi termal | 20 °C | 2,17e-05 1/K | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lemaran, Plat, Foil, Batang, Tongkat, Tabung |
| Titik leleh | — | 646,0 – 657,0 °C | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lemaran, Plat, Foil, Batang, Tongkat, Tabung |
| Kalor jenis | — | 900,0 J/(kg·K) | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lemaran, Plat, Foil, Batang, Tongkat, Tabung |
| Konduktivitas termal | 20,0 °C | 210,0 – 220,0 W/(m·K) | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lemaran, Plat, Foil, Batang, Tongkat, Tabung |
Properti Listrik
| Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
| Konduktivitas listrik | — | 34.000.000,0 – 36.000.000,0 S/m | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lemaran, Plat, Foil, Batang, Tongkat, Tabung |
| Konduktivitas listrik | 20,0 °C | 34.800.000,0 – 36.000.000,0 S/m | H48 | EN 573-3 | Lemaran, Strip |
| Resistivitas listrik | — | 2,78e-08 – 2,94e-08 Ω·m | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lemaran, Plat, Foil, Batang, Tongkat, Tabung |
| Resistivitas listrik | 20,0 °C | 2,8e-08 – 2,9e-08 Ω·m | H48 | EN 573-3 | Lemaran, Strip |
Properti Kimia
| Unsur | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
| Aluminium | 99,5 % | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Lemaran, Strip, Plat, Foil, Batang, Tongkat, Tabung |
| Tembaga | 0,05 % | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Lemaran, Strip, Plat, Foil, Batang, Tongkat, Tabung |
| Besi | 0,4 % | H48 | EN 573-3 | Lemaran, Strip |
| Magnesium | 0,05 % | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Lemaran, Strip, Plat, Foil, Batang, Tongkat, Tabung |
| Mangan | 0,05 % | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Lemaran, Strip, Plat, Foil, Batang, Tongkat, Tabung |
| Silikon | 0,25 % | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Lemaran, Strip, Plat, Foil, Batang, Tongkat, Tabung |
| Titanium | 0,05 % | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Lemaran, Strip, Plat, Foil, Batang, Tongkat, Tabung |
| Seng | 0,07 % | H48 | EN 573-3, EN 1396 | Lemaran, Strip, Plat, Foil, Batang, Tongkat, Tabung |
Properti Teknologis
| Properti | Keterangan |
| Anodisasi | Dekoratif: baik (sangat baik), Pelindung: sangat baik |
| Pengelapan logam | Pengelapan keras (dengan/ tanpa flux): sangat baik / sangat baik, pengelapan geser: sangat baik, pengelapan lunak dengan flux: sangat baik |
| Properti korosi | Air laut: dapat diterima, ketahanan cuaca: baik |
| Kemudahan pengolahan | Pengliatan / Spinning (dingin): sangat baik / sangat baik, ekstrusi tekanan (dingin): sangat baik, penarik dalam / penegakan: sangat baik (H14) / sangat baik (H12) |