Logam
Paduan AlMg yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan.
Umum
| Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
|---|---|---|---|---|---|
| Kepadatan | 2,68 g/cm³ | H112 | EN 573-3, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Tabung, Tabung Las, Batang | |
| 20,0 °C | 2,68 g/cm³ | H112 | EN 573-3 | Profil, Batang, Tabung | |
| 20,0 °C | 2,68 - 2,69 g/cm³ | H112 | EN 573-3 | Profil, Batang, Tabung | |
| 20,0 °C | 2,69 g/cm³ | H112 | EN 573-3 | Profil, Batang, Tabung |
Mekanik
| Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modulus elastisitas | 70.0 IPK | H112 | EN 573-3, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Tabung, Tabung Las, Batang | ||
| 20,0 °C | 70.0 IPK | H112 | EN 573-3 | Profil, Batang, Tabung | ||
| Perpanjangan | 14,0% | H112 | EN 573-3, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Tabung, Tabung Las, Batang | A50 | |
| 16,0% | H112 | EN 573-3, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Tabung, Tabung Las, Batang | A100 | ||
| 20,0 °C | 14,0% | H112 | EN 573-3 | Profil, Batang, Tabung | A50 | |
| 20,0 °C | 16,0% | H112 | EN 573-3 | Profil, Batang, Tabung | ||
| Kekerasan, Brinell | 20,0 °C | 45.0 [-] | H112 | EN 573-3 | Profil, Batang, Tabung | |
| Ketangguhan Retak Bidang-Strain | 22.0 - 35.0 MPa·√m | Khas untuk Aluminium Seri 5000 Tempa | ||||
| Rasio Poisson | 20,0 °C | 0.33 [-] | H112 | EN 573-3 | Profil, Batang, Tabung | |
| Modulus geser | 26.3 IPK | H112 | EN 573-3, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Tabung, Tabung Las, Batang | ||
| 20,0 °C | 26.3 - 26.5 IPK | H112 | EN 573-3 | Profil, Batang, Tabung | ||
| 20,0 °C | 26.3 IPK | H112 | EN 573-3 | Profil, Batang, Tabung | ||
| Kekuatan tarik | 160.0 MPa | H112 | EN 573-3, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Tabung, Tabung Las, Batang | ||
| 20,0 °C | 160.0 MPa | H112 | EN 573-3 | Profil, Batang, Tabung |
Termal
| Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koefisien ekspansi termal | 20 °C | 2.3699999999999997e-05 1/K | H112 | EN 573-3, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Tabung, Tabung Las, Batang | |
| 100 °C | 2.3699999999999997e-05 1/K | H112 | EN 573-3, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Tabung, Tabung Las, Batang | ||
| Suhu layanan maksimum | 150,0 °C | Khas untuk Aluminium Seri 5000 Tempa | ||||
| Titik leleh | 610.0 - 650.0 °C | H112 | EN 573-3, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Tabung, Tabung Las, Batang | ||
| Kapasitas panas spesifik | 20,0 °C | 898.0 - 921,0 J/(kg·K) | H112 | EN 573-3 | Profil, Batang, Tabung | |
| 20,0 °C | 898,0 J/(kg·K) | H112 | EN 573-3 | Profil, Batang, Tabung | ||
| 20,0 °C | 921,0 J/(kg·K) | H112 | EN 573-3 | Profil, Batang, Tabung | ||
| Konduktivitas termal | 140.0 - 160.0 W/(m·K) | H112 | EN 573-3, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Tabung, Tabung Las, Batang | ||
| 20,0 °C | 149.0 - 167.0 W/(m·K) | H112 | EN 573-3 | Profil, Batang, Tabung | ||
| 20,0 °C | 149.0 W/(m·K) | H112 | EN 573-3 | Profil, Batang, Tabung |
Listrik
| Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
|---|---|---|---|---|---|
| Konduktivitas listrik | 25000000.0 - 300000000.0 S/m | H112 | EN 573-3, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Tabung, Tabung Las, Batang | |
| 20,0 °C | 2600000.0 S/m | H112 | EN 573-3 | Profil, Batang, Tabung | |
| Resistivitas listrik | 3.33e-08 - 4e-08 ·m | H112 | EN 573-3, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Tabung, Tabung Las, Batang | |
| 20,0 °C | 4.6e-08 ·m | H112 | EN 573-3 | Profil, Batang, Tabung |
Sifat kimia
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
|---|---|---|---|---|
| Kromium | 0,15% | H112 | EN 573-3, EN 755 | Profil, Batang, Tabung, Strip, Lembaran, Pelat, Kawat, Tabung Las, Batang |
| Tembaga | 0,15% | H112 | EN 573-3, EN 755 | Profil, Batang, Tabung, Strip, Lembaran, Pelat, Kawat, Tabung Las, Batang |
| Besi | 0,5% | H112 | EN 573-3 | Profil, Batang, Tabung |
| 0,50 % | H112 | EN 573-3, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Tabung, Tabung Las, Batang | |
| Magnesium | 1,7 - 2,4% | H112 | EN 573-3, EN 755 | Profil, Batang, Tabung, Strip, Lembaran, Pelat, Kawat, Tabung Las, Batang |
| Mangan | 0,1 - 0,5% | H112 | EN 573-3, EN 755 | Profil, Batang, Tabung, Strip, Lembaran, Pelat, Kawat, Tabung Las, Batang |
| Silikon | 0,4% | H112 | EN 573-3, EN 755 | Profil, Batang, Tabung, Strip, Lembaran, Pelat, Kawat, Tabung Las, Batang |
| Titanium | 0,15% | H112 | EN 573-3, EN 755 | Profil, Batang, Tabung, Strip, Lembaran, Pelat, Kawat, Tabung Las, Batang |
| Seng | 0,15% | H112 | EN 573-3, EN 755 | Profil, Batang, Tabung, Strip, Lembaran, Pelat, Kawat, Tabung Las, Batang |
Properti teknologi
| Properti | ||
|---|---|---|
| Anodisasi | dekoratif:cukup, Pelindung:sangat bagus
| |
| Mematri | mematri keras (dengan fluks/ tanpa fluks):cukup / buruk, penyolderan gesekan:baik, mematri lunak dengan fluks:cukup
| |
| Properti korosi | Air laut:baik, pelapukan:sangat baik
| |
| Kemampuan Kerja | Membungkuk / Berputar (dingin):baik / dapat diterima, Ekstrusi benturan (dingin):dapat diterima, Menggambar dalam / mengganggu (Kondisi) baik (O) / dapat diterima (H12)
| |
Logam
Paduan AlMg yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,64 g/cm³ H112 EN 573-3, EN 755 Batang, Tabung, Kawat 20,0 °C 2,64 g/cm³ H112 EN 573-3 Profil, Bat
Paduan AlMg yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,69 g/cm³ H112 EN 573-3, EN 755 Strip, Lembaran, Piring, Tabung, Batang 20,0 °C 2,69 g/cm³ H112 EN
Paduan AlMg yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,68 g/cm³ H46 EN 573-3, EN 1396 Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Tabung, Tabung Las, Batang 20,0 °C
Paduan AlMg yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,68 g/cm³ H48 EN 573-3, EN 1396 Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Tabung, Tabung Las, Batang 20,0 °C