Logam
Umum
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
---|---|---|---|---|
Kepadatan | 2,8 g/cm³ | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Strip, Lembaran, Piring, Tabung, Batang |
Mekanik
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk | Komentar |
---|---|---|---|---|---|
Modulus elastisitas | 72,5 IPK | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Strip, Lembaran, Piring, Tabung, Batang | |
Ketangguhan Retak Bidang-Strain | 22.0 - 35.0 MPa·√m | Khas untuk Aluminium Tempa Seri 2000 | |||
Rasio Poisson | 0.33 [-] | Khas untuk Aluminium Tempa Seri 2000 | |||
Modulus geser | 27.2 IPK | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Strip, Lembaran, Piring, Tabung, Batang | |
Kekuatan tarik | 150.0 - 220.0 MPa | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Strip, Lembaran, Piring, Tabung, Batang |
Termal
Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk | Komentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Koefisien ekspansi termal | 20 °C | 2.3e-05 1/K | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Strip, Lembaran, Piring, Tabung, Batang | |
100 °C | 2.3e-05 1/K | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Strip, Lembaran, Piring, Tabung, Batang | ||
Titik leleh | 512,0 - 650,0 °C | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Strip, Lembaran, Piring, Tabung, Batang | ||
Kapasitas panas spesifik | 816.0 - 963.0 J/(kg·K) | Khas untuk Aluminium Tempa Seri 2000 | ||||
Konduktivitas termal | 130.0 - 200.0 W/(m·K) | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Strip, Lembaran, Piring, Tabung, Batang |
Listrik
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
---|---|---|---|---|
Konduktivitas listrik | 18000000.0 - 28000000.0 S/m | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Strip, Lembaran, Piring, Tabung, Batang |
Resistivitas listrik | 3.57e-08 - 5.56e-08 ·m | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Strip, Lembaran, Piring, Tabung, Batang |
Sifat kimia
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
---|---|---|---|---|
Kromium | 0,1% | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Strip, Lembaran, Piring, Tabung, Batang |
Tembaga | 3,5 - 4,5% | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Strip, Lembaran, Piring, Tabung, Batang |
Besi | 0,70% | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Strip, Lembaran, Piring, Tabung, Batang |
Magnesium | 0,4 - 1,0% | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Strip, Lembaran, Piring, Tabung, Batang |
Mangan | 0,4 - 1,0% | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Strip, Lembaran, Piring, Tabung, Batang |
Silikon | 0,2 - 0,8% | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Strip, Lembaran, Piring, Tabung, Batang |
Seng | 0,25% | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Strip, Lembaran, Piring, Tabung, Batang |
Properti teknologi
Properti | ||
---|---|---|
Anodisasi | dekoratif:tidak cocok, Pelindung:bagus
| |
Mematri | mematri keras (dengan fluks/ tanpa fluks):tidak sesuai / tidak sesuai, penyolderan gesekan:dapat diterima, mematri lunak dengan fluks:tidak sesuai
| |
Properti korosi | Air laut:buruk, pelapukan:cukup
| |
Kemampuan Kerja | Membungkuk / Berputar (dingin):baik / dapat diterima, Ekstrusi benturan (dingin):dapat diterima, Gambar dalam / mengecewakan (Kondisi) dapat diterima (O) / dapat diterima (O)
|
Logam
Paduan AlCu yang tahan lama. Paduannya tidak aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,8 g/cm³ T3511 EN 573-3, EN 754 Strip, Lembaran, Piring, Tabung, Batang 20,0 °C 2,8 g/cm³ T3511
Paduan AlCu yang tahan lama. Paduan ini tidak aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,8 g/cm³ H111 EN 573-3, EN 754, EN 755 Strip, Lembaran, Piring, Tabung, Batang 20,0 °C 2,8 g/cm³
Paduan AlCu yang tahan lama. Paduannya tidak aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,8 g/cm³ T4510 EN 573-3, EN 755 Strip, Lembaran, Piring, Tabung, Batang 20,0 °C 2,8 g/cm³ T4510
Paduan AlCu yang tahan lama. Paduan ini tidak aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,8 g/cm³ T4511 EN 573-3, EN 755 Strip, Lembaran, Piring, Tabung, Batang 20,0 °C 2,8 g/cm³ T4511