Logam
Umum
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait |
|---|---|---|---|
| Kepadatan | 2,85 g/cm³ | O | EN 573-3 |
Mekanik
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Komentar |
|---|---|---|---|---|
| Modulus elastisitas | 72,5 IPK | O | EN 573-3 | |
| Ketangguhan Retak Bidang-Strain | 22.0 - 35.0 MPa·√m | Khas untuk Aluminium Tempa Seri 2000 | ||
| Rasio Poisson | 0.33 [-] | Khas untuk Aluminium Tempa Seri 2000 | ||
| Modulus geser | 27.3 IPK | O | EN 573-3 |
Termal
| Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait |
|---|---|---|---|---|
| Koefisien ekspansi termal | 20 °C | 2.3e-05 1/K | O | EN 573-3 |
| 100 °C | 2.3e-05 1/K | O | EN 573-3 | |
| Titik leleh | 507.0 - 650.0 °C | O | EN 573-3 | |
| Kapasitas panas spesifik | 860.0 J/(kg·K) | O | EN 573-3 | |
| Konduktivitas termal | 130.0 - 160.0 W/(m·K) | O | EN 573-3 |
Listrik
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait |
|---|---|---|---|
| Konduktivitas listrik | 18000000.0 - 22000000.0 S/m | O | EN 573-3 |
| Resistivitas listrik | 4.55e-08 - 5.56e-08 ·m | O | EN 573-3 |
Sifat kimia
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait |
|---|---|---|---|
| Bismut | 0,2% | O | EN 573-3 |
| Kromium | 0,1% | O | EN 573-3 |
| Tembaga | 3,3 - 4,6% | O | EN 573-3 |
| Besi | 0,80% | O | EN 573-3 |
| Magnesium | 0,4 - 1,8% | O | EN 573-3 |
| Mangan | 0,1% | O | EN 573-3 |
| Nikel | 0,2% | O | EN 573-3 |
| Silikon | 0,8% | O | EN 573-3 |
| Timah | 0,2% | O | EN 573-3 |
| Titanium | 0,2% | O | EN 573-3 |
| Seng | 0,8% | O | EN 573-3 |
Properti teknologi
| Properti | ||
|---|---|---|
| Anodisasi | Protektif:buruk
| |
| Mematri | penyolderan gesekan:cukup
| |
| Properti korosi | Air laut:buruk, pelapukan:buruk
| |
| Kemampuan Kerja | Membungkuk / Berputar (dingin):cukup / -, Menggambar dalam / mengganggu (Kondisi) - / cukup
| |
Logam
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 2,85 g/cm³ T3511 EN 573-3, EN 754 Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Modulus elastisitas 72,5 IPK T3511 EN 573-3, EN 754 Ketangguhan Retak Bidang-Strain 22.0 - 35.0 MPa·√m
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 2,85 g/cm³ T4 EN 573-3, EN 755 Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Modulus elastisitas 72,5 IPK T4 EN 573-3, EN 755 Ketangguhan Retak Bidang-Strain 22.0 - 35.0 MPa·√m Kha
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 2,85 g/cm³ T4510 EN 573-3, EN 755 Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Modulus elastisitas 72,5 IPK T4510 EN 573-3, EN 755 Ketangguhan Retak Bidang-Strain 22.0 - 35.0 MPa·√m
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 2,85 g/cm³ T4511 EN 573-3, EN 755 Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Modulus elastisitas 72,5 IPK T4511 EN 573-3, EN 755 Ketangguhan Retak Bidang-Strain 22.0 - 35.0 MPa·√m