Logam
Umum
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
|---|---|---|---|---|
| Kepadatan | 2,7 g/cm³ | H13 | EN 573-3, EN 1715-2 | Kawat |
Mekanik
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Modulus elastisitas | 68.0 - 70.0 IPK | Khas untuk Aluminium Seri 1000 Tempa | |||
| Ketangguhan Retak Bidang-Strain | 22.0 - 35.0 MPa·√m | Khas untuk Aluminium Seri 1000 Tempa | |||
| Rasio Poisson | 0.33 [-] | Khas untuk Aluminium Seri 1000 Tempa | |||
| Modulus geser | 25.9 IPK | Khas untuk Aluminium Seri 1000 Tempa | |||
| Kekuatan tarik | 105,0 - 120,0 MPa | H13 | EN 573-3, EN 1715-2 | Kawat |
Termal
| Properti | Nilai | Komentar |
|---|---|---|
| Koefisien ekspansi termal | 2.2e-05 - 2.5e-05 1/K | Khas untuk Aluminium Seri 1000 Tempa |
| Titik leleh | 645.0 - 660.0 °C | Khas untuk Aluminium Seri 1000 Tempa |
| Kapasitas panas spesifik | 900,0 - 963,0 J/(kg·K) | Khas untuk Aluminium Seri 1000 Tempa |
| Konduktivitas termal | 167.0 - 244.0 W/(m·K) | Khas untuk Aluminium Seri 1000 Tempa |
Listrik
| Properti | Nilai | Komentar |
|---|---|---|
| Konduktivitas listrik | 33000000.0 - 38000000.0 S/m | Khas untuk Aluminium Seri 1000 Tempa |
| Resistivitas listrik | 2.7e-08 - 3e-08 ·m | Khas untuk Aluminium Seri 1000 Tempa |
Sifat kimia
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium | 99,7% | H13 | EN 573-3, EN 1715-2 | Kawat |
| Boron | 0,02% | H13 | EN 573-3, EN 1715-2 | Kawat |
| Kromium | 0,01% | H13 | EN 573-3, EN 1715-2 | Kawat |
| Tembaga | 0,02% | H13 | EN 573-3, EN 1715-2 | Kawat |
| Galium | 0,03 % | H13 | EN 573-3, EN 1715-2 | Kawat |
| Besi | 0,25% | H13 | EN 573-3, EN 1715-2 | Kawat |
| Magnesium | 0,02% | H13 | EN 573-3, EN 1715-2 | Kawat |
| Mangan | 0,01% | H13 | EN 573-3, EN 1715-2 | Kawat |
| Silikon | 0,1% | H13 | EN 573-3, EN 1715-2 | Kawat |
| Seng | 0,04 % | H13 | EN 573-3, EN 1715-2 | Kawat |
Properti teknologi
| Properti | ||
|---|---|---|
| Mematri | Luar biasa
| |
| Kemampuan Kerja | Kemampuan kerja yang sangat baik.
| |
Logam
Paduan AlCu yang tahan lama. Paduannya tidak aman untuk makanan. Properti Umum Properti Nilai Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,84 g/cm³ EN 573-3 Kawat Mekanik Properti Nilai Komentar Modulus elastisitas 70.0 - 73.0 IPK Khas untuk Aluminium Tempa Seri 2000 Ke
Paduan AlMn yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Nilai Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,7 g/cm³ EN 573-3 Strip, Lembaran, Piring Mekanik Properti Nilai Komentar Modulus elastisitas 69.5 - 70.0 IPK Khas untuk Alumin
Paduan AlMn yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Nilai Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,73 g/cm³ EN 573-3 Strip, Lembaran, Piring Mekanik Properti Nilai Komentar Modulus elastisitas 69.5 - 70.0 IPK Khas untuk Alumi
Paduan AlMn yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Nilai Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,73 g/cm³ EN 573-3 Strip, Lembaran, Piring Mekanik Properti Nilai Komentar Modulus elastisitas 69.5 - 70.0 IPK Khas untuk Alumi