Logam
Paduan AlCu yang tahan lama. Paduannya tidak aman untuk makanan.
Umum
| Properti | Nilai | Standar Terkait | Bentuk |
|---|---|---|---|
| Kepadatan | 2,8 g/cm³ | EN 573-3 | Strip, Lembaran, Piring, Tabung, Batang |
Mekanik
| Properti | Nilai | Komentar |
|---|---|---|
| Modulus elastisitas | 70.0 - 73.0 IPK | Khas untuk Aluminium Tempa Seri 2000 |
| Ketangguhan Retak Bidang-Strain | 22.0 - 35.0 MPa·√m | Khas untuk Aluminium Tempa Seri 2000 |
| Rasio Poisson | 0.33 [-] | Khas untuk Aluminium Tempa Seri 2000 |
| Modulus geser | 26.0 - 27.5 IPK | Khas untuk Aluminium Tempa Seri 2000 |
Termal
| Properti | Nilai | Komentar |
|---|---|---|
| Koefisien ekspansi termal | 1.6e-05 - 2.4e-05 1/K | Khas untuk Aluminium Tempa Seri 2000 |
| Titik leleh | 500,0 - 650,0 °C | Khas untuk Aluminium Tempa Seri 2000 |
| Kapasitas panas spesifik | 816.0 - 963.0 J/(kg·K) | Khas untuk Aluminium Tempa Seri 2000 |
| Konduktivitas termal | 112,0 - 251,0 W/(m·K) | Khas untuk Aluminium Tempa Seri 2000 |
Listrik
| Properti | Nilai | Komentar |
|---|---|---|
| Konduktivitas listrik | 18000000.0 - 300000000.0 S/m | Khas untuk Aluminium Tempa Seri 2000 |
| Resistivitas listrik | 3.4e-08 - 6e-08 ·m | Khas untuk Aluminium Tempa Seri 2000 |
Sifat kimia
| Properti | Nilai | Standar Terkait | Bentuk |
|---|---|---|---|
| Kromium | 0,1% | EN 573-3 | Strip, Lembaran, Piring, Tabung, Batang |
| Tembaga | 3,9 - 5,0% | EN 573-3 | Strip, Lembaran, Piring, Tabung, Batang |
| Besi | 0,3% | EN 573-3 | |
| 0,30% | EN 573-3 | Strip, Lembaran, Piring, Tabung, Batang | |
| Magnesium | 0,2 - 0,8% | EN 573-3 | Strip, Lembaran, Piring, Tabung, Batang |
| Mangan | 0,4 - 1,2 % | EN 573-3 | Strip, Lembaran, Piring, Tabung, Batang |
| Silikon | 0,5 - 1,2 % | EN 573-3 | Strip, Lembaran, Piring, Tabung, Batang |
| Titanium | 0,15% | EN 573-3 | Strip, Lembaran, Piring, Tabung, Batang |
| Seng | 0,25% | EN 573-3 | Strip, Lembaran, Piring, Tabung, Batang |
Properti teknologi
| Properti | ||
|---|---|---|
| Kemampuan Kerja | Kemampuan Kerja Sedang
| |
Logam
Bahan EN AW-Al Cu5,5MgMn aman untuk makanan dan digunakan untuk komponen yang diekstrusi dan ditarik. Properti Umum Properti Nilai Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,82 g/cm³ EN 573-3 Strip, Lembaran, Piring, Tabung, Batang Mekanik Properti Nilai Komentar Modulus elas
Aluminium yang aman untuk makanan. Properti Umum Properti Nilai Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,705 g/cm³ EN 573-3 Strip, Lembaran, Piring, Tabung, Batang Mekanik Properti Nilai Standar Terkait Bentuk Komentar Modulus elastisitas 69.0 IPK EN 573-3 Strip
Aluminium yang aman untuk makanan. Properti Umum Properti Nilai Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,7 g/cm³ EN 573-3 Strip, Lembaran, Piring Mekanik Properti Nilai Komentar Modulus elastisitas 68.0 - 70.0 IPK Khas untuk Aluminium Seri 1000 Tempa Ketangguha
Aluminium yang aman untuk makanan. Properti Umum Properti Nilai Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,71 g/cm³ EN 573-3 Strip, Lembaran, Piring Mekanik Properti Nilai Komentar Modulus elastisitas 68.0 - 70.0 IPK Khas untuk Aluminium Seri 1000 Tempa Ketangguha