Logam
Umum
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait |
|---|---|---|---|
| Kepadatan | 2,8 g/cm³ | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 |
Mekanik
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Komentar |
|---|---|---|---|---|
| Modulus elastisitas | 72,5 IPK | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | |
| Ketangguhan Retak Bidang-Strain | 22.0 - 35.0 MPa·√m | Khas untuk Aluminium Tempa Seri 2000 | ||
| Rasio Poisson | 0.33 [-] | Khas untuk Aluminium Tempa Seri 2000 | ||
| Modulus geser | 27.2 IPK | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | |
| Kekuatan tarik | 150.0 - 220.0 MPa | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 |
Termal
| Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Koefisien ekspansi termal | 20 °C | 2.3e-05 1/K | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | |
| 100 °C | 2.3e-05 1/K | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | ||
| Titik leleh | 512,0 - 650,0 °C | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | ||
| Kapasitas panas spesifik | 816.0 - 963.0 J/(kg·K) | Khas untuk Aluminium Tempa Seri 2000 | |||
| Konduktivitas termal | 130.0 - 200.0 W/(m·K) | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 |
Listrik
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait |
|---|---|---|---|
| Konduktivitas listrik | 18000000.0 - 28000000.0 S/m | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 |
| Resistivitas listrik | 3.57e-08 - 5.56e-08 ·m | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 |
Sifat kimia
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait |
|---|---|---|---|
| Kromium | 0,1% | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 |
| Tembaga | 3,5 - 4,5% | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 |
| Besi | 0,70% | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 |
| Magnesium | 0,4 - 1,0% | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 |
| Mangan | 0,4 - 1,0% | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 |
| Silikon | 0,2 - 0,8% | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 |
| Seng | 0,25% | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 |
Properti teknologi
| Properti | ||
|---|---|---|
| Anodisasi | dekoratif:tidak cocok, Pelindung:bagus
| |
| Mematri | mematri keras (dengan fluks/ tanpa fluks):tidak sesuai / tidak sesuai, penyolderan gesekan:dapat diterima, mematri lunak dengan fluks:tidak sesuai
| |
| Properti korosi | Air laut:buruk, pelapukan:cukup
| |
| Kemampuan Kerja | Membungkuk / Berputar (dingin):baik / dapat diterima, Ekstrusi benturan (dingin):dapat diterima, Gambar dalam / mengecewakan (Kondisi) dapat diterima (O) / dapat diterima (O)
| |
Logam
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 2,8 g/cm³ T4510 EN 573-3, EN 755 Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Modulus elastisitas 72,5 IPK T4510 EN 573-3, EN 755 Ketangguhan Retak Bidang-Strain 22.0 - 35.0 MPa·√m
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 2,8 g/cm³ T4511 EN 573-3, EN 755 Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Modulus elastisitas 72,5 IPK T4511 EN 573-3, EN 755 Ketangguhan Retak Bidang-Strain 22.0 - 35.0 MPa·√m
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 2,8 g/cm³ T42 EN 573-3, EN 485 Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Modulus elastisitas 72,5 IPK T42 EN 573-3, EN 485 Kekerasan, Brinell 109.0 [-] T42 EN 573-3, EN 485
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 2,8 g/cm³ T451 EN 573-3, EN 485 Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Sudut lengkung 180° 3,0 °/t T451 EN 573-3, EN 485 5.0 °/t T451 EN 573-3, EN 485 Sudut lengkung 90°