Logam
Umum
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
|---|---|---|---|---|
| Kepadatan | 2,7 g/cm³ | T6 | BS 1474 | Batang, Tabung, Piring |
Mekanik
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Modulus elastisitas | 70 IPK | T6 | BS 1474 | Batang, Tabung, Piring | |
| Perpanjangan | 6,0 - 8,0% | T6 | BS 1474 | Batang, Tabung, Piring | |
| Kekerasan, Brinell | 84,0 - 91,0 [-] | T6 | BS 1474 | Batang, Tabung, Piring | |
| Ketangguhan Retak Bidang-Strain | 22.0 - 35.0 MPa·√m | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa | |||
| Rasio Poisson | 0.33 [-] | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa | |||
| Modulus geser | 26.0 - 26.5 IPK | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa | |||
| Kekuatan tarik | 310 MPa | T6 | BS 1474 | Batang, Tabung, Piring | |
| Kekuatan hasil | 270 MPa | T6 | BS 1474 | Batang, Tabung, Piring |
Termal
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Koefisien ekspansi termal | 2.4e-05 1/K | T6 | BS 1474 | Batang, Tabung, Piring | |
| Titik leleh | 555.0 °C | T6 | BS 1474 | Batang, Tabung, Piring | |
| Kapasitas panas spesifik | 887.0 - 963.0 J/(kg·K) | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa | |||
| Konduktivitas termal | 180 W/(m·K) | T6 | BS 1474 | Batang, Tabung, Piring |
Listrik
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Konduktivitas listrik | 21000000.0 - 3400000.0 S/m | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa | |||
| Resistivitas listrik | 3.7999999999999996e-08 ·m | T6 | BS 1474 | Batang, Tabung, Piring |
Sifat kimia
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Kromium | 0,25 | T6 | BS 1474 | Batang, Tabung, Piring | |
| Tembaga | 0,1 | T6 | BS 1474 | Batang, Tabung, Piring | |
| Besi | 0,5 | T6 | BS 1474 | Batang, Tabung, Piring | |
| Magnesium | 0,6 - 1,2 % | T6 | BS 1474 | Batang, Tabung, Piring | |
| Mangan | 0,4 - 1,0% | T6 | BS 1474 | Batang, Tabung, Piring | |
| Lainnya | 0,15 | T6 | BS 1474 | Batang, Tabung, Piring | Jumlah |
| Silikon | 0,7 - 1,3 % | T6 | BS 1474 | Batang, Tabung, Piring | |
| Titanium | 0,1 | T6 | BS 1474 | Batang, Tabung, Piring | |
| Seng | 0,2 | T6 | BS 1474 | Batang, Tabung, Piring |
Properti teknologi
| Properti | ||
|---|---|---|
| Kemampuan Kerja | Kemampuan kerja yang sangat baik.
| |
Logam
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Kepadatan 2,7 g/cm³ T62 Mekanik Properti Nilai Kondisi Komentar Modulus elastisitas 72.0 IPK T62 Perpanjangan 5,8% T62 Ketangguhan Retak Bidang-Strain 22.0 - 35.0 MPa·√m Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa R
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 2,7 g/cm³ T6511 Standar AA, ASTM B221 Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Modulus elastisitas 70.0 IPK Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa Ketangguhan Retak Bidang-Strain 22.0
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 2,7 g/cm³ T6 Standar AA, ASTM B221 Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Modulus elastisitas 70.0 IPK Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa Ketangguhan Retak Bidang-Strain 22.0 - 3
Bahan cor yang dapat dilas sangat baik dengan sifat pengecoran yang sangat baik. Pengecoran sensitif terhadap beban benturan.Aplikasi:fitting Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 20,0 °C 2,7 g/cm³ T5 WL 3.2364 Mekanik Properti Suhu Nilai Kond