Logam
Umum
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
---|---|---|---|---|
Kepadatan | 2,7 g/cm³ | F | EN 573-3, EN 14121 | Strip, Lembaran, Piring |
Mekanik
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk | Komentar |
---|---|---|---|---|---|
Modulus elastisitas | 70.0 IPK | F | EN 573-3, EN 14121 | Strip, Lembaran, Piring | |
Ketangguhan Retak Bidang-Strain | 22.0 - 35.0 MPa·√m | Khas untuk Aluminium Seri 1000 Tempa | |||
Rasio Poisson | 0.33 [-] | Khas untuk Aluminium Seri 1000 Tempa | |||
Modulus geser | 25.9 IPK | Khas untuk Aluminium Seri 1000 Tempa | |||
Kekuatan tarik | 65,0 MPa | F | EN 573-3, EN 14121 | Strip, Lembaran, Piring |
Termal
Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk | Komentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Koefisien ekspansi termal | 20 °C | 2.35e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 14121 | Strip, Lembaran, Piring | |
100 °C | 2.35e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 14121 | Strip, Lembaran, Piring | ||
Titik leleh | 658,0 °C | F | EN 573-3, EN 14121 | Strip, Lembaran, Piring | ||
Kapasitas panas spesifik | 900,0 - 963,0 J/(kg·K) | Khas untuk Aluminium Seri 1000 Tempa | ||||
Konduktivitas termal | 230 W/(m·K) | F | EN 573-3, EN 14121 | Strip, Lembaran, Piring |
Listrik
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
---|---|---|---|---|
Konduktivitas listrik | 34500000.0 - 35500000.0 S/m | F | EN 573-3, EN 14121 | Strip, Lembaran, Piring |
Resistivitas listrik | 2.82e-08 - 2.9e-08 ·m | F | EN 573-3, EN 14121 | Strip, Lembaran, Piring |
Sifat kimia
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
---|---|---|---|---|
Aluminium | 99,5% | F | EN 573-3, EN 14121 | Strip, Lembaran, Piring |
Tembaga | 0,02% | F | EN 573-3, EN 14121 | Strip, Lembaran, Piring |
Besi | 0,40% | F | EN 573-3, EN 14121 | Strip, Lembaran, Piring |
Magnesium | 0,05% | F | EN 573-3, EN 14121 | Strip, Lembaran, Piring |
Silikon | 0,25% | F | EN 573-3, EN 14121 | Strip, Lembaran, Piring |
Seng | 0,05% | F | EN 573-3, EN 14121 | Strip, Lembaran, Piring |
Properti teknologi
Properti | ||
---|---|---|
Anodisasi | dekoratif:usus (EQ:sehr usus), Pelindung:sangat baik
| |
Mematri | mematri keras (dengan fluks/ tanpa fluks):sangat baik / sangat baik, penyolderan gesekan:sangat baik, mematri lunak dengan fluks:sangat baik, umum:sangat baik
| |
Properti korosi | Air laut:dapat diterima, pelapukan:baik
| |
Kemampuan Kerja | Membungkuk / Berputar (dingin):sangat baik / sangat baik, Ekstrusi benturan (dingin):sangat baik, Menggambar dalam / mengganggu (Kondisi) sangat baik (H14) / sangat baik (H12)
|
Logam
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,75 g/cm³ F EN 573-3, EN 1715-3 Kawat Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Komentar Modulus elastisitas 70.0 IPK F EN 573-3, EN 1715-3 Kawat Ketangguhan Retak Bidang-S
Paduan AlFeSi yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,72 g/cm³ O EN 573-3, EN 546, EN 683 Foil Mekanik Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Komentar Modulus elast
Bahan EN AW-AlCu4Mg1(A) diproduksi untuk lembaran, strip dan pelat. Paduan ini tidak aman untuk makanan. Properti Umum Properti Nilai Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,78 g/cm³ EN 573-3 Strip, Lembaran, Piring Mekanik Properti Nilai Komentar Modulus elastisitas 70.0
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,8 g/cm³ F EN 573-3, EN 1715-3 Strip, Lembaran, Piring, Tabung, Batang Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Komentar Modulus elastisitas 72,5 IPK F EN 573-3, EN 1715-3 Stri