Logam
Umum
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
|---|---|---|---|---|
| Kepadatan | 2,7 g/cm³ | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Penempaan, Tabung, Batang |
Mekanik
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Modulus elastisitas | 70.0 IPK | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Penempaan, Tabung, Batang | |
| Ketangguhan Retak Bidang-Strain | 22.0 - 35.0 MPa·√m | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa | |||
| Rasio Poisson | 0.33 [-] | Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa | |||
| Modulus geser | 26.4 IPK | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Penempaan, Tabung, Batang | |
| Kekuatan tarik | 100.0 - 150.0 MPa | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Penempaan, Tabung, Batang |
Termal
| Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
|---|---|---|---|---|---|
| Koefisien ekspansi termal | 20 °C | 2.3399999999999996e-05 1/K | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Penempaan, Tabung, Batang |
| 100 °C | 2.3399999999999996e-05 1/K | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Penempaan, Tabung, Batang | |
| Titik leleh | 585,0 - 650,0 °C | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Penempaan, Tabung, Batang | |
| Kapasitas panas spesifik | 896,0 J/(kg·K) | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Penempaan, Tabung, Batang | |
| Konduktivitas termal | 170.0 - 220.0 W/(m·K) | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Penempaan, Tabung, Batang |
Listrik
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
|---|---|---|---|---|
| Konduktivitas listrik | 24000000.0 - 32000000.0 S/m | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Penempaan, Tabung, Batang |
| Resistivitas listrik | 3.13-08 - 4.17-08 ·m | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Penempaan, Tabung, Batang |
Sifat kimia
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
|---|---|---|---|---|
| Kromium | 0,25% | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Penempaan, Tabung, Batang |
| Tembaga | 0,1% | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Penempaan, Tabung, Batang |
| Besi | 0,50 % | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Penempaan, Tabung, Batang |
| Magnesium | 0,6 - 1,2 % | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Penempaan, Tabung, Batang |
| Mangan | 0,4 - 1,0% | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Penempaan, Tabung, Batang |
| Silikon | 0,7 - 1,3 % | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Penempaan, Tabung, Batang |
| Titanium | 0,1% | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Penempaan, Tabung, Batang |
| Seng | 0,2% | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Penempaan, Tabung, Batang |
Properti teknologi
| Properti | ||
|---|---|---|
| Anodisasi | dekoratif:dapat diterima, Protektif:sangat baik
| |
| Mematri | mematri keras (dengan fluks/ tanpa fluks):baik / cukup, penyolderan gesekan:baik, mematri lunak dengan fluks:dapat diterima
| |
| Properti korosi | Air laut:baik, pelapukan:sangat baik
| |
| Kemampuan Kerja | Membungkuk / Berputar (dingin):dapat diterima (T3, T4) / baik (O), Ekstrusi dampak (dingin):baik (O), Menggambar dalam / mengganggu (Kondisi) baik (O) / baik (O)
| |
Logam
Paduan AlMgSi yang tahan lama. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,7 g/cm³ H13 EN 573-3, EN 1301 Strip, Lembaran, Piring, Kawat,
Paduan AlMgSi yang tahan lama. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,7 g/cm³ H18 EN 573-3, EN 1301 Strip, Lembaran, Piring, Kawat,
Paduan AlMgSi yang tahan lama. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,7 g/cm³ H111 EN 573-3, EN 754, EN 755 Strip, Lembaran, Piring,
Paduan AlMgSi yang tahan lama. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,7 g/cm³ T5 EN 573-3, EN 755 Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Pe