Logam
Umum
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
---|---|---|---|---|
Kepadatan | 2,64 g/cm³ | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Batang, Tabung, Kawat |
Mekanik
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk | Komentar |
---|---|---|---|---|---|
Modulus elastisitas | 70.0 IPK | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Batang, Tabung, Kawat | |
Ketangguhan Retak Bidang-Strain | 22.0 - 35.0 MPa·√m | Khas untuk Aluminium Seri 5000 Tempa | |||
Rasio Poisson | 0.33 [-] | Khas untuk Aluminium Seri 5000 Tempa | |||
Modulus geser | 26.0 - 26.5 IPK | Khas untuk Aluminium Seri 5000 Tempa | |||
Kekuatan tarik | 250.0 - 310.0 MPa | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Batang, Tabung, Kawat |
Termal
Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk | Komentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Koefisien ekspansi termal | -50 °C | 2.2499999999999998e-05 1/K | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Batang, Tabung, Kawat | |
20 °C | 2.2499999999999998e-05 1/K | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Batang, Tabung, Kawat | ||
20 °C | 2.41e-05 1/K | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Batang, Tabung, Kawat | ||
20 °C | 2.51e-05 1/K | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Batang, Tabung, Kawat | ||
20 °C | 2.61e-05 1/K | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Batang, Tabung, Kawat | ||
100 °C | 2.41e-05 1/K | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Batang, Tabung, Kawat | ||
200 °C | 2.51e-05 1/K | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Batang, Tabung, Kawat | ||
300 °C | 2.61e-05 1/K | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Batang, Tabung, Kawat | ||
Suhu layanan maksimum | 150,0 °C | Khas untuk Aluminium Seri 5000 Tempa | ||||
Titik leleh | 575,0 - 630,0 °C | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Batang, Tabung, Kawat | ||
Kapasitas panas spesifik | 904.0 J/(kg·K) | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Batang, Tabung, Kawat | ||
Konduktivitas termal | 110.0 - 140.0 W/(m·K) | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Batang, Tabung, Kawat |
Listrik
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
---|---|---|---|---|
Konduktivitas listrik | 15000000.0 - 19000000.0 S/m | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Batang, Tabung, Kawat |
Resistivitas listrik | 5.26-08 - 6.67-08 ·m | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Batang, Tabung, Kawat |
Sifat kimia
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
---|---|---|---|---|
Kromium | 0,2% | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Batang, Tabung, Kawat |
Tembaga | 0,1% | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Batang, Tabung, Kawat |
Besi | 0,50 % | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Batang, Tabung, Kawat |
Magnesium | 4,5 - 5,6% | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Batang, Tabung, Kawat |
Mangan | 0,1 - 0,6% | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Batang, Tabung, Kawat |
Silikon | 0,4% | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Batang, Tabung, Kawat |
Titanium | 0,2% | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Batang, Tabung, Kawat |
Seng | 0,2% | O3 | EN 573-3, EN 1715-3 | Batang, Tabung, Kawat |
Properti teknologi
Properti | ||
---|---|---|
Anodisasi | dekoratif:cukup, Pelindung:sangat bagus
| |
Mematri | mematri keras (dengan fluks/ tanpa fluks):buruk / buruk, penyolderan gesekan:dapat diterima, mematri lunak dengan fluks:buruk
| |
Properti korosi | Air laut:sangat baik, pelapukan:sangat baik
| |
Kemampuan Kerja | Membungkuk / Berputar (dingin):baik / cukup, Ekstrusi benturan (dingin):buruk, Gambar dalam / mengganggu (Kondisi) baik (O) / baik (O)
|
Logam
Paduan AlMg yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,64 g/cm³ H34 EN 573-3, EN 1301, EN 754 Batang, Tabung, Kawat 20,0 °C 2,64 g/cm³ H34 EN 573-3 Bata
Paduan AlMg yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,64 g/cm³ O EN 573-3, EN 1301, EN 1715-3, EN 754, EN 755 Batang, Tabung, Kawat 20,0 °C 2,64 g/cm³ O E
Paduan AlMg yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,64 g/cm³ F EN 573-3, EN 1715-3, EN 755 Batang, Tabung, Kawat 20,0 °C 2,64 g/cm³ F EN 573-3 Profil
Paduan AlMg yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,64 g/cm³ H111 EN 573-3, EN 754, EN 755 Batang, Tabung, Kawat 20,0 °C 2,64 g/cm³ H111 EN 573-3 Bat