Logam
Umum
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait |
|---|---|---|---|
| Kepadatan | 2,72 g/cm³ | H42 | EN 573-3, EN 1396 |
Mekanik
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Komentar |
|---|---|---|---|---|
| Modulus elastisitas | 70.0 IPK | H42 | EN 573-3, EN 1396 | |
| Ketangguhan Retak Bidang-Strain | 22.0 - 35.0 MPa·√m | Khas untuk Aluminium Seri 3000 Tempa | ||
| Rasio Poisson | 0.33 [-] | Khas untuk Aluminium Seri 3000 Tempa | ||
| Modulus geser | 25.0 - 26.0 IPK | Khas untuk Aluminium Seri 3000 Tempa | ||
| Kekuatan tarik | 140.0 - 195.0 MPa | H42 | EN 573-3, EN 1396 |
Termal
| Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Koefisien ekspansi termal | 20 °C | 2.3199999999999998e-05 1/K | H42 | EN 573-3, EN 1396 | |
| 100 °C | 2.3199999999999998e-05 1/K | H42 | EN 573-3, EN 1396 | ||
| Titik leleh | 630.0 - 654.0 °C | H42 | EN 573-3, EN 1396 | ||
| Kapasitas panas spesifik | 893,0 - 920,0 J/(kg·K) | Khas untuk Aluminium Seri 3000 Tempa | |||
| Konduktivitas termal | 160.0 - 190,0 W/(m·K) | H42 | EN 573-3, EN 1396 |
Listrik
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait |
|---|---|---|---|
| Konduktivitas listrik | 2300000.0 - 25000000.0 S/m | H42 | EN 573-3, EN 1396 |
| Resistivitas listrik | 4e-08 - 4.35e-08 ·m | H42 | EN 573-3, EN 1396 |
Sifat kimia
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait |
|---|---|---|---|
| Kromium | 0,1% | H42 | EN 573-3, EN 1396 |
| Tembaga | 0,3% | H42 | EN 573-3, EN 1396 |
| Besi | 0,70% | H42 | EN 573-3, EN 1396 |
| Magnesium | 0,2 - 0,6% | H42 | EN 573-3, EN 1396 |
| Mangan | 1,0 - 1,5% | H42 | EN 573-3, EN 1396 |
| Silikon | 0,6% | H42 | EN 573-3, EN 1396 |
| Titanium | 0,1% | H42 | EN 573-3, EN 1396 |
| Seng | 0,25% | H42 | EN 573-3, EN 1396 |
Properti teknologi
| Properti | ||
|---|---|---|
| Anodisasi | dekoratif:cukup, Pelindung:sangat bagus
| |
| Properti korosi | Air laut:sangat baik, pelapukan:sangat baik
| |
| Kemampuan Kerja | Membungkuk / Berputar (dingin):baik / dapat diterima, Ekstrusi benturan (dingin):dapat diterima, Menggambar dalam / mengganggu (Kondisi) sangat baik (O) / dapat diterima (H12)
| |
Logam
Paduan AlMn yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,72 g/cm³ H42 EN 573-3, EN 1396 Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube 20,0 °C 2,72 g/cm³ H42 EN 573-3
Paduan AlMn yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,72 g/cm³ H42 EN 573-3, EN 1396 Strip, Lembaran, Piring, Tabung Las 20,0 °C 2,72 g/cm³ H42
Paduan AlMn yang keras secara alami. Paduannya tidak aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,71 g/cm³ H42 EN 573-3, EN 1396 Strip, Lembaran, Piring 2,72 g/cm³ H42 EN 573-3, EN 1396
Aluminium yang aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,71 g/cm³ H42 EN 573-3, EN 1396 Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung 20,0 °C 2,71 g/cm³ H42