Logam
Umum
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait |
---|---|---|---|
Kepadatan | 2,72 g/cm³ | H46 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 |
Mekanik
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Komentar |
---|---|---|---|---|
Modulus elastisitas | 70.0 IPK | H46 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | |
Ketangguhan Retak Bidang-Strain | 22.0 - 35.0 MPa·√m | Khas untuk Aluminium Seri 3000 Tempa | ||
Rasio Poisson | 0.33 [-] | Khas untuk Aluminium Seri 3000 Tempa | ||
Modulus geser | 25.0 - 26.0 IPK | Khas untuk Aluminium Seri 3000 Tempa | ||
Kekuatan tarik | 185,0 - 240,0 MPa | H46 | EN 573-3, EN 1396 | |
190.0 - 230.0 MPa | H46 | EN 573-3, EN 541 |
Termal
Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Komentar |
---|---|---|---|---|---|
Koefisien ekspansi termal | 20 °C | 2.3199999999999998e-05 1/K | H46 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | |
100 °C | 2.3199999999999998e-05 1/K | H46 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | ||
Titik leleh | 630.0 - 654.0 °C | H46 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 | ||
Kapasitas panas spesifik | 893,0 - 920,0 J/(kg·K) | Khas untuk Aluminium Seri 3000 Tempa | |||
Konduktivitas termal | 160.0 - 190,0 W/(m·K) | H46 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 |
Listrik
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait |
---|---|---|---|
Konduktivitas listrik | 2300000.0 - 25000000.0 S/m | H46 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 |
Resistivitas listrik | 4e-08 - 4.35e-08 ·m | H46 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 |
Sifat kimia
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait |
---|---|---|---|
Kromium | 0,1% | H46 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 |
Tembaga | 0,3% | H46 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 |
Besi | 0,70% | H46 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 |
Magnesium | 0,2 - 0,6% | H46 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 |
Mangan | 1,0 - 1,5% | H46 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 |
Silikon | 0,6% | H46 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 |
Titanium | 0,1% | H46 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 |
Seng | 0,25% | H46 | EN 573-3, EN 1396, EN 541 |
Properti teknologi
Properti | ||
---|---|---|
Anodisasi | dekoratif:cukup, Pelindung:sangat bagus
| |
Properti korosi | Air laut:sangat baik, pelapukan:sangat baik
| |
Kemampuan Kerja | Membungkuk / Berputar (dingin):baik / dapat diterima, Ekstrusi benturan (dingin):dapat diterima, Menggambar dalam / mengganggu (Kondisi) sangat baik (O) / dapat diterima (H12)
|
Logam
Paduan AlMn yang keras secara alami. Paduan ini tidak aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,71 g/cm³ H46 EN 573-3, EN 1396 Strip, Lembaran, Piring 2,72 g/cm³ H46 EN 573-3, EN
Paduan AlMn yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,72 g/cm³ H46 EN 573-3, EN 1396 Strip, Sheet, Plate, Foil, Welded Tube 20,0 °C 2,72 g/cm³ H46 EN 573-3
Paduan AlMn yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,72 g/cm³ H46 EN 573-3, EN 1396, EN 541 Strip, Sheet, Plate, Welded Tube 20,0 °C 2,72 g/cm³
Aluminium yang aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,71 g/cm³ H46 EN 573-3, EN 1396 Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung 20,0 °C 2,71 g/cm³ H46