Logam
Umum
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
|---|---|---|---|---|
| Kepadatan | 2,66 g/cm³ | O3 | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Penempaan, Tabung, Batang |
Mekanik
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Modulus elastisitas | 70.5 IPK | O3 | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Penempaan, Tabung, Batang | |
| Ketangguhan Retak Bidang-Strain | 22.0 - 35.0 MPa·√m | Khas untuk Aluminium Seri 5000 Tempa | |||
| Rasio Poisson | 0.33 [-] | Khas untuk Aluminium Seri 5000 Tempa | |||
| Modulus geser | 26,5 IPK | O3 | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Penempaan, Tabung, Batang | |
| Kekuatan tarik | 190.0 - 230.0 MPa | O3 | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Penempaan, Tabung, Batang |
Termal
| Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koefisien ekspansi termal | 20 °C | 2.3899999999999998e-05 1/K | O3 | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Penempaan, Tabung, Batang | |
| 100 °C | 2.3899999999999998e-05 1/K | O3 | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Penempaan, Tabung, Batang | ||
| Suhu layanan maksimum | 150,0 °C | Khas untuk Aluminium Seri 5000 Tempa | ||||
| Titik leleh | 610.0 - 640.0 °C | O3 | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Penempaan, Tabung, Batang | ||
| Kapasitas panas spesifik | 879.0 - 963.0 J/(kg·K) | Khas untuk Aluminium Seri 5000 Tempa | ||||
| Konduktivitas termal | 140.0 - 160.0 W/(m·K) | O3 | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Penempaan, Tabung, Batang |
Listrik
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
|---|---|---|---|---|
| Konduktivitas listrik | 20000000.0 - 2300000.0 S/m | O3 | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Penempaan, Tabung, Batang |
| Resistivitas listrik | 4.35-08 - 5-08 ·m | O3 | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Penempaan, Tabung, Batang |
Sifat kimia
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
|---|---|---|---|---|
| Kromium | 0,3% | O3 | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Penempaan, Tabung, Batang |
| Tembaga | 0,1% | O3 | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Penempaan, Tabung, Batang |
| Besi | 0,40% | O3 | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Penempaan, Tabung, Batang |
| Magnesium | 2,6 - 3,6% | O3 | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Penempaan, Tabung, Batang |
| Mangan | 0,5% | O3 | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Penempaan, Tabung, Batang |
| Silikon | 0,4% | O3 | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Penempaan, Tabung, Batang |
| Titanium | 0,15% | O3 | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Penempaan, Tabung, Batang |
| Seng | 0,2% | O3 | EN 573-3, EN 1715-3, EN 1715-4 | Strip, Lembaran, Piring, Kawat, Penempaan, Tabung, Batang |
Properti teknologi
| Properti | ||
|---|---|---|
| Anodisasi | dekoratif:usus (EQ:sehr usus), Pelindung:sangat baik
| |
| Mematri | mematri keras (dengan fluks/ tanpa fluks):buruk / cukup, penyolderan gesekan:dapat diterima, mematri lunak dengan fluks:buruk
| |
| Properti korosi | Air laut:sangat baik hingga baik, pelapukan:sangat baik
| |
| Kemampuan Kerja | Bending / Spinning (dingin):baik / dapat diterima, Ekstrusi benturan (dingin):cukup, Deep drawing / upsetting (Kondisi) baik (O) / baik (H12)
| |
Logam
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,75 g/cm³ F EN 573-3, EN 1715-3 Kawat Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Komentar Modulus elastisitas 70.0 IPK F EN 573-3, EN 1715-3 Kawat Ketangguhan Retak Bidang-S
Jumlah: Satu muatan truk – Produk khusus berdasarkan permintaan.Layanan tambahan: Via Cindal (departemen R&D Aludium):layanan R&D, benchmarking, audit kimia, spesifikasi material, optimalisasi proses, pemantauan kualitas, analisis sampel, pembuatan prototipe, pelatihan Properti Umum Properti Nilai
Jumlah: Satu muatan truk – Produk khusus berdasarkan permintaan.Layanan tambahan: Via Cindal (departemen R&D Aludium):layanan R&D, benchmarking, audit kimia, spesifikasi material, optimalisasi proses, pemantauan kualitas, analisis sampel, pembuatan prototipe, pelatihan Properti Umum Properti Nilai
Jumlah: Satu muatan truk – Produk khusus berdasarkan permintaan.Layanan tambahan: Via Cindal (departemen R&D Aludium):layanan R&D, benchmarking, audit kimia, spesifikasi material, optimalisasi proses, pemantauan kualitas, analisis sampel, pembuatan prototipe, pelatihan Properti Umum Properti Nilai