Logam
Paduan AlFeMn yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan.
Umum
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
---|---|---|---|---|
Kepadatan | 2,74 g/cm³ | H42 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lembar |
Mekanik
Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk | Komentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Modulus elastisitas | 69.0 - 72.0 IPK | Khas untuk Aluminium Seri 8000 Tempa | ||||
Ketangguhan Retak Bidang-Strain | 22.0 - 35.0 MPa·√m | Khas untuk Aluminium Seri 8000 Tempa | ||||
Rasio Poisson | 0.33 [-] | Khas untuk Aluminium Seri 8000 Tempa | ||||
Kekuatan tarik | 85,0 - 125,0 MPa | H42 | EN 573-3, EN 1396 | Strip, Lembar | ||
20,0 °C | 85,0 - 125,0 MPa | H42 | EN 573-3 | Lembar, Strip | melintang |
Termal
Properti | Nilai | Komentar |
---|---|---|
Koefisien ekspansi termal | 1.9e-05 - 2.1e-05 1/K | Khas untuk Aluminium Seri 8000 Tempa |
Titik leleh | 645.0 - 655.0 °C | Khas untuk Aluminium Seri 8000 Tempa |
Kapasitas panas spesifik | 920,0 J/(kg·K) | Khas untuk Aluminium Seri 8000 Tempa |
Konduktivitas termal | 167.0 - 220.0 W/(m·K) | Khas untuk Aluminium Seri 8000 Tempa |
Listrik
Properti | Nilai | Komentar |
---|---|---|
Konduktivitas listrik | 28000000.0 - 35000000.0 S/m | Khas untuk Aluminium Seri 8000 Tempa |
Resistivitas listrik | 2.8e-08 - 3.5e-08 ·m | Khas untuk Aluminium Seri 8000 Tempa |
Sifat kimia
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
---|---|---|---|---|
Tembaga | 0,3% | H42 | EN 573-3, EN 1396 | Lembar, Strip |
Besi | 1.2 - 2.0 % | H42 | EN 573-3, EN 1396 | Lembar, Strip |
Magnesium | 0,1% | H42 | EN 573-3, EN 1396 | Lembar, Strip |
Mangan | 0,3 - 1,0% | H42 | EN 573-3, EN 1396 | Lembar, Strip |
Silikon | 0,4% | H42 | EN 573-3, EN 1396 | Lembar, Strip |
Seng | 0,1% | H42 | EN 573-3, EN 1396 | Lembar, Strip |
Logam
Paduan AlMn yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Nilai Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,73 g/cm³ EN 573-3 Strip, Lembaran, Piring Mekanik Properti Nilai Komentar Modulus elastisitas 69.5 - 70.0 IPK Khas untuk Alumi
Paduan AlMn yang keras secara alami. Paduannya tidak aman untuk makanan. Properti Umum Properti Nilai Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,72 g/cm³ EN 573-3 Strip, Lembaran, Piring Mekanik Properti Nilai Komentar Modulus elastisitas 69.5 - 70.0 IPK Khas untuk
Paduan AlMn yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Nilai Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,72 g/cm³ EN 573-3 Strip, Lembaran, Piring Mekanik Properti Nilai Komentar Modulus elastisitas 69.5 - 70.0 IPK Khas untuk Alumi
Paduan AlFeMn yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,74 g/cm³ H44 EN 573-3, EN 1396 Strip, Lembar Mekanik Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Komentar Modulus elastis