Logam
Umum
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
---|---|---|---|---|
Kepadatan | 2,73 g/cm³ | H36 | EN 573-3, EN 1592 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung |
Mekanik
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk | Komentar |
---|---|---|---|---|---|
Modulus elastisitas | 69.5 IPK | H36 | EN 573-3, EN 1592 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | |
Ketangguhan Retak Bidang-Strain | 22.0 - 35.0 MPa·√m | Khas untuk Aluminium Seri 3000 Tempa | |||
Rasio Poisson | 0.33 [-] | Khas untuk Aluminium Seri 3000 Tempa | |||
Modulus geser | 26.1 IPK | H36 | EN 573-3, EN 1592 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | |
Kekuatan tarik | 170.0 MPa | H36 | EN 573-3, EN 1592 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung |
Termal
Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
---|---|---|---|---|---|
Koefisien ekspansi termal | 20 °C | 2.35e-05 1/K | H36 | EN 573-3, EN 1592 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung |
100 °C | 2.35e-05 1/K | H36 | EN 573-3, EN 1592 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | |
Titik leleh | 645.0 - 655.0 °C | H36 | EN 573-3, EN 1592 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | |
Kapasitas panas spesifik | 893,0 J/(kg·K) | H36 | EN 573-3, EN 1592 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | |
Konduktivitas termal | 160.0 - 200.0 W/(m·K) | H36 | EN 573-3, EN 1592 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung |
Listrik
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
---|---|---|---|---|
Konduktivitas listrik | 22000000.0 - 28000000.0 S/m | H36 | EN 573-3, EN 1592 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung |
Resistivitas listrik | 3.57e-08 - 4.55e-08 ·m | H36 | EN 573-3, EN 1592 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung |
Sifat kimia
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
---|---|---|---|---|
Kromium | 0,1% | H36 | EN 573-3, EN 1592 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung |
Tembaga | 0,1% | H36 | EN 573-3, EN 1592 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung |
Besi | 0,70% | H36 | EN 573-3, EN 1592 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung |
Magnesium | 0,3% | H36 | EN 573-3, EN 1592 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung |
Mangan | 0,9 - 1,5% | H36 | EN 573-3, EN 1592 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung |
Silikon | 0,5% | H36 | EN 573-3, EN 1592 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung |
Seng | 0,2% | H36 | EN 573-3, EN 1592 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung |
Properti teknologi
Properti | ||
---|---|---|
Anodisasi | dekoratif:cukup, Pelindung:sangat bagus
| |
Mematri | mematri keras (dengan fluks/ tanpa fluks):sangat baik hingga baik / sangat baik, penyolderan gesekan:sangat baik, mematri lunak dengan fluks:sangat baik
| |
Properti korosi | Air laut:baik, pelapukan:sangat baik
| |
Kemampuan Kerja | Membungkuk / Berputar (dingin):sangat baik / sangat baik, Ekstrusi benturan (dingin):baik, Menggambar dalam / mengganggu (Kondisi) sangat baik (O) / sangat baik (H12)
|
Logam
Paduan AlMg yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,64 g/cm³ H36 EN 573-3, EN 754 Batang, Tabung, Kawat 20,0 °C 2,64 g/cm³ H36 EN 573-3 Tabung M
Paduan AlMg yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,68 g/cm³ H36 EN 573-3, EN 485 Strip, Lembaran, Piring 2,69 g/cm³ H36 EN 573-3, EN 485 Strip, Lembaran, Piring
Paduan AlMn yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,73 g/cm³ F EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 485, EN 570, EN 755 Strip, Lembara
Aluminium DIN 3.3523 adalah paduan non-panas yang dapat diolah dengan kualitas finishing yang sangat baik. DIN 3.3523 menawarkan ketahanan korosi yang lebih baik daripada kebanyakan paduan aluminium, terutama untuk air asin dan atmosfer laut. Paduan ini dapat dengan mudah dilas menggunakan teknik ya