Logam
Paduan AlMn yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan.
Umum
Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
---|---|---|---|---|---|
Kepadatan | 2,73 g/cm³ | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | |
20,0 °C | 2,73 g/cm³ | F | EN 573-3 | Profil, Batang, Datar, Tabung, Pelat |
Mekanik
Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk | Komentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Modulus elastisitas | -270,0 °C | 70.0 IPK | F | EN 573-3 | Profil, Batang, Datar, Tabung | |
69.5 IPK | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | |||
20,0 °C | 69.0 - 70.0 IPK | F | EN 573-3 | Profil, Batang, Datar, Tabung | ||
20,0 °C | 69.0 - 69.5 IPK | F | EN 573-3 | Profil, Batang, Datar, Tabung, Pelat | ||
20,0 °C | 69.0 IPK | F | EN 573-3 | Profil, Batang, Datar, Tabung, Pelat | ||
20,0 °C | 69.5 - 70.0 IPK | F | EN 573-3 | Profil, Batang, Datar, Tabung | ||
20,0 °C | 69.5 IPK | F | EN 573-3 | Profil, Batang, Datar, Tabung, Pelat | ||
20,0 °C | 70.0 IPK | F | EN 573-3 | Profil, Batang, Datar, Tabung | ||
50,0 °C | 69.0 IPK | F | EN 573-3 | Profil, Batang, Datar, Tabung, Pelat | ||
100.0 °C | 68.0 IPK | F | EN 573-3 | Profil, Batang, Datar, Tabung | ||
150,0 °C | 66.0 IPK | F | EN 573-3 | Profil, Batang, Datar, Tabung | ||
200,0 °C | 63.0 IPK | F | EN 573-3 | Profil, Batang, Datar, Tabung | ||
250,0 °C | IPK 57,0 | F | EN 573-3 | Profil, Batang, Datar, Tabung | ||
300,0 °C | IPK 50.0 | F | EN 573-3 | Profil, Batang, Datar, Tabung | ||
Perpanjangan | 20,0% | F | EN 573-3, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | A50 | |
25,0% | F | EN 573-3, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | A100 | ||
20,0 °C | 20,0% | F | EN 573-3 | Profil, Batang, Tabung | A50 | |
20,0 °C | 25,0% | F | EN 573-3 | Profil, Batang, Tabung | ||
Kekerasan, Brinell | 33.0 [-] | F | EN 573-3, EN 570 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | ||
20,0 °C | 28.0 [-] | F | EN 573-3 | Profil, Batang, Tabung | ||
Ketangguhan Retak Bidang-Strain | 22.0 - 35.0 MPa·√m | Khas untuk Aluminium Seri 3000 Tempa | ||||
Rasio Poisson | 20,0 °C | 0.33 [-] | F | EN 573-3 | Profil, Batang, Datar, Tabung, Pelat | |
Modulus geser | 26.1 IPK | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | ||
20,0 °C | 24,0 - 26,5 IPK | F | EN 573-3 | Profil, Batang, Datar, Tabung, Pelat | ||
20,0 °C | 24.0 - 26.1 IPK | F | EN 573-3 | Profil, Batang, Datar, Tabung, Pelat | ||
20,0 °C | 26.1 - 26.5 IPK | F | EN 573-3 | Profil, Batang, Datar, Tabung, Pelat | ||
20,0 °C | 26.1 IPK | F | EN 573-3 | Profil, Batang, Datar, Tabung, Pelat | ||
Kekuatan tarik | 90.0 MPa | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | ||
95,0 MPa | F | EN 573-3, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | |||
120.0 - 220.0 MPa | F | EN 573-3, EN 1715-3 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | |||
20,0 °C | 90.0 MPa | F | EN 573-3 | Datar | ||
20,0 °C | 90.0 MPa | F | EN 573-3 | Datar | melintang | |
20,0 °C | 95,0 MPa | F | EN 573-3 | Profil, Batang, Tabung |
Termal
Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
---|---|---|---|---|---|
Koefisien ekspansi termal | 20 °C | 2.35e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung |
100 °C | 2.35e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | |
Titik leleh | 645.0 - 655.0 °C | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | |
Kapasitas panas spesifik | 893,0 J/(kg·K) | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | |
20,0 °C | 892,0 - 893,0 J/(kg·K) | F | EN 573-3 | Profil, Batang, Datar, Tabung, Pelat | |
20,0 °C | 892,0 J/(kg·K) | F | EN 573-3 | Profil, Batang, Datar, Tabung, Pelat | |
20,0 °C | 893,0 J/(kg·K) | F | EN 573-3 | Profil, Batang, Datar, Tabung, Pelat | |
Konduktivitas termal | 20,0 °C | 160.0 - 200.0 W/(m·K) | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung, Profil, Datar |
20,0 °C | 160.0 W/(m·K) | F | EN 573-3 | Profil, Batang, Datar, Tabung, Pelat |
Listrik
Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
---|---|---|---|---|---|
Konduktivitas listrik | 20,0 °C | 22000000.0 - 28000000.0 S/m | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung, Profil, Datar |
20,0 °C | 22000000.0 - 29000000.0 S/m | F | EN 573-3 | Profil, Batang, Datar, Tabung, Pelat | |
Resistivitas listrik | 3.57e-08 - 4.55e-08 ·m | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | |
20,0 °C | 3.4e-08 - 4.1e-08 ·m | F | EN 573-3 | Profil, Batang, Datar, Tabung, Pelat | |
20,0 °C | 3.4e-08 - 4.5e-08 ·m | F | EN 573-3 | Profil, Batang, Datar, Tabung, Pelat | |
20,0 °C | 4.1e-08 ·m | F | EN 573-3 | Profil, Batang, Datar, Tabung, Pelat | |
20,0 °C | 4.1e-08 - 4.5e-08 ·m | F | EN 573-3 | Profil, Batang, Datar, Tabung, Pelat |
Sifat kimia
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
---|---|---|---|---|
Kromium | 0,1% | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Profil, Batang, Datar, Tabung, Piring, Strip, Lembaran, Foil, Batang |
Tembaga | 0,1% | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Profil, Batang, Datar, Tabung, Piring, Strip, Lembaran, Foil, Batang |
Besi | 0,7% | F | EN 573-3 | Profil, Batang, Datar, Tabung, Pelat |
0,70% | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tabung | |
Magnesium | 0,3% | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Profil, Batang, Datar, Tabung, Piring, Strip, Lembaran, Foil, Batang |
Mangan | 0,9 - 1,5% | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Profil, Batang, Datar, Tabung, Piring, Strip, Lembaran, Foil, Batang |
Silikon | 0,5% | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Profil, Batang, Datar, Tabung, Piring, Strip, Lembaran, Foil, Batang |
Seng | 0,2% | F | EN 573-3, EN 1386, EN 1715-3, EN 485, EN 570, EN 755 | Profil, Batang, Datar, Tabung, Piring, Strip, Lembaran, Foil, Batang |
Properti teknologi
Properti | ||
---|---|---|
Anodisasi | dekoratif:cukup, Pelindung:sangat bagus
| |
Mematri | mematri keras (dengan fluks/ tanpa fluks):sangat baik hingga baik / sangat baik, penyolderan gesekan:sangat baik, mematri lunak dengan fluks:sangat baik
| |
Properti korosi | Air laut:baik, pelapukan:sangat baik
| |
Kemampuan Kerja | Membungkuk / Berputar (dingin):sangat baik / sangat baik, Ekstrusi benturan (dingin):baik, Menggambar dalam / mengganggu (Kondisi) sangat baik (O) / sangat baik (H12)
|
Logam
Paduan AlMgSi yang tahan lama. Paduannya tidak aman untuk makanan. Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,7 g/cm³ T4 EN 573-3, EN 13981-1, EN 755 Batang, Tabung Mekanik Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Komentar Modul
Paduan AlMn yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,73 g/cm³ H46 EN 573-3, EN 1396 Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tab
Paduan AlMn yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,73 g/cm³ H44 EN 573-3, EN 1396 Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tab
Paduan AlMn yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,73 g/cm³ H48 EN 573-3, EN 1396 Strip, Lembaran, Piring, Foil, Bar, Batang, Tab