Logam
Umum
Properti | Suhu | Nilai |
---|---|---|
Kepadatan | 20,0 °C | 7,85 g/cm³ |
Mekanik
Properti | Suhu | Nilai | Komentar |
---|---|---|---|
Modulus elastisitas | -100.0 °C | 217 IPK | |
20,0 °C | 212 IPK | ||
100.0 °C | 207 IPK | ||
200,0 °C | 199 IPK | ||
300,0 °C | IPK 192 | ||
400,0 °C | IPK 184 | ||
500,0 °C | 175 IPK | ||
600,0 °C | 164 IPK | ||
Perpanjangan | 20,0 °C | 22% | |
Perpanjangan, melintang | 20,0 °C | 20% | |
Rasio Poisson | 23,0 °C | 0,29 [-] | Khas untuk Baja Karbon Rendah |
Modulus geser | 23,0 °C | 82 IPK | Khas untuk Baja Karbon Rendah |
Kekuatan tarik | 20,0 °C | 490 - 630 MPa | |
Kekuatan tarik, melintang | 20,0 °C | 490 - 630 MPa | |
Kekuatan hasil | 20,0 °C | 345 - 355 MPa | |
Kekuatan luluh, melintang | 20,0 °C | 345 - 355 MPa |
Termal
Properti | Suhu | Nilai | Komentar |
---|---|---|---|
Koefisien ekspansi termal | -100.0 °C | 1.08E-5 1/K | |
20,0 °C | 1.19E-5 1/K | ||
100.0 °C | 1.25E-5 1/K | ||
200,0 °C | 1.3E-5 1/K | ||
300,0 °C | 1.36E-5 1/K | ||
400,0 °C | 1.41E-5 1/K | ||
500,0 °C | 1.45E-5 1/K | ||
600,0 °C | 1.49E-5 1/K | ||
Suhu layanan maksimum | 500 °C | Khas untuk Baja Karbon | |
Titik leleh | 1480 - 1526 °C | Khas untuk Baja Karbon Rendah | |
Kapasitas panas spesifik | -100.0 °C | 423 J/(kg·K) | |
20,0 °C | 461 J/(kg·K) | ||
100.0 °C | 479 J/(kg·K) | ||
200,0 °C | 499 J/(kg·K) | ||
300,0 °C | 517 J/(kg·K) | ||
400,0 °C | 536 J/(kg·K) | ||
500,0 °C | 558 J/(kg·K) | ||
600,0 °C | 587 J/(kg·K) | ||
Konduktivitas termal | 20,0 °C | 56,9 W/(m·K) | |
100.0 °C | 56,4 W/(m·K) | ||
200,0 °C | 53,5 W/(m·K) | ||
300,0 °C | 49,4 W/(m·K) | ||
400,0 °C | 45,2 W/(m·K) | ||
500,0 °C | 41.3 W/(m·K) | ||
600,0 °C | 37,6 W/(m·K) | ||
Difusivitas termal | 20,0 °C | 15,7 mm²/s | |
100.0 °C | 14,5 mm²/s | ||
200,0 °C | 12,9 mm²/s | ||
300,0 °C | 11,2 mm²/s | ||
400,0 °C | 9,6 mm²/s | ||
500,0 °C | 7,9 mm²/s | ||
600,0 °C | 6,3 mm²/s | ||
Listrik
Properti | Suhu | Nilai |
---|---|---|
Resistivitas listrik | 20,0 °C | 1.83E-7 ·m |
100.0 °C | 2.27E-7 ·m | |
200,0 °C | 2.95E-7 ·m | |
300,0 °C | 3.8E-7 ·m | |
400,0 °C | 4.81E-7 ·m | |
500,0 °C | 5.99E-7 ·m | |
600,0 °C | 7.38E-7 ·m | |
Magnetik
Properti | Nilai | Komentar |
---|---|---|
Suhu Curie | 770 °C | Khas untuk Baja Karbon Rendah |
Sifat kimia
Properti | Nilai |
---|---|
Aluminium | 0,02% |
Karbon | 0,22% |
Mangan | 1,6% |
Fosfor | 0,04 % |
Silikon | 0,55% |
Belerang | 0,04 % |
Logam
Tabung baja presisi las yang terbuat dari St 52-3 digunakan untuk elemen konstruksi presisi berdinding tipis dengan kondisi permukaan yang baik. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kepadatan 20,0 °C 7,83 g/cm³ Mekanik Properti Suhu Nilai Komentar Modulus elastisitas -100.0 °C
Tabung baja presisi las yang terbuat dari St 52-3 digunakan untuk elemen konstruksi presisi berdinding tipis dengan kondisi permukaan yang baik. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kepadatan 20,0 °C 7,83 g/cm³ Mekanik Properti Suhu Nilai Komentar Modulus elastisitas -100.0 °C
Tabung baja presisi las yang terbuat dari St 52-3 digunakan untuk elemen konstruksi presisi berdinding tipis dengan kondisi permukaan yang baik. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kepadatan 20,0 °C 7,83 g/cm³ Mekanik Properti Suhu Nilai Komentar Modulus elastisitas -100.0 °C
Tabung baja presisi las yang terbuat dari St 52-3 digunakan untuk elemen konstruksi presisi berdinding tipis dengan kondisi permukaan yang baik. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kepadatan 20,0 °C 7,83 g/cm³ Mekanik Properti Suhu Nilai Komentar Modulus elastisitas -100.0 °C