Logam
Umum
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait |
|---|---|---|---|
| Kepadatan | 2,8 g/cm³ | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 |
Mekanik
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Komentar |
|---|---|---|---|---|
| Modulus elastisitas | 72,5 IPK | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | |
| Ketangguhan Retak Bidang-Strain | 22.0 - 35.0 MPa·√m | Khas untuk Aluminium Tempa Seri 2000 | ||
| Rasio Poisson | 0.33 [-] | Khas untuk Aluminium Tempa Seri 2000 | ||
| Modulus geser | 27.2 IPK | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | |
| Kekuatan tarik | 240,0 | H111 | EN 573-3, EN 754 | |
| 250,0 | H111 | EN 573-3, EN 755 |
Termal
| Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Koefisien ekspansi termal | 20 °C | 2.3e-05 1/K | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | |
| 100 °C | 2.3e-05 1/K | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | ||
| Titik leleh | 512,0 - 650,0 °C | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 | ||
| Kapasitas panas spesifik | 816.0 - 963.0 J/(kg·K) | Khas untuk Aluminium Tempa Seri 2000 | |||
| Konduktivitas termal | 130.0 - 200.0 W/(m·K) | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 |
Listrik
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait |
|---|---|---|---|
| Konduktivitas listrik | 18000000.0 - 28000000.0 S/m | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 |
| Resistivitas listrik | 3.57e-08 - 5.56e-08 ·m | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 |
Sifat kimia
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait |
|---|---|---|---|
| Kromium | 0,1% | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 |
| Tembaga | 3,5 - 4,5% | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 |
| Besi | 0,70% | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 |
| Magnesium | 0,4 - 1,0% | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 |
| Mangan | 0,4 - 1,0% | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 |
| Silikon | 0,2 - 0,8% | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 |
| Seng | 0,25% | H111 | EN 573-3, EN 754, EN 755 |
Properti teknologi
| Properti | ||
|---|---|---|
| Anodisasi | dekoratif:tidak cocok, Pelindung:bagus
| |
| Mematri | mematri keras (dengan fluks/ tanpa fluks):tidak sesuai / tidak sesuai, penyolderan gesekan:dapat diterima, mematri lunak dengan fluks:tidak sesuai
| |
| Properti korosi | Air laut:buruk, pelapukan:cukup
| |
| Kemampuan Kerja | Membungkuk / Berputar (dingin):baik / dapat diterima, Ekstrusi benturan (dingin):dapat diterima, Gambar dalam / mengecewakan (Kondisi) dapat diterima (O) / dapat diterima (O)
| |
Logam
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 2,68 g/cm³ H111 EN 573-3, EN 485 2,69 g/cm³ H111 EN 573-3, EN 485 Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Sudut lengkung 180° 0,5 °/t H111 EN 573-3, EN 485 Sudut lengkung
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 2,64 g/cm³ H111 EN 573-3, EN 754, EN 755 Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Modulus elastisitas 70.0 IPK H111 EN 573-3, EN 754, EN 755 Ketangguhan Retak Bidang-Strain 22.0 -
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 2,7 g/cm³ H111 EN 573-3, EN 485 Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Sudut lengkung 180° 0,5 °/t H111 EN 573-3, EN 485 Sudut lengkung 90° 0,5 °/t H111 EN 573-3, EN 485
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 2,72 g/cm³ H111 EN 573-3, EN 485 Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Sudut lengkung 180° 0,5 °/t H111 EN 573-3, EN 485 1,0 °/t H111 EN 573-3, EN 485 Sudut lengkung 90