Logam
Paduan AlMn yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan.
Umum
| Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
|---|---|---|---|---|---|
| Kepadatan | 2,72 g/cm³ | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, Lembaran, Piring, Tabung Las | |
| 20,0 °C | 2,72 g/cm³ | F | EN 573-3 | Datar |
Mekanik
| Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modulus elastisitas | 70.0 IPK | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, Lembaran, Piring, Tabung Las | ||
| Ketangguhan Retak Bidang-Strain | 22.0 - 35.0 MPa·√m | Khas untuk Aluminium Seri 3000 Tempa | ||||
| Rasio Poisson | 0.33 [-] | Khas untuk Aluminium Seri 3000 Tempa | ||||
| Modulus geser | 20,0 °C | 26,5 | F | EN 573-3 | Datar | |
| Kekuatan tarik | 115,0 MPa | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, Lembaran, Piring, Tabung Las | ||
| 20,0 °C | 115,0 MPa | F | EN 573-3 | Datar | melintang | |
| 20,0 °C | 115,0 MPa | F | EN 573-3 | Datar |
Termal
| Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
|---|---|---|---|---|---|
| Koefisien ekspansi termal | 20 °C | 2.3199999999999998e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, Lembaran, Piring, Tabung Las |
| 100 °C | 2.3199999999999998e-05 1/K | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, Lembaran, Piring, Tabung Las | |
| Titik leleh | 630.0 - 654.0 °C | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, Lembaran, Piring, Tabung Las | |
| Kapasitas panas spesifik | 20,0 °C | 893,0 J/(kg·K) | F | EN 573-3 | Datar |
| Konduktivitas termal | 160.0 - 190,0 W/(m·K) | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, Lembaran, Piring, Tabung Las | |
| 20,0 °C | 200,0 W/(m·K) | F | EN 573-3 | Datar |
Listrik
| Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
|---|---|---|---|---|---|
| Konduktivitas listrik | 2300000.0 - 25000000.0 S/m | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, Lembaran, Piring, Tabung Las | |
| 20,0 °C | 28000000.0 S/m | F | EN 573-3 | Datar | |
| Resistivitas listrik | 4e-08 - 4.35e-08 ·m | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, Lembaran, Piring, Tabung Las |
Sifat kimia
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Bentuk |
|---|---|---|---|---|
| Kromium | 0,1% | F | EN 573-3, EN 485 | Flat, Strip, Sheet, Plate, Welded Tube |
| Tembaga | 0,3% | F | EN 573-3, EN 485 | Flat, Strip, Sheet, Plate, Welded Tube |
| Besi | 0,7% | F | EN 573-3 | Datar |
| 0,70% | F | EN 573-3, EN 485 | Strip, Lembaran, Piring, Tabung Las | |
| Magnesium | 0,2 - 0,6% | F | EN 573-3, EN 485 | Flat, Strip, Sheet, Plate, Welded Tube |
| Mangan | 1,0 - 1,5% | F | EN 573-3, EN 485 | Flat, Strip, Sheet, Plate, Welded Tube |
| Silikon | 0,6% | F | EN 573-3, EN 485 | Flat, Strip, Sheet, Plate, Welded Tube |
| Titanium | 0,1% | F | EN 573-3, EN 485 | Flat, Strip, Sheet, Plate, Welded Tube |
| Seng | 0,25% | F | EN 573-3, EN 485 | Flat, Strip, Sheet, Plate, Welded Tube |
Properti teknologi
| Properti | ||
|---|---|---|
| Anodisasi | dekoratif:cukup, Pelindung:sangat bagus
| |
| Properti korosi | Air laut:sangat baik, pelapukan:sangat baik
| |
| Kemampuan Kerja | Membungkuk / Berputar (dingin):baik / dapat diterima, Ekstrusi benturan (dingin):dapat diterima, Menggambar dalam / mengganggu (Kondisi) sangat baik (O) / dapat diterima (H12)
| |
Logam
Paduan AlMn yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,72 g/cm³ H46 EN 573-3, EN 1396, EN 541 Strip, Sheet, Plate, Welded Tube 20,0 °C 2,72 g/cm³
Paduan AlMn yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,72 g/cm³ H42 EN 573-3, EN 1396 Strip, Lembaran, Piring, Tabung Las 20,0 °C 2,72 g/cm³ H42
Paduan AlMn yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,72 g/cm³ H44 EN 573-3, EN 1396 Strip, Lembaran, Piring, Tabung Dilas 20,0 °C 2,72 g/cm³ H44
Paduan AlMn yang keras secara alami. Paduan ini aman untuk makanan. Properti Umum Properti Suhu Nilai Kondisi Standar Terkait Bentuk Kepadatan 2,72 g/cm³ H48 EN 573-3, EN 1396, EN 541 Strip, Lembaran, Piring, Tabung Dilas 20,0 °C 2,72 g/cm