Logam
Umum
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait |
---|---|---|---|
Kepadatan | 2,77 g/cm³ | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 |
Mekanik
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Komentar |
---|---|---|---|---|
Sudut lengkung 90° | 2,0 °/t | T4 | EN 573-3, EN 485 | |
2,5 °/t | T4 | EN 573-3, EN 485 | ||
3,5 °/t | T4 | EN 573-3, EN 485 | ||
5.0 °/t | T4 | EN 573-3, EN 485 | ||
6.0 °/t | T4 | EN 573-3, EN 1386 | ||
Modulus elastisitas | 70.0 IPK | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 | |
Kekerasan, Brinell | 92.0 [-] | T4 | EN 573-3, EN 485 | |
Ketangguhan Retak Bidang-Strain | 22.0 - 35.0 MPa·√m | Khas untuk Aluminium Seri 7000 Tempa | ||
Rasio Poisson | 0.33 [-] | Khas untuk Aluminium Seri 7000 Tempa | ||
Modulus geser | 26.4 IPK | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 | |
Kekuatan tarik | 320,0 MPa | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 |
Termal
Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait |
---|---|---|---|---|
Koefisien ekspansi termal | -50 °C | 2.14e-05 1/K | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 |
20 °C | 2.14e-05 1/K | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 | |
20 °C | 2.31e-05 1/K | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 | |
20 °C | 2.4e-05 1/K | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 | |
20 °C | 2.4999999999999998e-05 1/K | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 | |
100 °C | 2.31e-05 1/K | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 | |
200 °C | 2.4e-05 1/K | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 | |
300 °C | 2.4999999999999998e-05 1/K | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 | |
Titik leleh | 600,0 - 650,0 °C | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 | |
Kapasitas panas spesifik | 875,0 J/(kg·K) | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 | |
Konduktivitas termal | 130.0 - 160.0 W/(m·K) | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 |
Listrik
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait |
---|---|---|---|
Konduktivitas listrik | 19000000.0 - 2300000.0 S/m | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 |
Resistivitas listrik | 4.35-08 - 5.26-08 ·m | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 |
Sifat kimia
Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait |
---|---|---|---|
Tembaga | 0,2% | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 |
Besi | 0,40% | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 |
Magnesium | 1,0 - 1,4 % | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 |
Mangan | 0,05 - 0,5% | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 |
Silikon | 0,35% | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 |
Seng | 4,0 - 5,0% | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 |
Zirkonium | 0,08 - 0,2 % | T4 | EN 573-3, EN 1386, EN 485 |
Properti teknologi
Properti | ||
---|---|---|
Anodisasi | dekoratif:dapat diterima, Pelindung:baik
| |
Mematri | mematri keras (dengan fluks/ tanpa fluks):tidak sesuai / tidak sesuai, penyolderan gesekan:dapat diterima, mematri lunak dengan fluks:tidak sesuai
| |
Properti korosi | Air laut:cukup, pelapukan:dapat diterima
| |
Kemampuan Kerja | Membungkuk / Berputar (dingin):baik (O) / dapat diterima (O), Ekstrusi benturan (dingin):dapat diterima (O), Menggambar dalam / mengganggu (Kondisi) baik (O) / baik (O)
|
Logam
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 2,77 g/cm³ T451 EN 573-3, EN 485 Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Sudut lengkung 90° 2,0 °/t T451 EN 573-3, EN 485 2,5 °/t T451 EN 573-3, EN 485 3,5 °/t T451
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 2,77 g/cm³ T4 EN 573-3, EN 1386, EN 485 Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Sudut lengkung 90° 2,0 °/t T4 EN 573-3, EN 485 2,5 °/t T4 EN 573-3, EN 485 3,5 °/t T4
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 2,77 g/cm³ T62 EN 573-3, EN 485 Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Sudut lengkung 90° 3,5 °/t T62 EN 573-3, EN 485 4,0 °/t T62 EN 573-3, EN 485 5,5 °/t T62 EN
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 2,77 g/cm³ T651 EN 573-3, EN 485 Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Sudut lengkung 90° 3,5 °/t T651 EN 573-3, EN 485 4,0 °/t T651 EN 573-3, EN 485 5,5 °/t T651