Logam
Umum
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait |
|---|---|---|---|
| Kepadatan | 2,8 g/cm³ | T74 | Standar AA, ASTM B247 |
Mekanik
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Komentar |
|---|---|---|---|---|
| Kekuatan Kelelahan Membungkuk | 160.0 MPa | T74 | Standar AA | |
| Modulus elastisitas | 72.0 IPK | T74 | Standar AA, ASTM B247 | |
| Kekerasan, Brinell | 135.0 [-] | T74 | Standar AA | |
| Ketangguhan Retak Bidang-Strain | 22.0 - 35.0 MPa·√m | Khas untuk Aluminium Seri 7000 Tempa | ||
| Rasio Poisson | 0.33 [-] | Khas untuk Aluminium Seri 7000 Tempa | ||
| Modulus geser | 26.4 - 27.1 IPK | Khas untuk Aluminium Seri 7000 Tempa | ||
| Kekuatan tarik | 435.0 MPa | T74 | Standar AA, ASTM B247 | |
| 440.0 MPa | T74 | Standar AA, ASTM B247 | ||
| 450,0 MPa | T74 | Standar AA, ASTM B247 | ||
| 455.0 MPa | T74 | Standar AA, ASTM B247 | ||
| 460.0 MPa | T74 | Standar AA, ASTM B247 | ||
| 470.0 MPa | T74 | Standar AA, ASTM B247 | ||
| 475,0 MPa | T74 | Standar AA, ASTM B247 | ||
| 485.0 MPa | T74 | Standar AA, ASTM B247 | ||
| 490.0 MPa | T74 | Standar AA, ASTM B247 | ||
| 505,0 MPa | T74 | Standar AA, ASTM B247 | ||
| 525.0 MPa | T74 | Standar AA, ASTM B247 |
Termal
| Properti | Suhu | Nilai | Kondisi | Standar Terkait | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Koefisien ekspansi termal | 20 °C | 2.3399999999999996e-05 1/K | T74 | Standar AA, ASTM B247 | |
| 100 °C | 2.3399999999999996e-05 1/K | T74 | Standar AA, ASTM B247 | ||
| Titik leleh | 475.0 - 635.0 °C | T74 | Standar AA, ASTM B247 | ||
| Kapasitas panas spesifik | 795,0 - 1050,0 J/(kg·K) | Khas untuk Aluminium Seri 7000 Tempa | |||
| Konduktivitas termal | 157 W/(m·K) | T74 | Standar AA, ASTM B247 |
Listrik
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait |
|---|---|---|---|
| Konduktivitas listrik | 2300000.0 S/m | T74 | Standar AA, ASTM B247 |
| Resistivitas listrik | 4.35e-08 ·m | T74 | Standar AA, ASTM B247 |
Sifat kimia
| Properti | Nilai | Kondisi | Standar Terkait |
|---|---|---|---|
| Kromium | 0,18 - 0,28% | T74 | Standar AA, ASTM B247 |
| Tembaga | 1.2 - 2.0 % | T74 | Standar AA, ASTM B247 |
| Besi | 0,20% | T74 | Standar AA, ASTM B247 |
| Magnesium | 2,1 - 2,9% | T74 | Standar AA, ASTM B247 |
| Mangan | 0,1% | T74 | Standar AA, ASTM B247 |
| Silikon | 0,15% | T74 | Standar AA, ASTM B247 |
| Titanium | 0,1% | T74 | Standar AA, ASTM B247 |
| Seng | 5.1 - 6.1% | T74 | Standar AA, ASTM B247 |
Properti teknologi
| Properti | ||
|---|---|---|
| Mematri | umum:tidak ada pematrian yang diketahui atau dikembangkan
| |
| Properti korosi | Retak korosi tegangan:Kerusakan operasional di area dengan tegangan tarik melintang terhadap struktur butir, kerusakan terbatas pada sampel laboratorium, umum:baik, tanpa perlindungan di atmosfer industri atau air laut
| |
| Kemampuan mesin umum | Umum:baik hingga dapat diterima
| |
| Kemampuan Kerja | umum (kondisi):tidak sesuai
| |
Logam
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 2,7 g/cm³ T5 Standar AA, ASTM B221, ASTM B241 Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Modulus elastisitas 70.0 IPK Khas untuk Aluminium Seri 6000 Tempa Ketangguhan Retak Bidang-Strain
Properti Umum Properti Nilai Komentar Kepadatan 2,7 - 2,85 g/cm³ Khas untuk Aluminium Seri 7000 Tempa Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Modulus elastisitas 69.0 - 72.0 IPK Khas untuk Aluminium Seri 7000 Tempa Ketangguhan Retak Bidang-Strain
Properti Umum Properti Nilai Komentar Kepadatan 2,7 - 2,85 g/cm³ Khas untuk Aluminium Seri 7000 Tempa Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Modulus elastisitas 69.0 - 72.0 IPK Khas untuk Aluminium Seri 7000 Tempa Ketangguhan Retak Bidang-Strain
Properti Umum Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Kepadatan 2,8 g/cm³ T74 Standar AA, ASTM B247 Mekanik Properti Nilai Kondisi Standar Terkait Komentar Kekuatan Kelelahan Membungkuk 160.0 MPa T74 Standar AA Modulus elastisitas 72.0 IPK T74 Standar A